რაიო ვალეკანო - ვილიარეალი, 12 მაისი, პირდაპირი ტრანსლაცია
- 21 '1:1სერხი გვარდიოლა
- 30 'ნიკოლა მარაში
- 245+2'სანტიაგო კომესანია45+2'ალვარო გარსია
- 76 'უნაი ლოპესი
- 77 'მამადუ სილა
- 3'0:1ალფონსო პედრაზა
- 27 '1:2ხუან ფოიტი
- 38 '1:3პაკო ალკასერი
- 45+1'1:4პაუ ტორესი
- 61 'ჯერონიმო რული
- 82 'რაულ ალბიოლი
- 88 '1:5ალფონსო პედრაზა
მატჩამდე
ფეხბურთის გულშემატკივრები და სპორტის მოყვარულები მოუთმენლად ელიან რაიო ვალეკანოსა და ვილიარეალის მატჩს , რომელიც 2022 წლის 12 მაისს, საღამოს 9:00 საათზე ( UTC+3) გაიმართება . ეს ღონისძიება, ესპანეთისა და პრიმერა დივიზიონის ტურნირის ნაწილი , ესპანეთის დედაქალაქ მადრიდში, კამპო დე ვალეკასის სტადიონზე გაიმართება. მსოფლიოს მილიონობით გულშემატკივარი ამ მატჩის მაღალი ხარისხის ონლაინ ტრანსლაციას ელოდება. ჩვენ მოვამზადეთ ბმულები, რათა უყუროთ ტრანსლაციას როგორც ტექსტურ, ასევე ვიდეო ფორმატში.


| 13 | ![]() |
ვირტუალური რეალიზაცია | Столе Димитриевски | |
| 33 | ![]() |
zsch | ფრანცისკო გარსია | |
| 5 | ![]() |
zsch | ალეხანდრო კატენა | |
| 2 | ![]() |
zsch | ნიკოლა მარაში |
59 '
|
| 20 | ![]() |
zsch | ივან ბალიუ | |
| 23 | ![]() |
პზ | ოსკარ მარტინი | |
| 12 | ![]() |
პზ | უნაი ლოპესი | |
| 18 | ![]() |
პზ | ალვარო გარსია |
90 '
|
| 6 | ![]() |
პზ | სანტიაგო კომესანია |
90 '
|
| 10 | ![]() |
მაგალითად. | ბებე |
59 '
|
| 16 | ![]() |
მაგალითად. | სერხი გვარდიოლა |
59 '
|
| 9 | ![]() |
პზ | რენდი ნტეკია |
59 '
|
| 11 | ![]() |
მაგალითად. | მამადუ სილა |
59 '
|
| 3 | ![]() |
მაგალითად. | ფალკაო |
59 '
|
| 19 | ![]() |
zsch | კევინ როდრიგესი |
90 '
|
| 34 | ![]() |
მაგალითად. | ალეხანდრო ასენსიო კრესპილო |
90 '
|
| 13 | ![]() |
ვირტუალური რეალიზაცია | ჯერონიმო რული | |
| 4 | ![]() |
zsch | პაუ ტორესი |
66 '
|
| 3 | ![]() |
zsch | რაულ ალბიოლი | |
| 8 | ![]() |
zsch | ხუან ფოიტი |
73 '
|
| 24 | ![]() |
პზ | ალფონსო პედრაზა | |
| 14 | ![]() |
პზ | მანუ ტრიგეროსი | |
| 6 | ![]() |
პზ | ეტიენ კაპუ |
81 '
|
| 5 | ![]() |
პზ | დანი პარეხო | |
| 17 | ![]() |
პზ | ჯოვანი ლო სელსო |
46 '
|
| 11 | ![]() |
მაგალითად. | სამუ ჩუკვუეზე | |
| 9 | ![]() |
მაგალითად. | პაკო ალკასერი |
66 '
|
| 26 | ![]() |
მაგალითად. | ნიკოლას ჯექსონი |
46 '
|
| 22 | ![]() |
zsch | აისა მანდი |
66 '
|
| 16 | ![]() |
მაგალითად. | ბულაიე დია |
66 '
|
| 2 | ![]() |
zsch | მარიო გასპარი |
73 '
|
| 10 | ![]() |
პზ | ვისენტე იბორა |
81 '
|
| 1 | ![]() |
ვირტუალური რეალიზაცია | ლუკა ზიდანი | |
| 32 | ![]() |
zsch | მარიო ერნანდესი | |
| 24 | ![]() |
zsch | ესტებან საველიჩი | |
| 4 | ![]() |
პზ | მარიო სუარესი | |
| 8 | ![]() |
მაგალითად. | ოსკარ ტრეხო |
| 1 | ![]() |
ვირტუალური რეალიზაცია | სერხიო ასენხო | |
| 31 | ![]() |
ვირტუალური რეალიზაცია | იკერ ალვარესი | |
| 12 | ![]() |
zsch | პერვის ესტუპინიანი | |
| 19 | ![]() |
პზ | ფრენსის კოკლენი | |
| 23 | ![]() |
პზ | ჩემი გომესი |
![]() |
ანდონი ირაოლა |
![]() |
უნაი ემერი |
| 12.12.2021 | ესპანეთი - პრიმერა | მე-17 რაუნდი | 2: 0![]() |
| 29.01.2020 | ესპანეთის თასი | 1 / 8 ფინალი | 0: 2![]() |
| 17.03.2019 | ესპანეთი - პრიმერა | მე-28 რაუნდი | 3: 1![]() |
| 11.11.2018 | ესპანეთი - პრიმერა | მე-12 რაუნდი | 2: 2![]() |
| 17.04.2016 | ესპანეთი - პრიმერა | მე-33 რაუნდი | 2: 1![]() |
| 06.12.2015 | ესპანეთი - პრიმერა | მე-14 რაუნდი | 2: 1![]() |
| 15.02.2015 | ესპანეთი - პრიმერა | მე-23 რაუნდი | 2: 0![]() |
| 21.09.2014 | ესპანეთი - პრიმერა | მე-4 რაუნდი | 4: 2![]() |
| 10.05.2014 | ესპანეთი - პრიმერა | მე-37 რაუნდი | 4: 0![]() |
| 07.01.2014 | ესპანეთი - პრიმერა | მე-18 რაუნდი | 2: 5![]() |
| № | გუნდი | Иთამაშები | В | Н | П | ბურთები | Оჩკი | პროცენტული პუნქტები | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ჩემპიონთა ლიგა | მადრიდის "რეალი" | 35 | 25 | 6 | 4 | 73-30 | 81 | 77,1 | |
| 2 ჩემპიონთა ლიგა | Barcelona | 36 | 21 | 9 | 6 | 68-36 | 72 | 66,7 | |
| 3 ჩემპიონთა ლიგა | ატლეტიკო M | 36 | 20 | 7 | 9 | 62-41 | 67 | 62,0 | |
| 4 ჩემპიონთა ლიგა | სევილია | 36 | 17 | 15 | 4 | 51-29 | 66 | 61,1 | |
| 5 ევროპის ლიგა | ბეტისი | 36 | 18 | 7 | 11 | 60-40 | 61 | 56,5 | |
| 6 ევროპის ლიგა | რეალ სოსიედადი | 36 | 16 | 11 | 9 | 37-34 | 59 | 54,6 | |
| 7 კონფერენციის ლიგის კვალიფიკაცია | ვილიარეალი | 36 | 15 | 11 | 10 | 60-35 | 56 | 51,9 | |
| 8 | ატლეტური B | 36 | 13 | 13 | 10 | 41-35 | 52 | 48,1 | |
| 9 | ოსასუნა | 36 | 12 | 11 | 13 | 37-47 | 47 | 43,5 | |
| 10 | ვალენსია | 36 | 10 | 14 | 12 | 45-52 | 44 | 40,7 | |
| 11 | სელტა | 36 | 11 | 10 | 15 | 42-41 | 43 | 39,8 | |
| 12 | რაიო ვალეკანო | 36 | 11 | 9 | 16 | 36-44 | 42 | 38,9 | |
| 13 | ესპანიოლი | 36 | 10 | 10 | 16 | 39-52 | 40 | 37,0 | |
| 14 | ელჩე | 36 | 10 | 9 | 17 | 37-50 | 39 | 36,1 | |
| 15 | ხეტაფე | 36 | 8 | 14 | 14 | 32-38 | 38 | 35,2 | |
| 16 | გრანადა | 36 | 8 | 13 | 15 | 44-59 | 37 | 34,3 | |
| 17 | კადიზი | 36 | 7 | 14 | 15 | 33-50 | 35 | 32,4 | |
| 18 გამგზავრების ზონა | მალიორკა | 36 | 8 | 9 | 19 | 32-62 | 33 | 30,6 | |
| 19 გამგზავრების ზონა | ალავესი | 36 | 8 | 7 | 21 | 30-61 | 31 | 28,7 | |
| 20 გამგზავრების ზონა | ლევანტე | 35 | 6 | 11 | 18 | 44-67 | 29 | 27,6 |

















































