სელტა - ელჩე, 14 მაისი, პირდაპირი ტრანსლაცია
მატჩამდე
ფეხბურთის გულშემატკივრები და სპორტის მოყვარულები მოუთმენლად ელიან სელტასა და ელჩეს შორის მატჩს , რომელიც 2022 წლის 14 მაისს , საღამოს 8:00 საათზე ( UTC+3) არის დაგეგმილი. ეს ღონისძიება, ესპანეთი-პრიმერა დივიზიონის ტურნირის ნაწილი , ესპანეთის ქალაქ ვიგოში, ბალაიდოსის სტადიონზე გაიმართება. მსოფლიოს მილიონობით გულშემატკივარი ამ მატჩის მაღალი ხარისხის ონლაინ ტრანსლაციას ელოდება. ჩვენ მოვამზადეთ ბმულები, რათა უყუროთ ტრანსლაციას როგორც ტექსტურ, ასევე ვიდეო ფორმატში.


![]() |
ედუარდო ჰერმან კუდე |
![]() |
ფრანცისკო როდრიგესი |
| 03.10.2021 | ესპანეთი - პრიმერა | მე-8 რაუნდი | 1: 0![]() |
| 12.02.2021 | ესპანეთი - პრიმერა | მე-23 რაუნდი | 3: 1![]() |
| 06.11.2020 | ესპანეთი - პრიმერა | მე-9 რაუნდი | 1: 1![]() |
| 02.03.2015 | ესპანეთი - პრიმერა | მე-25 რაუნდი | 1: 1![]() |
| 26.09.2014 | ესპანეთი - პრიმერა | მე-6 რაუნდი | 0: 1![]() |
| 02.03.2014 | ესპანეთი - პრიმერა | მე-26 რაუნდი | 1: 0![]() |
| 29.09.2013 | ესპანეთი - პრიმერა | მე-7 რაუნდი | 0: 1![]() |
| № | გუნდი | Иთამაშები | В | Н | П | ბურთები | Оჩკი | პროცენტული პუნქტები | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ჩემპიონთა ლიგა | მადრიდის "რეალი" | 36 | 26 | 6 | 4 | 79-30 | 84 | 77,8 | |
| 2 ჩემპიონთა ლიგა | Barcelona | 36 | 21 | 9 | 6 | 68-36 | 72 | 66,7 | |
| 3 ჩემპიონთა ლიგა | ატლეტიკო M | 36 | 20 | 7 | 9 | 62-41 | 67 | 62,0 | |
| 4 ჩემპიონთა ლიგა | სევილია | 36 | 17 | 15 | 4 | 51-29 | 66 | 61,1 | |
| 5 ევროპის ლიგა | ბეტისი | 36 | 18 | 7 | 11 | 60-40 | 61 | 56,5 | |
| 6 ევროპის ლიგა | რეალ სოსიედადი | 36 | 16 | 11 | 9 | 37-34 | 59 | 54,6 | |
| 7 კონფერენციის ლიგის კვალიფიკაცია | ვილიარეალი | 36 | 15 | 11 | 10 | 60-35 | 56 | 51,9 | |
| 8 | ატლეტური B | 36 | 13 | 13 | 10 | 41-35 | 52 | 48,1 | |
| 9 | ოსასუნა | 36 | 12 | 11 | 13 | 37-47 | 47 | 43,5 | |
| 10 | ვალენსია | 36 | 10 | 14 | 12 | 45-52 | 44 | 40,7 | |
| 11 | სელტა | 36 | 11 | 10 | 15 | 42-41 | 43 | 39,8 | |
| 12 | რაიო ვალეკანო | 36 | 11 | 9 | 16 | 36-44 | 42 | 38,9 | |
| 13 | ესპანიოლი | 36 | 10 | 10 | 16 | 39-52 | 40 | 37,0 | |
| 14 | ელჩე | 36 | 10 | 9 | 17 | 37-50 | 39 | 36,1 | |
| 15 | ხეტაფე | 36 | 8 | 14 | 14 | 32-38 | 38 | 35,2 | |
| 16 | გრანადა | 36 | 8 | 13 | 15 | 44-59 | 37 | 34,3 | |
| 17 | კადიზი | 36 | 7 | 14 | 15 | 33-50 | 35 | 32,4 | |
| 18 გამგზავრების ზონა | მალიორკა | 36 | 8 | 9 | 19 | 32-62 | 33 | 30,6 | |
| 19 გამგზავრების ზონა | ალავესი | 36 | 8 | 7 | 21 | 30-61 | 31 | 28,7 | |
| 20 გამგზავრების ზონა | ლევანტე | 36 | 6 | 11 | 19 | 44-73 | 29 | 26,9 |





































