ვერონა - ტორინო (14 მაისი) პირდაპირი ტრანსლაცია
- 29 'კორაი გიუნტერი
- 30 'ნიკოლო კასალე
- 43 'ჯანლუკა კაპრარი
- 19 '0:1იოსიპ ბრეკალო
- 43 'არმანდო იცო
- 81 'დენის პრატი
მატჩამდე
ფეხბურთის გულშემატკივრები და სპორტის მოყვარულები მოუთმენლად ელიან ვერონასა და ტორინოს შორის მატჩს , რომელიც 2022 წლის 14 მაისს , 19:00 საათზე ( UTC+3) არის დაგეგმილი. ეს ღონისძიება, რომელიც იტალიის სერია A-ს ტურნირის 37-ე რაუნდის ნაწილია , გაიმართება სტადიო მარკ'ანტონიო ბენტეგოდიზე (ვერონა, იტალია). მილიონობით გულშემატკივარი მთელ მსოფლიოში ამ მატჩის მაღალი ხარისხის ონლაინ ტრანსლაციას ელოდება. ჩვენ მოვამზადეთ ბმულები, რათა უყუროთ ტრანსლაციას როგორც ტექსტურ, ასევე ვიდეო ფორმატში.


| 96 | ![]() |
ვირტუალური რეალიზაცია | ლორენცო მონტიპო | |
| 17 | ![]() |
zsch | ფედერიკო ჩეკერინი |
74 '
|
| 21 | ![]() |
zsch | კორაი გიუნტერი |
46 '
|
| 16 | ![]() |
zsch | ნიკოლო კასალე | |
| 29 | ![]() |
zsch | ფაბიო დეპაოლი |
74 '
|
| 8 | ![]() |
პზ | დარკო ლაზოვიჩი |
74 '
|
| 14 | ![]() |
პზ | ივან ილიჩი | |
| 61 | ![]() |
პზ | ადრიენ ტამეზი |
86 '
|
| 10 | ![]() |
მაგალითად. | ჯანლუკა კაპრარი | |
| 11 | ![]() |
მაგალითად. | კევინ ლაზანია | |
| 99 | ![]() |
მაგალითად. | ჯოვანი სიმეონე | |
| 31 | ![]() |
zsch | ბოშკო შუტალო |
46 '
|
| 30 | ![]() |
zsch | ჯანლუკა ფრაბოტა |
74 '
|
| 78 | ![]() |
პზ | მარტინ ონგლა |
74 '
|
| 18 | ![]() |
მაგალითად. | მატეო კანსელიერი |
74 '
|
| 1 | ![]() |
ვირტუალური რეალიზაცია | ეტრიტ ბერიშა | |
| 13 | ![]() |
zsch | რიკარდო როდრიგესი | |
| 6 | ![]() |
zsch | დევიდ ზიმა | |
| 5 | ![]() |
zsch | არმანდო იცო |
60 '
|
| 27 | ![]() |
zsch | მერგიმ ვოივოდა |
55 '
|
| 34 | ![]() |
zsch | ოლა ეინა | |
| 10 | ![]() |
პზ | საშა ლუკიჩი | |
| 28 | ![]() |
პზ | სამუელე რიჩი |
55 '
|
| 14 | ![]() |
პზ | იოსიპ ბრეკალო | |
| 22 | ![]() |
პზ | დენის პრატი | |
| 9 | ![]() |
მაგალითად. | ანდრეა ბელოტი |
76 '
|
| 15 | ![]() |
zsch | კრისტიან ანსალდი |
55 '
|
| 4 | ![]() |
პზ | ტომასო პობეგა |
55 '
|
| 26 | ![]() |
zsch | კოფი გიგი |
60 '
|
| 64 | ![]() |
მაგალითად. | პიეტრო პელეგრი |
76 '
|
| 22 | ![]() |
ვირტუალური რეალიზაცია | ალესანდრო ბერარდი | |
| 12 | ![]() |
ვირტუალური რეალიზაცია | მატია კიეზა | |
| 42 | ![]() |
zsch | დიეგო კოპოლა | |
| 27 | ![]() |
zsch | პაველ დავიდოვიჩი | |
| 45 | ![]() |
zsch | პანაიოტის რეცოსი | |
| 4 | ![]() |
პზ | მიგელ ველოსო | |
| 88 | ![]() |
პზ | მატეუშ პრაშელიკი | |
| 24 | ![]() |
პზ | დანიელ ბესა |
| 89 | ![]() |
ვირტუალური რეალიზაცია | ლუკას გემელო | |
| 32 | ![]() |
ვირტუალური რეალიზაცია | ვანია მილინკოვიჩ-სავიჩი | |
| 78 | ![]() |
zsch | ანდრეი ანტონი | |
| 77 | ![]() |
პზ | კაროლინ ლინეტი | |
| 38 | ![]() |
პზ | როლანდო მანდრაკე | |
| 11 | ![]() |
მაგალითად. | მარკო პიაჩა | |
| 23 | ![]() |
მაგალითად. | დემბა სეკი | |
| 70 | ![]() |
მაგალითად. | მაგნუს უორმინგი |
![]() |
იგორ ტიუდორი |
![]() |
ივან იურიჩი |
| 19.12.2021 | იტალია - სერია A | მე-18 რაუნდი | 1: 0![]() |
| 09.05.2021 | იტალია - სერია A | მე-35 რაუნდი | 1: 1![]() |
| 06.01.2021 | იტალია - სერია A | მე-16 რაუნდი | 1: 1![]() |
| 22.07.2020 | იტალია - სერია A | მე-35 რაუნდი | 1: 1![]() |
| 15.12.2019 | იტალია - სერია A | მე-16 რაუნდი | 3: 3![]() |
| 25.02.2018 | იტალია - სერია A | მე-26 რაუნდი | 2: 1![]() |
| 01.10.2017 | იტალია - სერია A | მე-7 რაუნდი | 2: 2![]() |
| 31.01.2016 | იტალია - სერია A | მე-22 რაუნდი | 0: 0![]() |
| 13.09.2015 | იტალია - სერია A | მე-3 რაუნდი | 2: 2![]() |
| 07.02.2015 | იტალია - სერია A | მე-22 რაუნდი | 1: 3![]() |
| № | გუნდი | Иთამაშები | В | Н | П | ბურთები | Оჩკი | პროცენტული პუნქტები | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ჩემპიონთა ლიგა | მილანი | 36 | 24 | 8 | 4 | 64-31 | 80 | 74,1 | |
| 2 ჩემპიონთა ლიგა | ინტერ მ | 36 | 23 | 9 | 4 | 78-31 | 78 | 72,2 | |
| 3 ჩემპიონთა ლიგა | ნაპოლი | 36 | 22 | 7 | 7 | 68-31 | 73 | 67,6 | |
| 4 ჩემპიონთა ლიგა | იუვენტუსი | 36 | 20 | 9 | 7 | 55-33 | 69 | 63,9 | |
| 5 ევროპის ლიგა | ლაზიო | 36 | 18 | 8 | 10 | 72-53 | 62 | 57,4 | |
| 6 ევროპის ლიგა | Roma | 36 | 17 | 8 | 11 | 55-42 | 59 | 54,6 | |
| 7 კონფერენციის ლიგა | ფიორენტინა | 36 | 18 | 5 | 13 | 56-47 | 59 | 54,6 | |
| 8 | ატალანტა | 36 | 16 | 11 | 9 | 65-45 | 59 | 54,6 | |
| 9 | ვერონა | 36 | 14 | 10 | 12 | 62-55 | 52 | 48,1 | |
| 10 | ტორინო | 36 | 12 | 11 | 13 | 45-38 | 47 | 43,5 | |
| 11 | სასუოლო | 36 | 12 | 11 | 13 | 61-62 | 47 | 43,5 | |
| 12 | უდინეზე | 36 | 10 | 14 | 12 | 55-55 | 44 | 40,7 | |
| 13 | ბოლონია | 36 | 11 | 10 | 15 | 42-52 | 43 | 39,8 | |
| 14 | ემპოლი | 37 | 9 | 11 | 17 | 49-70 | 38 | 34,2 | |
| 15 | სამფდორია | 36 | 9 | 6 | 21 | 42-59 | 33 | 30,6 | |
| 16 | სანელებლები | 36 | 9 | 6 | 21 | 38-66 | 33 | 30,6 | |
| 17 | სალერნიტანა | 37 | 7 | 10 | 20 | 33-74 | 31 | 27,9 | |
| 18 გამგზავრების ზონა | კალიარი | 36 | 6 | 11 | 19 | 33-65 | 29 | 26,9 | |
| 19 გამგზავრების ზონა | გენუა | 36 | 4 | 16 | 16 | 27-56 | 28 | 25,9 | |
| 20 გამგზავრების ზონა | ვენეცია | 36 | 6 | 7 | 23 | 33-68 | 25 | 23,1 |
























































