ტრუა - Lens, 14 მაისი, პირდაპირი ტრანსლაცია
- 9'ისა კაბორე
- 14 '1:0ჯულიან ბიანკონე
- 19 'ფაკუნდო მედინა
- 42 '1:1კევინ დანსო
- 45 '1:2არნო კალიმუენდო
- 71 '1:3ჯონათან კლოსი
- 78 'პრჟემისლავ ფრანკოვსკი
მატჩამდე
ფეხბურთის გულშემატკივრები და სპორტის მოყვარულები მოუთმენლად ელიან ტრუასა და ლანსს შორის მატჩს, რომელიც 2022 წლის 14 მაისს, 22:00 საათზე ( UTC+3) გაიმართება . ეს ღონისძიება საფრანგეთის ლიგა 1-ის ტურნირის 37-ე რაუნდის ნაწილი იქნება და სტად დე ლ'ობზე (ტრუა, საფრანგეთი) გაიმართება. მსოფლიოს მილიონობით გულშემატკივარი ამ მატჩის მაღალი ხარისხის ონლაინ ტრანსლაციას ელოდება. ჩვენ მოვამზადეთ ბმულები, რათა უყუროთ ტრანსლაციას როგორც ტექსტურ, ასევე ვიდეო ფორმატში.


| 30 | ![]() |
ვირტუალური რეალიზაცია | გოტიე გალონი | |
| 17 | ![]() |
zsch | იოან სალმიე | |
| 2 | ![]() |
zsch | ერიკ პალმერ-ბრაუნი | |
| 4 | ![]() |
zsch | ჯულიან ბიანკონე | |
| 12 | ![]() |
zsch | აბდუ კონტეჰი |
65 '
|
| 29 | ![]() |
zsch | ისა კაბორე | |
| 24 | ![]() |
პზ | ხავიერ ჩავალერინი |
79 '
|
| 10 | ![]() |
პზ | ფლორიან ტარდიე | |
| 6 | ![]() |
პზ | რომინიგ კუამე | |
| 20 | ![]() |
მაგალითად. | რენო რიპარტი |
79 '
|
| 7 | ![]() |
მაგალითად. | იოან ტუზგარი |
65 '
|
| 22 | ![]() |
zsch | იასერ ლარუსი |
65 '
|
| 13 | ![]() |
მაგალითად. | აიკი აგბო |
65 '
|
| 25 | ![]() |
მაგალითად. | მამა ბალდე |
79 '
|
| 26 | ![]() |
მაგალითად. | ლებო მოთიბა |
79 '
|
| 1 | ![]() |
ვირტუალური რეალიზაცია | ვილკერ ფარინესი | |
| 14 | ![]() |
zsch | ფაკუნდო მედინა | |
| 4 | ![]() |
zsch | კევინ დანსო | |
| 24 | ![]() |
zsch | ჯონათან გრადი | |
| 11 | ![]() |
zsch | ჯონათან კლოსი | |
| 29 | ![]() |
პზ | პრჟემისლავ ფრანკოვსკი |
83 '
|
| 8 | ![]() |
პზ | სეკო ფოფანა | |
| 28 | ![]() |
პზ | შეიხ უმარ დუკური | |
| 20 | ![]() |
პზ | დავიდ პერეირა და კოსტა |
77 '
|
| 7 | ![]() |
მაგალითად. | ფლორიან სოტოკა | |
| 15 | ![]() |
მაგალითად. | არნო კალიმუენდო |
77 '
|
| 6 | ![]() |
პზ | პატრიკ ბერგი |
77 '
|
| 9 | ![]() |
მაგალითად. | ინიატიუს განაგო |
77 '
|
| 3 | ![]() |
zsch | დეიერ მაჩადო |
83 '
|
| 40 | ![]() |
ვირტუალური რეალიზაცია | ჯესი მულინი | |
| 19 | ![]() |
zsch | ვალიდ ელ-ჰაჯამი | |
| 23 | ![]() |
zsch | ადილ რამი | |
| 14 | ![]() |
პზ | დილან შამბოსი | |
| 5 | ![]() |
პზ | ტრისტან დენგომე |
| 40 | ![]() |
ვირტუალური რეალიზაცია | იანიკ პანდორი | |
| 21 | ![]() |
zsch | მასადიო აიდარა | |
| 5 | ![]() |
zsch | კრისტოფერ ვუ | |
| 18 | ![]() |
პზ | იანიკ კაჰუზაკი | |
| 25 | ![]() |
მაგალითად. | კორენტინ ჟანი | |
| 22 | ![]() |
მაგალითად. | უესლი საიდი |
![]() |
ბრუნო ირლ |
![]() |
ფრენკ ეზე |
| 05.11.2021 | საფრანგეთი - ლიგა 1 | მე-13 რაუნდი | 4: 0![]() |
| 04.02.2020 | საფრანგეთი - ლიგა 2 | მე-23 რაუნდი | 1: 0![]() |
| 24.08.2019 | საფრანგეთი - ლიგა 2 | მე-5 რაუნდი | 2: 0![]() |
| 13.08.2019 | საფრანგეთი - ლიგის თასი | მე-1 რაუნდი | 1: 2![]() |
| 24.05.2019 | საფრანგეთი - ლიგა 2 | 1:2 DV![]() |
|
| 28.01.2019 | საფრანგეთი - ლიგა 2 | მე-22 რაუნდი | 1: 0![]() |
| 18.08.2018 | საფრანგეთი - ლიგა 2 | მე-4 რაუნდი | 2: 0![]() |
| 07.02.2018 | საფრანგეთის თასი | 1 / 8 ფინალი | 1: 0![]() |
| 03.02.2017 | საფრანგეთი - ლიგა 2 | მე-23 რაუნდი | 0: 0![]() |
| 26.08.2016 | საფრანგეთი - ლიგა 2 | მე-5 რაუნდი | 1: 1![]() |
| № | გუნდი | Иთამაშები | В | Н | П | ბურთები | Оჩკი | Штраф | პროცენტული პუნქტები | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ჩემპიონთა ლიგა | პსჟ | 37 | 25 | 8 | 4 | 85-36 | 83 | 74,8 | ||
| 2 ჩემპიონთა ლიგა | Монако | 37 | 20 | 8 | 9 | 63-38 | 68 | 61,3 | ||
| 3 ჩემპიონთა ლიგის კვალიფიკაცია | მარსელი | 37 | 20 | 8 | 9 | 59-38 | 68 | 61,3 | ||
| 4 ევროპის ლიგა | რენი | 37 | 20 | 5 | 12 | 80-38 | 65 | 58,6 | ||
| 5 კონფერენციის ლიგა | სტრასბურგი | 37 | 17 | 12 | 8 | 60-39 | 63 | 56,8 | ||
| 6 | კარგი | 37 | 19 | 7 | 11 | 49-34 | 63 | -1 | 57,7 | |
| 7 | ლენსი | 37 | 17 | 10 | 10 | 60-46 | 61 | 55,0 | ||
| 8 | ლიონი | 37 | 16 | 11 | 10 | 64-50 | 58 | -1 | 53,2 | |
| 9 | ნანტი | 37 | 15 | 9 | 13 | 54-47 | 54 | 48,6 | ||
| 10 | ლილე | 37 | 14 | 12 | 11 | 46-46 | 54 | 48,6 | ||
| 11 | Brest | 37 | 13 | 9 | 15 | 47-53 | 48 | 43,2 | ||
| 12 | რეიმსი | 37 | 11 | 13 | 13 | 41-41 | 46 | 41,4 | ||
| 13 | მონპელიე | 37 | 12 | 7 | 18 | 49-59 | 43 | 38,7 | ||
| 14 | ანჟე | 37 | 9 | 11 | 17 | 42-55 | 38 | 34,2 | ||
| 15 | ტროა | 37 | 9 | 10 | 18 | 36-52 | 37 | 33,3 | ||
| 16 | კლერმონტი | 37 | 9 | 9 | 19 | 37-67 | 36 | 32,4 | ||
| 17 | ლორიენი | 36 | 8 | 10 | 18 | 34-62 | 34 | 31,5 | ||
| 18 სახსრების ზონა | მეცი | 37 | 6 | 13 | 18 | 35-64 | 31 | 27,9 | ||
| 19 გამგზავრების ზონა | სენტ-ეტიენი | 37 | 7 | 10 | 20 | 41-76 | 31 | 27,9 | ||
| 20 გამგზავრების ზონა | ბორდო | 36 | 5 | 12 | 19 | 48-89 | 27 | 25,0 |






















































