Energetik-BSU - მინსკი, 14 მაისი, პირდაპირი ტრანსლაცია

მატჩამდე
ფეხბურთის გულშემატკივრები და სპორტის მოყვარულები მოუთმენლად ელიან „ენერგეტიკ-ბსუ“-სა და მინსკის მატჩს , რომელიც 2022 წლის 14 მაისს , 16:00 საათზე ( UTC+3) გაიმართება . ეს ღონისძიება ბელარუსის პრემიერ ლიგის ტურნირის მე-8 რაუნდის ნაწილი იქნება და BSU-ს საფეხბურთო ცენტრში (მინსკი, ბელარუსი) გაიმართება. მსოფლიოს მილიონობით გულშემატკივარი ამ მატჩის მაღალი ხარისხის ონლაინ ტრანსლაციას ელოდება. ჩვენ მოვამზადეთ ბმულები, რათა უყუროთ ტრანსლაციას როგორც ტექსტურ, ასევე ვიდეო ფორმატში.


![]() | პაველ პეტროვიჩ როდნენოკი |
![]() | ვადიმ ვიქტოროვიჩ სკრიპჩენკო |
| 06.11.2021 | ბელარუსი - უმაღლესი ლიგა | მე-28 რაუნდი | 1: 1![]() |
| 17.06.2021 | ბელარუსი - უმაღლესი ლიგა | მე-13 რაუნდი | 2: 1![]() |
| 19.07.2020 | ბელარუსი - უმაღლესი ლიგა | მე-18 რაუნდი | 2: 1![]() |
| 05.04.2020 | ბელარუსი - უმაღლესი ლიგა | მე-3 რაუნდი | 2: 0![]() |
| 27.09.2019 | ბელარუსი - უმაღლესი ლიგა | მე-23 რაუნდი | 1: 6![]() |
| 17.05.2019 | ბელარუსი - უმაღლესი ლიგა | მე-8 რაუნდი | 3: 3![]() |
| № | გუნდი | Иთამაშები | В | Н | П | ბურთები | Оჩკი | პროცენტული პუნქტები | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ჩემპიონთა ლიგის კვალიფიკაცია | ბატე | 7 | 6 | 1 | 0 | 16-4 | 19 | 90,5 | |
| 2 კონფერენციის ლიგის კვალიფიკაცია | დინამო მნ | 7 | 4 | 3 | 0 | 9-4 | 15 | 71,4 | |
| 3 კონფერენციის ლიგის კვალიფიკაცია | ენერგეტიკ-ბსუ | 7 | 4 | 1 | 2 | 14-8 | 13 | 61,9 | |
| 4 | Минск | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-8 | 13 | 61,9 | |
| 5 | სლუცკი | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-7 | 12 | 57,1 | |
| 6 | მაღაროელი ს. | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-4 | 12 | 57,1 | |
| 7 | ისლოხი | 7 | 3 | 3 | 1 | 12-8 | 12 | 57,1 | |
| 8 | სლავია-მოზირი | 7 | 3 | 1 | 3 | 11-9 | 10 | 47,6 | |
| 9 | გომაელი | 7 | 3 | 0 | 4 | 9-10 | 9 | 42,9 | |
| 10 | ნემანი | 7 | 2 | 3 | 2 | 9-10 | 9 | 42,9 | |
| 11 | ტორპედო-ბელაზი | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-11 | 7 | 33,3 | |
| 12 | ბელშინა | 7 | 1 | 3 | 3 | 7-11 | 6 | 28,6 | |
| 13 | ვიტებსკი | 7 | 1 | 3 | 3 | 7-12 | 6 | 28,6 | |
| 14 სახსრების ზონა | არსენალი | 7 | 0 | 4 | 3 | 4-8 | 4 | 19,0 | |
| 15 გამგზავრების ზონა | დინამო ბრესტი | 7 | 0 | 3 | 4 | 6-12 | 3 | 14,3 | |
| 16 გამგზავრების ზონა | დნეპრი მ. | 7 | 0 | 1 | 6 | 2-15 | 1 | 4,8 |

































