ავსტრია - აშშ, 15 მაისი, პირდაპირი ტრანსლაცია

- 14:251:0ბენჯამინ ნისნერი
- 34:262:0პოლ ჰუბერი
- 34:432:1კიფერ ბელოუსი
- 48:432:2ადამ გოდეტი
- 63:072:3ლუკ ჰიუზი
მატჩამდე
ჰოკეის ბევრი გულშემატკივარი, ისევე როგორც რიგითი მოქალაქეები, მოუთმენლად ელის ავსტრიასა და აშშ-ს შორის მატჩს, რომელიც 2022 წლის 15 მაისს , 16:20 საათზე (UTC+3) გაიმართება . ეს ღონისძიება, რომელიც 2022 წლის IIHF მსოფლიო ჩემპიონატის ნაწილია , Nokia Arena-ზე (ტამპერე, ფინეთი) გაიმართება. ათიათასობით გულშემატკივარი ამ შეჯიბრის მაღალი ხარისხის ონლაინ ტრანსლაციას ელოდება. ჩვენ მოვამზადეთ ბმულები, რათა უყუროთ ტრანსლაციას როგორც ტექსტურ, ასევე ვიდეო ფორმატში.


| 31 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | დევიდ მადლენერი | |
| 30 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | დევიდ კიკერტი | |
| 4 | ![]() | zsch | დომინიკ ჰაკლი | |
| 12 | ![]() | zsch | დევიდ მაიერი | |
| 13 | ![]() | zsch | ფილიპ ვიმერი | |
| 14 | ![]() | zsch | კილიან ზუნდელი | |
| 20 | ![]() | zsch | ნიკო ბრუნერი | |
| 32 | ![]() | zsch | ბერნდ ვოლფი | |
| 71 | ![]() | zsch | ერიკ კირხშლაგერი | |
| 91 | ![]() | zsch | დომინიკ ჰაინრიხი | |
| 3 | ![]() | მაგალითად. | პიტერ შნაიდერი | |
| 5 | ![]() | მაგალითად. | თომას რაფლი | |
| 7 | ![]() | მაგალითად. | ბრაიან ლებლერი | |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | ალი ვუკოვიჩი | |
| 17 | ![]() | მაგალითად. | მანუელ განალი | |
| 21 | ![]() | მაგალითად. | ლუკას ჰაუდუმი | |
| 24 | ![]() | მაგალითად. | მარკო კასპერი | |
| 26 | ![]() | მაგალითად. | ოლივერ აჩერმანი | |
| 52 | ![]() | მაგალითად. | პოლ ჰუბერი | |
| 70 | ![]() | მაგალითად. | ბენჯამინ ნისნერი | |
| 74 | ![]() | მაგალითად. | ნიკო ფელდნერი | |
| 98 | ![]() | მაგალითად. | ბენჯამინ ბაუმგარტნერი |
| 31 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | შტრაუს მანი | |
| 32 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ჯონ გილისი | |
| 2 | ![]() | zsch | ენდრიუ პიკი | |
| 4 | ![]() | zsch | სეთ ჯონსი | |
| 7 | ![]() | zsch | ნიკ ბლანკენბურგი | |
| 43 | ![]() | zsch | ლუკ ჰიუზი | |
| 44 | ![]() | zsch | ჯეიკობ მეგნა | |
| 88 | ![]() | zsch | ნეიტ შმიდტი | |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | რაილი ბარბერი | |
| 15 | ![]() | მაგალითად. | ჯონ ჰეიდენი | |
| 16 | ![]() | მაგალითად. | ოსტინ უოტსონი | |
| 17 | ![]() | მაგალითად. | ადამ გოდეტი | |
| 22 | ![]() | მაგალითად. | კიფერ ბელოუსი | |
| 25 | ![]() | მაგალითად. | კარსონ კულმანი | |
| 26 | ![]() | მაგალითად. | შონ ფარელი | |
| 27 | ![]() | მაგალითად. | ალექს გალჩენიუკი | |
| 24 | ![]() | მაგალითად. | სემ ლაფერტი | |
| 28 | ![]() | მაგალითად. | ვინი ლეტიერი | |
| 34 | ![]() | მაგალითად. | თომას ბორდელო | |
| 59 | ![]() | მაგალითად. | ბენ მაიერსი |
![]() | როჯერ ბეიდერი |
![]() | დევიდ კუინი |
| 04.05.2013 | მსოფლიო თასი 2013 | B ჯგუფი. მე-1 რაუნდი | 5: 3![]() |
| 30.04.2011 | მსოფლიო თასი 2011 | C ჯგუფი. მე-1 რაუნდი | 5: 1![]() |
| 27.04.2009 | მსოფლიო თასი 2009 | C ჯგუფი. მე-2 რაუნდი | 6: 1![]() |
| 27.04.2007 | მსოფლიო თასი 2007 | B ჯგუფი. მე-1 რაუნდი | 6: 2![]() |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 4 ფინალი | კანადაში | 2 | 6 |
| 2 1 / 4 ფინალი | სლოვაკეთის | 2 | 3 |
| 3 1 / 4 ფინალი | გერმანიაში | 2 | 3 |
| 4 1 / 4 ფინალი | დანიის | 1 | 3 |
| 5 | შვეიცარიაში | 1 | 3 |
| 6 | საფრანგეთის | 2 | 3 |
| 7 | იტალიაში | 2 | 0 |
| 8 გამგზავრების ზონა | ყაზახეთის | 2 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 4 ფინალი | ფინეთის | 2 | 6 |
| 2 1 / 4 ფინალი | აშშ | 2 | 5 |
| 3 1 / 4 ფინალი | Чехия | 1 | 3 |
| 4 1 / 4 ფინალი | Швеция | 1 | 3 |
| 5 | Норвегия | 2 | 2 |
| 6 | Австрия | 2 | 1 |
| 7 | გაერთიანებული სამეფო | 2 | 1 |
| 8 გამგზავრების ზონა | ლატვიის | 2 | 0 |


































