ასტონ ვილა - კრისტალ პალასის პირდაპირი ტრანსლაცია 15 მაისს
- 9'ტაირონ მინგსი
- 69 '1:0ოლი უოტკინსი
- 14 'კონორ გალაჰერი
- 76 'ოდსონ ედუარდი
- 81 '1:1ჯეფრი შლუპი
მატჩამდე
ფეხბურთის გულშემატკივრები და სპორტის მოყვარულები მოუთმენლად ელიან „ასტონ ვილასა“ და „კრისტალ პალასს“ შორის მატჩს , რომელიც 2022 წლის 15 მაისს, 16:00 საათზე ( UTC+3) გაიმართება . ეს ღონისძიება ინგლისის პრემიერ ლიგის ტურნირის 37-ე რაუნდის ნაწილი იქნება და „ვილა პარკზე“ (ბირმინგემი, ინგლისი) გაიმართება. მსოფლიოს მილიონობით გულშემატკივარი ამ მატჩის მაღალი ხარისხის ონლაინ ტრანსლაციას ელოდება. ჩვენ მოვამზადეთ ბმულები, რათა უყუროთ ტრანსლაციას როგორც ტექსტურ, ასევე ვიდეო ფორმატში.


| 1 | ![]() |
ვირტუალური რეალიზაცია | ემილიანო მარტინესი | |
| 27 | ![]() |
zsch | ლუკა დინი | |
| 5 | ![]() |
zsch | ტაირონ მინგსი | |
| 4 | ![]() |
zsch | ეზრი კონსა |
50 '
|
| 2 | ![]() |
პზ | Matty Cash | |
| 7 | ![]() |
პზ | ჯონ მაკგინი | |
| 19 | ![]() |
პზ | საოცარი ნაკამბა |
66 '
|
| 6 | ![]() |
პზ | დუგლას ლუი | |
| 23 | ![]() |
პზ | ფილიპე კოუტინიო | |
| 20 | ![]() |
მაგალითად. | დენი ინგსი |
71 '
|
| 11 | ![]() |
მაგალითად. | ოლი უოტკინსი | |
| 16 | ![]() |
zsch | კალუმ ჩემბერსი |
50 '
|
| 41 | ![]() |
პზ | ჯეიკობ რამსი |
66 '
|
| 10 | ![]() |
პზ | ემილიანო ბუენდია |
71 '
|
| 1 | ![]() |
ვირტუალური რეალიზაცია | ჯეკ ბუთლენდი | |
| 3 | ![]() |
zsch | ტირიკ მიტჩელი | |
| 6 | ![]() |
zsch | მარკ გეჰი | |
| 16 | ![]() |
zsch | იოახიმ ანდერსენი | |
| 17 | ![]() |
zsch | ნათანაელ კლინი | |
| 4 | ![]() |
პზ | ლუკა მილივოვიჩი |
78 '
|
| 8 | ![]() |
პზ | შეიკუ კუიატე | |
| 23 | ![]() |
პზ | კონორ გალაჰერი | |
| 10 | ![]() |
პზ | ებერეჩი ეზე |
78 '
|
| 11 | ![]() |
მაგალითად. | ვილფრიდ ზაჰა | |
| 14 | ![]() |
მაგალითად. | ჟან-ფილიპ მატეტა |
71 '
|
| 22 | ![]() |
მაგალითად. | ოდსონ ედუარდი |
71 '
|
| 15 | ![]() |
პზ | ჯეფრი შლუპი |
78 '
|
| 20 | ![]() |
მაგალითად. | კრისტიან ბენტეკე |
78 '
|
| 25 | ![]() |
ვირტუალური რეალიზაცია | რობინ ოლსენი | |
| 18 | ![]() |
zsch | ეშლი იანგი | |
| 33 | ![]() |
პზ | კარნი ჩუკვუემეკა | |
| 47 | ![]() |
პზ | ტიმ იროგბუნამი | |
| 8 | ![]() |
პზ | მორგან სანსონე | |
| 15 | ![]() |
მაგალითად. | ბერტრან ტრაორე |
| 13 | ![]() |
ვირტუალური რეალიზაცია | ვისენტე გუაიტა | |
| 34 | ![]() |
zsch | მარტინ კელი | |
| 2 | ![]() |
zsch | ჯოელ ვარდი | |
| 12 | ![]() |
პზ | უილ ჰიუზი | |
| 49 | ![]() |
პზ | ჯესურან რაკ-სახი | |
| 9 | ![]() |
მაგალითად. | ჯორდან აიუ |
![]() |
სტივენ ჯერარდი |
![]() |
პატრიკ ვიეირა |
| 27.11.2021 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე-13 რაუნდი | 1: 2![]() |
| 16.05.2021 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე-36 რაუნდი | 3: 2![]() |
| 26.12.2020 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე-15 რაუნდი | 3: 0![]() |
| 12.07.2020 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე-35 რაუნდი | 2: 0![]() |
| 31.08.2019 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე-4 რაუნდი | 1: 0![]() |
| 12.01.2016 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე-21 რაუნდი | 1: 0![]() |
| 22.08.2015 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე-3 რაუნდი | 2: 1![]() |
| 01.01.2015 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე-20 რაუნდი | 0: 0![]() |
| 02.12.2014 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე-14 რაუნდი | 0: 1![]() |
| 12.04.2014 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე-34 რაუნდი | 1: 0![]() |
| № | გუნდი | Иთამაშები | В | Н | П | ბურთები | Оჩკი | პროცენტული პუნქტები | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ჩემპიონთა ლიგა | მანჩესტერ სიტი | 37 | 28 | 6 | 3 | 96-24 | 90 | 81,1 | |
| 2 ჩემპიონთა ლიგა | ლივერპული | 36 | 26 | 8 | 2 | 89-24 | 86 | 79,6 | |
| 3 ჩემპიონთა ლიგა | Челси | 36 | 20 | 10 | 6 | 73-31 | 70 | 64,8 | |
| 4 ჩემპიონთა ლიგა | ტოტენჰემის ჰოთსპური | 37 | 21 | 5 | 11 | 64-40 | 68 | 61,3 | |
| 5 ევროპის ლიგა | არსენალი | 36 | 21 | 3 | 12 | 56-45 | 66 | 61,1 | |
| 6 ევროპის ლიგა | მანჩესტერ იუნაიტედის | 37 | 16 | 10 | 11 | 57-56 | 58 | 52,3 | |
| 7 კონფერენციის ლიგის კვალიფიკაცია | ვესტ ჰემ იუნაიტედი | 37 | 16 | 8 | 13 | 59-48 | 56 | 50,5 | |
| 8 | მგლები | 37 | 15 | 6 | 16 | 37-40 | 51 | 45,9 | |
| 9 | ლესტერ სიტი | 36 | 13 | 9 | 14 | 57-57 | 48 | 44,4 | |
| 10 | ბრაიტონი და ჰოუვ ალბიონი | 37 | 11 | 15 | 11 | 39-43 | 48 | 43,2 | |
| 11 | კრისტალ პალასი | 35 | 10 | 14 | 11 | 46-42 | 44 | 41,9 | |
| 12 | ასტონ ვილა | 35 | 13 | 4 | 18 | 48-49 | 43 | 41,0 | |
| 13 | ბრენტფორდი | 36 | 12 | 7 | 17 | 44-52 | 43 | 39,8 | |
| 14 | ნიუკასლი იუნაიტედი | 36 | 11 | 10 | 15 | 40-61 | 43 | 39,8 | |
| 15 | საუთჰემპტონი | 36 | 9 | 13 | 14 | 41-61 | 40 | 37,0 | |
| 16 | ევერტონი | 35 | 10 | 6 | 19 | 37-56 | 36 | 34,3 | |
| 17 | ლიდსი იუნაიტედი | 37 | 8 | 11 | 18 | 40-78 | 35 | 31,5 | |
| 18 გამგზავრების ზონა | ბარნლი | 36 | 7 | 13 | 16 | 32-50 | 34 | 31,5 | |
| 19 გამგზავრების ზონა | უოტფორდი | 37 | 6 | 5 | 26 | 33-75 | 23 | 20,7 | |
| 20 გამგზავრების ზონა | ნორვიჩ სიტი | 37 | 5 | 7 | 25 | 23-79 | 22 | 19,8 |



















































