ვიტესი - აიაქსი 15 მაისის პირდაპირი ტრანსლაცია
- 52 '1:1ლუა ოპენდა
- 56 '2:1ლუა ოპენდა
- 15 '0:1ბრაიან ბრობი
- 24 'ედსონ ალვარესი
- 273 'ბრაიან ბრობი73 'ყოველდღიური ბლაინდი
- 76 'დავი კლასენი
- 87 '2:2ედსონ ალვარესი
მატჩამდე
ფეხბურთის გულშემატკივრები და სპორტის მოყვარულები მოუთმენლად ელიან „ვიტესსა“ და „აიაქსს“ შორის მატჩს, რომელიც 2022 წლის 15 მაისს , 15:30 საათზე (UTC+3) გაიმართება . ეს ღონისძიება ნიდერლანდები - ერედივიზიეს ტურნირის, ერედივიზიეს 34-ე რაუნდის ნაწილი იქნება და გელრედომის სტადიონზე (არნჰემი, ნიდერლანდები) გაიმართება. მილიონობით გულშემატკივარი მთელ მსოფლიოში ამ მატჩის მაღალი ხარისხის ონლაინ ტრანსლაციას ეძებს. ჩვენ მოვამზადეთ ბმულები, რათა უყუროთ ტრანსლაციას როგორც ტექსტურ, ასევე ვიდეო ფორმატში.


| 1 | ![]() |
ვირტუალური რეალიზაცია | მარკუს შუბერტი | |
| 39 | ![]() |
zsch | ენცო კორნელისი | |
| 3 | ![]() |
zsch | დანილო დუკი | |
| 42 | ![]() |
zsch | მილიონი მანჰოფი | |
| 2 | ![]() |
zsch | ელაზარ დასა | |
| 10 | ![]() |
პზ | რიჰედლი ბაზური | |
| 36 | ![]() |
პზ | პატრიკ ვრუგი |
53 '
|
| 8 | ![]() |
პზ | სონდრე ტრონშტადი | |
| 22 | ![]() |
პზ | ტონი დომგიონი |
53 '
|
| 21 | ![]() |
პზ | მატუს ბერო | |
| 7 | ![]() |
მაგალითად. | ლუა ოპენდა | |
| 29 | ![]() |
მაგალითად. | თომას ბაიტინკი |
53 '
|
| 9 | ![]() |
მაგალითად. | ადრიან გრბიჩი |
53 '
|
| 16 | ![]() |
ვირტუალური რეალიზაცია | ჯეი გორტერი | |
| 31 | ![]() |
zsch | ნიკოლას ტალიაფიკო |
64 '
|
| 17 | ![]() |
zsch | ყოველდღიური ბლაინდი | |
| 15 | ![]() |
zsch | დევინ რენსი |
64 '
|
| 44 | ![]() |
პზ | იური რეგერი |
79 '
|
| 4 | ![]() |
პზ | ედსონ ალვარესი | |
| 25 | ![]() |
პზ | კენეტ ტეილორი | |
| 23 | ![]() |
მაგალითად. | სტივენ ბერგჰუისი | |
| 10 | ![]() |
მაგალითად. | დუშან ტადიჩი | |
| 22 | ![]() |
მაგალითად. | სებასტიან ალერი |
57 '
|
| 18 | ![]() |
მაგალითად. | ბრაიან ბრობი |
79 '
|
| 6 | ![]() |
პზ | დავი კლასენი |
57 '
|
| 46 | ![]() |
zsch | ანას სალაჰ-ედინი |
64 '
|
| 20 | ![]() |
პზ | მოჰამედ კუდუსი |
64 '
|
| 53 | ![]() |
zsch | ლიამ ვან გელდერენი |
79 '
|
| 30 | ![]() |
მაგალითად. | მოჰამედ დარამი |
79 '
|
| 24 | ![]() |
ვირტუალური რეალიზაცია | იერონ ჰოუენი | |
| 33 | ![]() |
ვირტუალური რეალიზაცია | დაან რეიზიგერი | |
| 27 | ![]() |
zsch | რომარიკ იაპი | |
| 52 | ![]() |
zsch | ჯოვანი ვან ზვამი | |
| 40 | ![]() |
პზ | დენ ჰუისმანი | |
| 11 | ![]() |
მაგალითად. | ნიკოლაი ფრედერიქსენი |
| 1 | ![]() |
ვირტუალური რეალიზაცია | მაარტენ სტეკელენბურგი | |
| 33 | ![]() |
ვირტუალური რეალიზაცია | პრჟემისლავ ტიტონი | |
| 43 | ![]() |
zsch | ნორდენ მუსამპა | |
| 27 | ![]() |
პზ | მოჰამედ იჰატარენი | |
| 41 | ![]() |
პზ | ენრიკ ლანსანა |
![]() |
თომას ლეხი |
![]() |
ერიკ ტენ ჰაგი |
| 09.02.2022 | ჰოლანდიის თასი | 1 / 4 ფინალი | 5: 0![]() |
| 29.08.2021 | ნიდერლანდები - ერედივიზიე | ერედივიზიე. მე-3 რაუნდი | 5: 0![]() |
| 16.05.2021 | ნიდერლანდები - ერედივიზიე | ერედივიზიე. მე-34 რაუნდი | 1: 3![]() |
| 18.04.2021 | ჰოლანდიის თასი | საბოლოო | 2: 1![]() |
| 26.09.2020 | ნიდერლანდები - ერედივიზიე | ერედივიზიე. მე-3 რაუნდი | 2: 1![]() |
| 12.02.2020 | ჰოლანდიის თასი | 1 / 4 ფინალი | 0: 3![]() |
| 03.08.2019 | ნიდერლანდები - ერედივიზიე | ერედივიზიე. მე-1 რაუნდი | 2: 2![]() |
| 23.04.2019 | ნიდერლანდები - ერედივიზიე | ერედივიზიე. მე-32 რაუნდი | 4: 2![]() |
| 02.09.2018 | ნიდერლანდები - ერედივიზიე | ერედივიზიე. მე-4 რაუნდი | 0: 4![]() |
| 04.03.2018 | ნიდერლანდები - ერედივიზიე | ერედივიზიე. მე-26 რაუნდი | 3: 2![]() |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 ჩემპიონთა ლიგა | აიაქსი | 34 | 83 |
| 2 ჩემპიონთა ლიგის კვალიფიკაცია | პსვ ეინდჰოვენი | 34 | 81 |
| 3 ევროპა ლიგის კვალიფიკაცია | ფეიენოორდი | 34 | 71 |
| 4 კონფერენციის ლიგის კვალიფიკაცია | ტვენტე | 34 | 68 |
| 5 კონფერენციის ლიგის პლეი-ოფები | AZ ალკმაარი | 33 | 61 |
| 6 კონფერენციის ლიგის პლეი-ოფები | ვიტეს | 34 | 51 |
| 7 კონფერენციის ლიგის პლეი-ოფები | უტრეხტი | 33 | 47 |
| 8 კონფერენციის ლიგის პლეი-ოფები | NEC ნაიმეგენი | 33 | 38 |
| 9 | ჰერენვენი | 33 | 38 |
| 10 | წინ იგლსი | 33 | 36 |
| 11 | გრონინგენი | 33 | 36 |
| 12 | კამბური | 33 | 36 |
| 13 | ვაალვიკი | 33 | 35 |
| 14 | ჰერაკლე | 33 | 34 |
| 15 | სპარტა | 33 | 32 |
| 16 სახსრების ზონა | ფორტუნა | 33 | 32 |
| 17 გამგზავრების ზონა | უილიამ II | 33 | 30 |
| 18 გამგზავრების ზონა | PEC ზვოლე | 34 | 27 |

















































