Salernitana vs. Udinese 22 მაისის პირდაპირი სტრიმინგი

- 45+4'ბელეტების ხედი
- 6'0:1ჟერარ დეულოფეუ
- 34 '0:2ილია ნესტოროვსკი
- 42 '0:3იენომა უდოგიე
- 45+5'რობერტო პერეირა
- 57 '0:4რობერტო პერეირა
- 58 'რობერტო პერეირა
მატჩამდე
ფეხბურთის გულშემატკივრები და სპორტის მოყვარულები მოუთმენლად ელიან სალერნიტანასა და უდინეზეს შორის მატჩს, რომელიც 2022 წლის 22 მაისს , 22:00 საათზე ( UTC+3) გაიმართება . ეს ღონისძიება იტალია - სერია A ტურნირის 38-ე რაუნდის ნაწილი იქნება და არეჩის სტადიონზე (სალერნო, იტალია) გაიმართება. მილიონობით გულშემატკივარი მთელ მსოფლიოში ამ მატჩის მაღალი ხარისხის ონლაინ ტრანსლაციას ელოდება. ჩვენ მოვამზადეთ ბმულები, რათა უყუროთ ტრანსლაციას როგორც ტექსტურ, ასევე ვიდეო ფორმატში.


| 72 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ბელეტების ხედი | |
| 17 | ![]() | zsch | ფედერიკო ფაციო | |
| 23 | ![]() | zsch | ნორბერტ გიომბერი | 63 ' |
| 3 | ![]() | zsch | მატეო რუჯერი | 46 ' |
| 30 | ![]() | zsch | პასკუალე მაცოკი | |
| 16 | ![]() | პზ | ივან რადოვანოვიჩი | |
| 15 | ![]() | პზ | ემილ ბოჰინენი | 63 ' |
| 18 | ![]() | პზ | ლასანა კულიბალი | 46 ' |
| 10 | ![]() | მაგალითად. | სიმონე ვერდი | 63 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | ფედერიკო ბონაცოლი | |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | მილან ჯურიჩი | |
| 21 | ![]() | zsch | ნადირ ცორტეა | 46 ' |
| 2 | ![]() | პზ | მამადუ კულიბალი | 46 ' |
| 7 | ![]() | პზ | ფრანკ რიბერი | 63 ' |
| 88 | ![]() | პზ | დიეგო პეროტი | 63 ' |
| 20 | ![]() | პზ | გრიგორის კასტანოსი | 63 ' |
| 20 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | დანიელე პადელი | |
| 2 | ![]() | zsch | პატრიციო პერესი | |
| 17 | ![]() | zsch | ბრემ ნუიტინკი | |
| 50 | ![]() | zsch | როდრიგო ბეკაო | 87 ' |
| 13 | ![]() | zsch | იენომა უდოგიე | 68 ' |
| 16 | ![]() | zsch | ნაუელ მოლინა | |
| 6 | ![]() | პზ | ჟან-ვიქტორ მაკენგო | |
| 11 | ![]() | პზ | უოლესი | |
| 37 | ![]() | პზ | რობერტო პერეირა | 68 ' |
| 30 | ![]() | მაგალითად. | ილია ნესტოროვსკი | 90+2' |
| 10 | ![]() | მაგალითად. | ჟერარ დეულოფეუ | 46 ' |
| 24 | ![]() | პზ | ლაზარ სამარძიჩი | 46 ' |
| 93 | ![]() | zsch | ბრენდონ სოპი | 68 ' |
| 80 | ![]() | მაგალითად. | სიმონე პაფუნდი | 68 ' |
| 28 | ![]() | zsch | ფილიპ ბენკოვიჩი | 87 ' |
| 75 | ![]() | პზ | რიკარდო პინცი | 90+2' |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ვინჩენცო ფიორილო | |
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ანტონიო რუსო | |
| 31 | ![]() | zsch | რიკარდო გალიოლო | |
| 25 | ![]() | zsch | რადუ დრაგუშინი | |
| 28 | ![]() | პზ | ლეონარდო კაპეცი | |
| 22 | ![]() | პზ | ჯოელ ობი | |
| 14 | ![]() | პზ | ფრანჩესკო დი ტაკიო |
| 31 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | მანუელ გასპარინი | |
| 29 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ანტონიო სანტურო | |
| 22 | ![]() | zsch | პაბლო მარი | |
| 4 | ![]() | zsch | მარვინ ზეგელარი | |
| 5 | ![]() | პზ | ტოლგაი არსლანი | |
| 25 | ![]() | პზ | მარკო ბალარინი | |
| 8 | ![]() | პზ | მატო იაიალო | |
| 23 | ![]() | პზ | იგნასიო პუსეტო |
![]() | დავიდე ნიკოლა |
![]() | გაბრიელე ჩიოფი |
| 20.04.2022 | იტალია - სერია A | მე-19 რაუნდი | 0: 1![]() |
| № | გუნდი | Иთამაშები | В | Н | П | ბურთები | Оჩკი | პროცენტული პუნქტები | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ჩემპიონთა ლიგა | მილანი | 38 | 26 | 8 | 4 | 69-31 | 86 | 75,4 | |
| 2 ჩემპიონთა ლიგა | ინტერ მ | 38 | 25 | 9 | 4 | 84-32 | 84 | 73,7 | |
| 3 ჩემპიონთა ლიგა | ნაპოლი | 38 | 24 | 7 | 7 | 74-31 | 79 | 69,3 | |
| 4 ჩემპიონთა ლიგა | იუვენტუსი | 38 | 20 | 10 | 8 | 57-37 | 70 | 61,4 | |
| 5 ევროპის ლიგა | ლაზიო | 38 | 18 | 10 | 10 | 77-58 | 64 | 56,1 | |
| 6 ევროპის ლიგა | Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 59-43 | 63 | 55,3 | |
| 7 კონფერენციის ლიგა | ფიორენტინა | 38 | 19 | 5 | 14 | 59-51 | 62 | 54,4 | |
| 8 | ატალანტა | 38 | 16 | 11 | 11 | 65-48 | 59 | 51,8 | |
| 9 | ვერონა | 38 | 14 | 11 | 13 | 65-59 | 53 | 46,5 | |
| 10 | ტორინო | 38 | 13 | 11 | 14 | 46-41 | 50 | 43,9 | |
| 11 | სასუოლო | 38 | 13 | 11 | 14 | 64-66 | 50 | 43,9 | |
| 12 | უდინეზე | 38 | 11 | 14 | 13 | 61-58 | 47 | 41,2 | |
| 13 | ბოლონია | 38 | 12 | 10 | 16 | 44-55 | 46 | 40,4 | |
| 14 | ემპოლი | 38 | 10 | 11 | 17 | 50-70 | 41 | 36,0 | |
| 15 | სამფდორია | 38 | 10 | 6 | 22 | 46-63 | 36 | 31,6 | |
| 16 | სანელებლები | 38 | 10 | 6 | 22 | 41-71 | 36 | 31,6 | |
| 17 | სალერნიტანა | 38 | 7 | 10 | 21 | 33-78 | 31 | 27,2 | |
| 18 გამგზავრების ზონა | კალიარი | 38 | 6 | 12 | 20 | 34-68 | 30 | 26,3 | |
| 19 გამგზავრების ზონა | გენუა | 38 | 4 | 16 | 18 | 27-60 | 28 | 24,6 | |
| 20 გამგზავრების ზონა | ვენეცია | 38 | 6 | 9 | 23 | 34-69 | 27 | 23,7 |
























































