კოლორადო ავალანში - სენტ-ლუის ბლუზი, 26 მაისი, პირდაპირი ტრანსლაცია
სტადიონი: ბოლ არენა (დენვერი, აშშ), ტევადობა: 18147
2022 წლის 26 მაისი, დილის 03:00 საათი (03:00 AM). NHL-ის პლეი-ოფი, 1/2 ფინალი - დასავლეთი. მე-5 მატჩი
მსაჯი: კრის რუნი (ბოსტონი, აშშ);

დასრულებულია
4: 5ოტ
- 03:511:0ნათან მაკკინონი
- 18:232:0ნათან მაკკინონი
- 24:023:0გაბრიელ ლანდესკოგი
- 57:144:3ნათან მაკკინონი
0'
20 '
40 '
60 '
- 34:423:1ვლადიმერ ტარასენკო
- 49:573:2რობერტ თომასი
- 55:143:3ჯასტინ ფოლკი
- 59:044:4რობერტ თომასი
- 63:384:5ტაილერ ბოზაკი
მატჩის გადახედვა
სასტარტო შემადგენლობა
შეხვედრების სტატისტიკა
ტექსტის გადაცემა
მაგიდა
მიიღეთ პროგნოზიმატჩამდე
ჰოკეის ბევრი გულშემატკივარი, ისევე როგორც ფართო საზოგადოება, მოუთმენლად ელის კოლორადო ავალანშისა და სენტ-ლუის ბლუზის მატჩს , რომელიც 2022 წლის 26 მაისს, დილის 03:00 საათზე ( UTC+3) გაიმართება . ეს ღონისძიება, NHL-ის პლეი-ოფის ნაწილი , გაიმართება Ball Arena-ზე (დენვერი, აშშ). ათიათასობით გულშემატკივარი ამ მატჩის მაღალი ხარისხის ონლაინ ტრანსლაციას ელოდება. ჩვენ მოვამზადეთ ბმულები, რათა უყუროთ ტრანსლაციას როგორც ტექსტურ, ასევე ვიდეო ფორმატში.
გუნდების შემადგენლობები

კოლორადოს ზვავი
დენვერი

სენტ-ლუის ბლუზი
ქ ლუი
| 35 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | დარსი კემპერი | |
| 39 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | პაველ ფრანკუზი | |
| 3 | ![]() | zsch | ჯეკ ჯონსონი | |
| 4 | ![]() | zsch | ბოუენ ბაირამი | |
| 6 | ![]() | zsch | ერიკ ჯონსონი | |
| 7 | ![]() | zsch | დევონ ტოუსი | |
| 8 | ![]() | zsch | კალე მაკარი | |
| 42 | ![]() | zsch | ჯოშ მენსონი | |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | ენდრიუ კოლიანო | |
| 13 | ![]() | მაგალითად. | ვალერი ნიკუშკინი | |
| 16 | ![]() | მაგალითად. | ნიკოლას აუბე-კუბელი | |
| 18 | ![]() | მაგალითად. | ალექს ნიუჰუკი | |
| 25 | ![]() | მაგალითად. | ლოგან ო’კონორი | |
| 29 | ![]() | მაგალითად. | ნათან მაკკინონი | |
| 37 | ![]() | მაგალითად. | JT Compher | |
| 43 | ![]() | მაგალითად. | დარენ ჰელმი | |
| 62 | ![]() | მაგალითად. | არტური ლეჰკონენი | |
| 91 | ![]() | მაგალითად. | ნაზემ კადრი | |
| 92 | ![]() | მაგალითად. | გაბრიელ ლანდესკოგი | |
| 96 | ![]() | მაგალითად. | მიკო რანტანენი |
| 35 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ვილე ჰუსო | |
| 39 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ჩარლი ლინდგრენი | |
| 4 | ![]() | zsch | ნიკ ლედი | |
| 41 | ![]() | zsch | რობერტ ბორტუცო | |
| 55 | ![]() | zsch | კოლტონ პარეიკო | |
| 72 | ![]() | zsch | ჯასტინ ფოლკი | |
| 77 | ![]() | zsch | ნიკო მიკოლა | |
| 6 | ![]() | zsch | მარკო სკანდელა | |
| 10 | ![]() | მაგალითად. | ბრეიდენ შენ | |
| 18 | ![]() | მაგალითად. | რობერტ თომასი | |
| 20 | ![]() | მაგალითად. | ბრენდონ საადი | |
| 21 | ![]() | მაგალითად. | ტაილერ ბოზაკი | |
| 25 | ![]() | მაგალითად. | ჯორდან კაირუ | |
| 49 | ![]() | მაგალითად. | ივან ბარბაშევი | |
| 57 | ![]() | მაგალითად. | დევიდ პერონი | |
| 65 | ![]() | მაგალითად. | ალექსეი ტოროპჩენკო | |
| 89 | ![]() | მაგალითად. | პაველ ბუჩნევიჩი | |
| 90 | ![]() | მაგალითად. | რაიან ო’რაილი | |
| 91 | ![]() | მაგალითად. | ვლადიმერ ტარასენკო | |
| 26 | ![]() | მაგალითად. | ნათან უოკერი |
მთავარი მწვრთნელები
![]() | ჯარედ ბედნარი |
![]() | კრეიგ ბერუბე |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 24.05.2022 | NHL-ის პლეი-ოფები | 1/2 ფინალი - დასავლეთი | 3: 6![]() |
| 22.05.2022 | NHL-ის პლეი-ოფები | 1/2 ფინალი - დასავლეთი | 2: 5![]() |
| 20.05.2022 | NHL-ის პლეი-ოფები | 1/2 ფინალი - დასავლეთი | 1: 4![]() |
| 18.05.2022 | NHL-ის პლეი-ოფები | 1/2 ფინალი - დასავლეთი | 3:2 ძველი აღთქმა![]() |
| 27.04.2022 | NHL - რეგულარული სეზონი | 5: 3![]() |
|
| 29.10.2021 | NHL - რეგულარული სეზონი | 3: 4![]() |
|
| 17.10.2021 | NHL - რეგულარული სეზონი | 3: 5![]() |
|
| 24.05.2021 | NHL-ის პლეი-ოფები | 1 / 8 ფინალი | 2: 5![]() |
| 22.05.2021 | NHL-ის პლეი-ოფები | 1 / 8 ფინალი | 1: 5![]() |
| 20.05.2021 | NHL-ის პლეი-ოფები | 1 / 8 ფინალი | 6: 3![]() |
ტურნირის ცხრილი
1/4 ფინალი - აღმოსავლეთი
| ლეიბლი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Вმოგება | Шაიბი | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFE2 | კაროლინა ჰარიკეინსი ბოსტონ ბრუინსი | კაროლინა ჰარიკეინსი 5: 1 ბოსტონ ბრუინსი | კაროლინა ჰარიკეინსი 5: 2 ბოსტონ ბრუინსი | ბოსტონ ბრუინსი 4: 2 კაროლინა ჰარიკეინსი | ბოსტონ ბრუინსი 5: 2 კაროლინა ჰარიკეინსი | კაროლინა ჰარიკეინსი 5: 1 ბოსტონ ბრუინსი | ბოსტონ ბრუინსი 5: 2 კაროლინა ჰარიკეინსი | კაროლინა ჰარიკეინსი 3: 2 ბოსტონ ბრუინსი | 4 3 | 24 20 |
QFE4 | ტორონტო მეიფლ ლიფსი ტამპა ბეი ლაითნინგ | ტორონტო მეიფლ ლიფსი 5: 0 ტამპა ბეი ლაითნინგ | ტორონტო მეიფლ ლიფსი 3: 5 ტამპა ბეი ლაითნინგ | ტამპა ბეი ლაითნინგ 2: 5 ტორონტო მეიფლ ლიფსი | ტამპა ბეი ლაითნინგ 7: 3 ტორონტო მეიფლ ლიფსი | ტორონტო მეიფლ ლიფსი 4: 3 ტამპა ბეი ლაითნინგ | ტამპა ბეი ლაითნინგ 4: 3 ოტტორონტო მეიფლ ლიფსი | ტორონტო მეიფლ ლიფსი 1: 2 ტამპა ბეი ლაითნინგ | 3 4 | 24 23 |
QFE3 | ნიუ-იორკ რეინჯერსი პიტსბურგის პინგვინი | ნიუ-იორკ რეინჯერსი 3: 4 ოტპიტსბურგის პინგვინი | ნიუ-იორკ რეინჯერსი 5: 2 პიტსბურგის პინგვინი | პიტსბურგის პინგვინი 7: 4 ნიუ-იორკ რეინჯერსი | პიტსბურგის პინგვინი 7: 2 ნიუ-იორკ რეინჯერსი | ნიუ-იორკ რეინჯერსი 5: 3 პიტსბურგის პინგვინი | პიტსბურგის პინგვინი 3: 5 ნიუ-იორკ რეინჯერსი | ნიუ-იორკ რეინჯერსი 4: 3 ოტპიტსბურგის პინგვინი | 4 3 | 28 29 |
QFE1 | ფლორიდა პანტერსი ვაშინგტონ კეპიტალსი | ფლორიდა პანტერსი 2: 4 ვაშინგტონ კეპიტალსი | ფლორიდა პანტერსი 5: 1 ვაშინგტონ კეპიტალსი | ვაშინგტონ კეპიტალსი 6: 1 ფლორიდა პანტერსი | ვაშინგტონ კეპიტალსი 2: 3 ოტფლორიდა პანტერსი | ფლორიდა პანტერსი 5: 3 ვაშინგტონ კეპიტალსი | ვაშინგტონ კეპიტალსი 3: 4 ოტფლორიდა პანტერსი | 4 2 | 20 19 |
1/4 ფინალი - დასავლეთი
| ლეიბლი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Вმოგება | Шაიბი | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFW3 | მინესოტა უაილდი სენტ-ლუის ბლუზი | მინესოტა უაილდი 0: 4 სენტ-ლუის ბლუზი | მინესოტა უაილდი 6: 2 სენტ-ლუის ბლუზი | სენტ-ლუის ბლუზი 1: 5 მინესოტა უაილდი | სენტ-ლუის ბლუზი 5: 2 მინესოტა უაილდი | მინესოტა უაილდი 2: 5 სენტ-ლუის ბლუზი | სენტ-ლუის ბლუზი 5: 1 მინესოტა უაილდი | 2 4 | 16 22 | |
QFW4 | ედმონტონ ოილერსი ლოს ანჯელეს კინგსი | ედმონტონ ოილერსი 3: 4 ლოს ანჯელეს კინგსი | ედმონტონ ოილერსი 6: 0 ლოს ანჯელეს კინგსი | ლოს ანჯელეს კინგსი 2: 8 ედმონტონ ოილერსი | ლოს ანჯელეს კინგსი 4: 0 ედმონტონ ოილერსი | ედმონტონ ოილერსი 4: 5 ოტლოს ანჯელეს კინგსი | ლოს ანჯელეს კინგსი 2: 4 ედმონტონ ოილერსი | ედმონტონ ოილერსი 2: 0 ლოს ანჯელეს კინგსი | 4 3 | 27 17 |
QFW1 | კოლორადოს ზვავი ნეშვილ პრედეიტორსი | კოლორადოს ზვავი 7: 2 ნეშვილ პრედეიტორსი | კოლორადოს ზვავი 2: 1 ოტნეშვილ პრედეიტორსი | ნეშვილ პრედეიტორსი 3: 7 კოლორადოს ზვავი | ნეშვილ პრედეიტორსი 3: 5 კოლორადოს ზვავი | 4 0 | 21 9 | |||
QFW2 | კალგარი ფლეიმსი დალას სტარსი | კალგარი ფლეიმსი 1: 0 დალას სტარსი | კალგარი ფლეიმსი 0: 2 დალას სტარსი | დალას სტარსი 4: 2 კალგარი ფლეიმსი | დალას სტარსი 1: 4 კალგარი ფლეიმსი | კალგარი ფლეიმსი 3: 1 დალას სტარსი | დალას სტარსი 4: 2 კალგარი ფლეიმსი | კალგარი ფლეიმსი 3: 2 ოტდალას სტარსი | 4 3 | 15 14 |
1/2 ფინალი - აღმოსავლეთი
| ლეიბლი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Вმოგება | Шაიბი | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFE1 | ფლორიდა პანტერსი ტამპა ბეი ლაითნინგ | ფლორიდა პანტერსი 1: 4 ტამპა ბეი ლაითნინგ | ფლორიდა პანტერსი 1: 2 ტამპა ბეი ლაითნინგ | ტამპა ბეი ლაითნინგ 5: 1 ფლორიდა პანტერსი | ტამპა ბეი ლაითნინგ 2: 0 ფლორიდა პანტერსი | 0 4 | 3 13 | |||
SFE2 | კაროლინა ჰარიკეინსი ნიუ-იორკ რეინჯერსი | კაროლინა ჰარიკეინსი 2: 1 ოტნიუ-იორკ რეინჯერსი | კაროლინა ჰარიკეინსი 2: 0 ნიუ-იორკ რეინჯერსი | ნიუ-იორკ რეინჯერსი 3: 1 კაროლინა ჰარიკეინსი | ნიუ-იორკ რეინჯერსი 4: 1 კაროლინა ჰარიკეინსი | კაროლინა ჰარიკეინსი 27.05ნიუ-იორკ რეინჯერსი | ნიუ-იორკ რეინჯერსი 29.05კაროლინა ჰარიკეინსი | კაროლინა ჰარიკეინსი 31.05ნიუ-იორკ რეინჯერსი | 2 2 | 6 8 |
1/2 ფინალი - დასავლეთი
| ლეიბლი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Вმოგება | Шაიბი | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFW1 | კოლორადოს ზვავი სენტ-ლუის ბლუზი | კოლორადოს ზვავი 3: 2 ოტსენტ-ლუის ბლუზი | კოლორადოს ზვავი 1: 4 სენტ-ლუის ბლუზი | სენტ-ლუის ბლუზი 2: 5 კოლორადოს ზვავი | სენტ-ლუის ბლუზი 3: 6 კოლორადოს ზვავი | კოლორადოს ზვავი 4: 5 ოტსენტ-ლუის ბლუზი | სენტ-ლუის ბლუზი 28.05კოლორადოს ზვავი | კოლორადოს ზვავი 30.05სენტ-ლუის ბლუზი | 3 2 | 19 16 |
SFW2 | კალგარი ფლეიმსი ედმონტონ ოილერსი | კალგარი ფლეიმსი 9: 6 ედმონტონ ოილერსი | კალგარი ფლეიმსი 3: 5 ედმონტონ ოილერსი | ედმონტონ ოილერსი 4: 1 კალგარი ფლეიმსი | ედმონტონ ოილერსი 5: 3 კალგარი ფლეიმსი | კალგარი ფლეიმსი 27.05ედმონტონ ოილერსი | ედმონტონ ოილერსი 29.05კალგარი ფლეიმსი | კალგარი ფლეიმსი 31.05ედმონტონ ოილერსი | 1 3 | 16 20 |
საბოლოო - აღმოსავლეთი
| ლეიბლი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Вმოგება | Шაიბი | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE | ![]() ![]() | 0 0 | 0 0 |
ფინალი - დასავლეთი
| ლეიბლი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Вმოგება | Шაიბი | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | ![]() ![]() | 0 0 | 0 0 |
სტენლის თასი
| ლეიბლი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Вმოგება | Шაიბი | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ![]() ![]() | 0 0 | 0 0 |







































