ისრაელი - ისლანდია, 02 ივნისი, პირდაპირი ტრანსლაცია

- 25 '1:0ლიელ აბადა
- 66 'ედენ კარზევი
- 84 '2:2შოშ-ზალმან ვაისმანი
- 17 'თორირ იოჰან ჰელგასონი
- 42 '1:1თორირ იოჰან ჰელგასონი
- 53 '1:2არნორ სიგურდსონი
- 79 'ბირკირ ბიარნასონი
- 82 'არნორ სიგურდსონი
მატჩამდე
ფეხბურთის გულშემატკივრები და სპორტის მოყვარულები მოუთმენლად ელიან ისრაელსა და ისლანდიას შორის მატჩს, რომელიც 2022 წლის 2 ივნისს, საღამოს 9:45 საათზე ( UTC+3) გაიმართება . ეს ღონისძიება უეფას ერთა ლიგის B ლიგის მე-2 ჯგუფის პირველი რაუნდის ნაწილი იქნება და სამი ოფერის სტადიონზე (ჰაიფა, ისრაელი) გაიმართება. მსოფლიოს მილიონობით გულშემატკივარი ამ მატჩის მაღალი ხარისხის ონლაინ ტრანსლაციას ელოდება. ჩვენ მოვამზადეთ ბმულები, რათა უყუროთ ტრანსლაციას როგორც ტექსტურ, ასევე ვიდეო ფორმატში.


| 18 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ოფირ მარჩიანო | |
| 14 | ![]() | zsch | დორონ ლეიდნერი | |
| 13 | ![]() | zsch | შონ გოლდბერგი | |
| 4 | ![]() | zsch | მიგელ ვიტორი | |
| 2 | ![]() | zsch | ელაზარ დასა | |
| 20 | ![]() | პზ | ედენ კარზევი | 73 ' |
| 16 | ![]() | პზ | მოჰამედ აბუ ფანი | 61 ' |
| 8 | ![]() | პზ | დორ პეპერი | 74 ' |
| 11 | ![]() | პზ | მანორ სოლომონი | |
| 19 | ![]() | პზ | ლიელ აბადა | 80 ' |
| 10 | ![]() | მაგალითად. | მუნას დაბური | 61 ' |
| 6 | ![]() | პზ | მაჰმუდ ჯაბერი | 61 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | შოშ-ზალმან ვაისმანი | 61 ' |
| 21 | ![]() | მაგალითად. | ტაი ბარიბო | 73 ' |
| 3 | ![]() | პზ | დენ გლეიზერი | 74 ' |
| 7 | ![]() | პზ | ომერ აცილი | 80 ' |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | რუნარი რუნარსონი | |
| 23 | ![]() | zsch | ჰორდურ მაგნუსონი | |
| 14 | ![]() | zsch | დანიელ გრეტარსონი | |
| 5 | ![]() | zsch | ბრინჯარ ბიარნასონი | 46 ' |
| 2 | ![]() | zsch | ალფონს სამპსტედი | |
| 6 | ![]() | პზ | ჰაკონ-არნარ ჰარალდსონი | 78 ' |
| 8 | ![]() | პზ | ბირკირ ბიარნასონი | 89 ' |
| 20 | ![]() | პზ | თორირ იოჰან ჰელგასონი | |
| 11 | ![]() | პზ | იონ ტორშტეინსონი | 78 ' |
| 7 | ![]() | პზ | არნორ სიგურდსონი | |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | სვეინ გუდიონსენი | 60 ' |
| 19 | ![]() | zsch | დევიდ ოლაფსონი | 46 ' |
| 10 | ![]() | პზ | ალბერტ გუდმუნდსონი | 60 ' |
| 18 | ![]() | პზ | მიკაელ ანდერსონი | 78 ' |
| 16 | ![]() | მაგალითად. | სტეფან ტეიტურ თორდარსონი | 78 ' |
| 15 | ![]() | პზ | არონ ელისე თრანდარსონი | 89 ' |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | იოავ ჯარაფი | |
| 23 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ომრი გლეიზერი | |
| 5 | ![]() | zsch | იად აბუ | |
| 22 | ![]() | zsch | ომრი განდელმანი | |
| 12 | ![]() | zsch | სან მენაშემი | |
| 15 | ![]() | პზ | დოლევ ხაზიზა | |
| 17 | ![]() | პზ | რამზი საფური |
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | პატრიკ გუნარსონი | |
| 13 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ინგვარ ჯონსონი | |
| 4 | ![]() | zsch | არი ლეიფსონი | |
| 3 | ![]() | zsch | ვალგეირ ფრიდრიკსონი | |
| 17 | ![]() | მაგალითად. | ბიარკი სტეინ ბიარკასონი | |
| 21 | ![]() | მაგალითად. | მიკაელ-ეგილ ელერტსონი | |
| 22 | ![]() | მაგალითად. | ანდრი გუდიონსენი |
![]() | ალონ ჰაზანი |
![]() | არნარ ვიდარსონი |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 2 ფინალი | Хорватия | 0 | 0 |
| 2 | საფრანგეთის | 0 | 0 |
| 3 | Австрия | 0 | 0 |
| 4 გამგზავრების ზონა | დანიის | 0 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 2 ფინალი | Чехия | 1 | 3 |
| 2 | პორტუგალიის | 1 | 1 |
| 3 | ესპანეთში | 1 | 1 |
| 4 გამგზავრების ზონა | შვეიცარიაში | 1 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 2 ფინალი | გერმანიაში | 0 | 0 |
| 2 | უნგრეთში | 0 | 0 |
| 3 | ინგლისი | 0 | 0 |
| 4 გამგზავრების ზონა | იტალიაში | 0 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 2 ფინალი | Польша | 1 | 3 |
| 2 | ნიდერლანდების | 0 | 0 |
| 3 | ბელგიაში | 0 | 0 |
| 4 გამგზავრების ზონა | უელსი | 1 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | სომხეთის | 0 | 0 |
| 2 | უკრაინის | 0 | 0 |
| 3 | შოტლანდიაში | 0 | 0 |
| 4 გამგზავრების ზონა | ირლანდიის | 0 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ისლანდია | 1 | 1 |
| 2 | ისრაელის | 1 | 1 |
| 3 | Албания | 0 | 0 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Россия | 0 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Румыния | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 3 | ფინეთის | 0 | 0 |
| 4 გამგზავრების ზონა | ბოსნია და ჰერცოგოვინა | 0 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Швеция | 1 | 3 |
| 2 | Норвегия | 1 | 3 |
| 3 | Сербия | 1 | 0 |
| 4 გამგზავრების ზონა | სლოვენიის | 1 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ლუქსემბურგში | 0 | 0 |
| 2 | თურქეთში | 0 | 0 |
| 3 | ფარერის კუნძულები | 0 | 0 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Литва | 0 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | კოსოვო | 1 | 3 |
| 2 | საბერძნეთში | 1 | 3 |
| 3 | ჩრდილოეთ ირლანდია | 1 | 0 |
| 4 გამგზავრების ზონა | კვიპროსის | 1 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ბელარუსი | 0 | 0 |
| 2 | სლოვაკეთის | 0 | 0 |
| 3 | აზერბაიჯანის | 0 | 0 |
| 4 გამგზავრების ზონა | ყაზახეთის | 0 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | საქართველოს | 1 | 3 |
| 2 | ჩრდილოეთ მაკედონია | 1 | 1 |
| 3 | Болгария | 1 | 1 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Гибралтар | 1 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Andorra | 0 | 0 |
| 2 | მოლდავეთის | 0 | 0 |
| 3 | ლატვიის | 0 | 0 |
| 4 | ლიხტენშტეინის | 0 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ესტონეთის | 1 | 3 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 3 | San Marino | 1 | 0 |








































































