კოსოვო - საბერძნეთი, 05 ივნისი, პირდაპირი ტრანსლაცია

- 48 'ბეტიმ ფაზლი
- 51 'ფიდან ალიტი
- 72 'ფიდან ალიტი
- 75 'ამირ რჰმანი
- 90+1'არჯანეტ მურიჩი
- 28 'გეორგიოს იაკუმაკისი
- 34 'დიმიტრიოს კურბელისი
- 36 '0:1ანასტასიოს ბაკასეტასი
მატჩამდე
ფეხბურთის გულშემატკივრები და სპორტის მოყვარულები მოუთმენლად ელიან კოსოვოსა და საბერძნეთის მატჩს, რომელიც 2022 წლის 05 ივნისს, საღამოს 21:45 საათზე ( UTC+3) გაიმართება . ეს ღონისძიება უეფას ერთა ლიგის C ლიგის მე-2 ჯგუფის მე-2 რაუნდის ნაწილი იქნება და კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში, ფადილ ვოკრის სახელობის სტადიონზე (გრადსკი) გაიმართება. მსოფლიოს მილიონობით გულშემატკივარი ამ მატჩის მაღალი ხარისხის ონლაინ ტრანსლაციას ელოდება. ჩვენ მოვამზადეთ ბმულები, რათა უყუროთ ტრანსლაციას როგორც ტექსტურ, ასევე ვიდეო ფორმატში.


| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | არჯანეტ მურიჩი | |
| 3 | ![]() | zsch | ფიდან ალიტი | |
| 4 | ![]() | zsch | მირლინდ კრიეზიუ | |
| 13 | ![]() | zsch | ამირ რჰმანი | |
| 2 | ![]() | zsch | ლირიმ კასტრატი | |
| 6 | ![]() | პზ | ბეტიმ ფაზლი | 75 ' |
| 19 | ![]() | პზ | ფლორიან ლოშაი | 75 ' |
| 7 | ![]() | პზ | მილოტ რაშიცა | 57 ' |
| 10 | ![]() | პზ | არბერ ზენელი | 57 ' |
| 9 | ![]() | პზ | ედონ ჟეგროვა | 90+3' |
| 18 | ![]() | მაგალითად. | ვედატ მურიქი | |
| 23 | ![]() | პზ | ზუმერ ბიუტიუკი | 57 ' |
| 17 | ![]() | პზ | ბენჯამინ კოლოლი | 57 ' |
| 20 | ![]() | zsch | იბრაჰიმ დრეშევიჩი | 75 ' |
| 14 | ![]() | პზ | ვალონ ბერიშა | 75 ' |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | სამირ უიკანი | 90+3' |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ოდისეას ვლაყოდიმოსი | |
| 21 | ![]() | zsch | კონსტანტინოსი ციმიკასი | |
| 17 | ![]() | zsch | პანტელის ჰატძიდიაკოსი | |
| 2 | ![]() | zsch | ჯორჯ ბალდოკი | |
| 20 | ![]() | პზ | პეტროს მანტალოსი | 86 ' |
| 6 | ![]() | პზ | დიმიტრიოს კურბელისი | 56 ' |
| 7 | ![]() | პზ | გეორგიოს მასურასი | 78 ' |
| 4 | ![]() | მაგალითად. | კონსტანტინოს მავროპანოსი | |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | ანასტასიოს ბაკასეტასი | |
| 19 | ![]() | მაგალითად. | გეორგიოს იაკუმაკისი | 57 ' |
| 18 | ![]() | მაგალითად. | დიმიტრიოს ლიმნიოსი | |
| 23 | ![]() | პზ | მანოლის სიოპისი | 56 ' |
| 16 | ![]() | მაგალითად. | ვანგელის პავლიდისი | 57 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | ანასტასიოს დუვიკასი | 78 ' |
| 5 | ![]() | პზ | ანდრეას ბუჩალაკისი | 86 ' |
| 16 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ვისარ ბეკაი | |
| 22 | ![]() | პზ | ტონი დომგიონი | |
| 21 | ![]() | პზ | ბლენდი იდრიზი | |
| 8 | ![]() | პზ | ფლორენ მუსლია | |
| 11 | ![]() | პზ | დონატ რუდანი | |
| 15 | ![]() | პზ | ემირ საჰიტი |
| 13 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | გეორგიოს ათანასიადისი | |
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ალექსანდროს პაშალაკისი | |
| 22 | ![]() | zsch | დიმიტრის ჯანულისი | |
| 14 | ![]() | zsch | დიმიტრის გუტასი | |
| 15 | ![]() | zsch | ლაზაროს როტა | |
| 3 | ![]() | zsch | გეორგიოს ცაველასი | |
| 8 | ![]() | პზ | სოტირიოს ალექსანდროპულოსი | |
| 7 | ![]() | მაგალითად. | ანასტასიოს ჰაძიიოვანისი |
![]() | პრიმოზ გლიჰა |
![]() | გუსტავო პოიეტი |
| 14.11.2021 | 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი - ევროპა | B ჯგუფი. მე-10 რაუნდი | 1: 1![]() |
| 05.09.2021 | 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი - ევროპა | B ჯგუფი. მე-5 რაუნდი | 1: 1![]() |
| 14.10.2020 | უეფას ერთა ლიგა | ლიგა C. ჯგუფი 3. რაუნდი 4 | 0: 0![]() |
| 06.09.2020 | უეფას ერთა ლიგა | ლიგა C. ჯგუფი 3. რაუნდი 2 | 1: 2![]() |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 2 ფინალი | Австрия | 1 | 3 |
| 2 | დანიის | 1 | 3 |
| 3 | საფრანგეთის | 1 | 0 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Хорватия | 1 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 2 ფინალი | პორტუგალიის | 2 | 4 |
| 2 | Чехия | 2 | 4 |
| 3 | ესპანეთში | 2 | 2 |
| 4 გამგზავრების ზონა | შვეიცარიაში | 2 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 2 ფინალი | უნგრეთში | 1 | 3 |
| 2 | გერმანიაში | 1 | 1 |
| 3 | იტალიაში | 1 | 1 |
| 4 გამგზავრების ზონა | ინგლისი | 1 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 2 ფინალი | ნიდერლანდების | 1 | 3 |
| 2 | Польша | 1 | 3 |
| 3 | უელსი | 1 | 0 |
| 4 გამგზავრების ზონა | ბელგიაში | 1 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | სომხეთის | 1 | 3 |
| 2 | უკრაინის | 0 | 0 |
| 3 | შოტლანდიაში | 0 | 0 |
| 4 გამგზავრების ზონა | ირლანდიის | 1 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ისლანდია | 1 | 1 |
| 2 | ისრაელის | 1 | 1 |
| 3 | Албания | 0 | 0 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Россия | 0 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Montenegro | 1 | 3 |
| 2 | ბოსნია და ჰერცოგოვინა | 1 | 1 |
| 3 | ფინეთის | 1 | 1 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Румыния | 1 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Норвегия | 2 | 6 |
| 2 | Сербия | 2 | 3 |
| 3 | Швеция | 2 | 3 |
| 4 გამგზავრების ზონა | სლოვენიის | 2 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | თურქეთში | 1 | 3 |
| 2 | ლუქსემბურგში | 1 | 3 |
| 3 | Литва | 1 | 0 |
| 4 გამგზავრების ზონა | ფარერის კუნძულები | 1 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | საბერძნეთში | 2 | 6 |
| 2 | კოსოვო | 2 | 3 |
| 3 | ჩრდილოეთ ირლანდია | 2 | 1 |
| 4 გამგზავრების ზონა | კვიპროსის | 2 | 1 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ყაზახეთის | 1 | 3 |
| 2 | სლოვაკეთის | 1 | 3 |
| 3 | ბელარუსი | 1 | 0 |
| 4 გამგზავრების ზონა | აზერბაიჯანის | 1 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ჩრდილოეთ მაკედონია | 2 | 4 |
| 2 | საქართველოს | 1 | 3 |
| 3 | Болгария | 1 | 1 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Гибралтар | 2 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ლატვიის | 1 | 3 |
| 2 | მოლდავეთის | 1 | 3 |
| 3 | ლიხტენშტეინის | 1 | 0 |
| 4 | Andorra | 1 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Malta | 1 | 3 |
| 2 | ესტონეთის | 1 | 3 |
| 3 | San Marino | 2 | 0 |










































































