უელსი - ნიდერლანდები, 08 ივნისი, პირდაპირი ტრანსლაცია

- 90+2'1:1რის ნორინგტონ-დევისი
- 3'ჯორდან ტესე
- 50 '0:1ტონ კოპმაინერსი
- 90+4'1:2ვაუტ ვეგჰორსტი
მატჩამდე
ფეხბურთის გულშემატკივრები და სპორტის მოყვარულები მოუთმენლად ელიან უელსისა და ნიდერლანდების მატჩს, რომელიც 2022 წლის 08 ივნისს, საღამოს 21:45 საათზე ( UTC+3) გაიმართება . ეს ღონისძიება უეფას ერთა ლიგის A ლიგის მე-4 ჯგუფის მე-2 რაუნდის ნაწილი იქნება და კარდიფ სიტის სტადიონზე (კარდიფი, უელსი) გაიმართება. მსოფლიოს მილიონობით გულშემატკივარი ამ მატჩის მაღალი ხარისხის ონლაინ ტრანსლაციას ელოდება. ჩვენ მოვამზადეთ ბმულები, რათა უყუროთ ტრანსლაციას როგორც ტექსტურ, ასევე ვიდეო ფორმატში.


| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | დენი ვარდი | 46 ' |
| 4 | ![]() | zsch | ბენ დევისი | |
| 6 | ![]() | zsch | ჯო როდონი | |
| 5 | ![]() | zsch | კრის მეფჰემი | |
| 17 | ![]() | zsch | რის ნორინგტონ-დევისი | |
| 14 | ![]() | zsch | კონორ რობერტსი | |
| 8 | ![]() | პზ | ჰარი უილსონი | |
| 16 | ![]() | პზ | ჯოზეფ მორელი | 60 ' |
| 3 | ![]() | პზ | დილან ლევიტი | 67 ' |
| 9 | ![]() | პზ | ბრენან ჯონსონი | 77 ' |
| 20 | ![]() | მაგალითად. | დენიელ ჯეიმსი | 77 ' |
| 21 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ადამ დევისი | 46 ' |
| 13 | ![]() | პზ | რუბინ კოლვილი | 60 ' |
| 7 | ![]() | პზ | მეთიუ სმიტი | 67 ' |
| 23 | ![]() | მაგალითად. | რაბი მატონდო | 77 ' |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | გარეტ ბეილი | 77 ' |
| 13 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | მარკ ფლეკენი | |
| 3 | ![]() | zsch | მატიას დე ლიგტი | 84 ' |
| 6 | ![]() | zsch | სტეფან დე ვრეი | |
| 2 | ![]() | zsch | ჯორდან ტესე | |
| 16 | ![]() | zsch | ტირელ მალასია | |
| 15 | ![]() | zsch | ჰანს ჰატებოერი | |
| 18 | ![]() | პზ | ჯერდი შუტენი | 67 ' |
| 20 | ![]() | პზ | ტონ კოპმაინერსი | |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | კოდი გაკპო | 67 ' |
| 12 | ![]() | მაგალითად. | ნოა ლენგი | 90+1' |
| 19 | ![]() | მაგალითად. | ვაუტ ვეგჰორსტი | |
| 21 | ![]() | პზ | ფრენკი დე იონგი | 67 ' |
| 7 | ![]() | პზ | სტივენ ბერგვიანი | 67 ' |
| 4 | ![]() | zsch | ბრუნო მარტინს ინდი | 84 ' |
| 8 | ![]() | პზ | გას ტილი | 90+1' |
| 2 | ![]() | zsch | კრის განტერი | |
| 15 | ![]() | პზ | ეთან ამპადუ | |
| 10 | ![]() | პზ | უესლი ბერნსი | |
| 18 | ![]() | პზ | ჯონათან უილიამსი | |
| 19 | ![]() | მაგალითად. | თომას ჰარისი | |
| 22 | ![]() | მაგალითად. | სორბა თომასი |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ჯასპერ სილესენი | |
| 23 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | კიელ შერპენი | |
| 5 | ![]() | zsch | ნათან აქე | |
| 17 | ![]() | zsch | ყოველდღიური ბლაინდი | |
| 22 | ![]() | zsch | დენზელ დამფრისი | |
| 14 | ![]() | პზ | დავი კლასენი | |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | სტივენ ბერგჰუისი | |
| 10 | ![]() | მაგალითად. | მემფის დეპაი |
![]() | რობერტ პეიჯი |
![]() | ლუი ვან გაალი |
| 13.11.2015 | ამხანაგური მატჩები (ეროვნული ნაკრებები) | ამხანაგური მატჩები 1 | 2: 3![]() |
| 04.06.2014 | 2014 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ამხანაგური მატჩები | სატესტო მატჩები | 2: 0![]() |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 2 ფინალი | დანიის | 2 | 6 |
| 2 | Австрия | 2 | 3 |
| 3 | საფრანგეთის | 2 | 1 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Хорватия | 2 | 1 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 2 ფინალი | პორტუგალიის | 2 | 4 |
| 2 | Чехия | 2 | 4 |
| 3 | ესპანეთში | 2 | 2 |
| 4 გამგზავრების ზონა | შვეიცარიაში | 2 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 2 ფინალი | იტალიაში | 2 | 4 |
| 2 | უნგრეთში | 2 | 3 |
| 3 | გერმანიაში | 2 | 2 |
| 4 გამგზავრების ზონა | ინგლისი | 2 | 1 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 2 ფინალი | ნიდერლანდების | 2 | 6 |
| 2 | ბელგიაში | 2 | 3 |
| 3 | Польша | 2 | 3 |
| 4 გამგზავრების ზონა | უელსი | 2 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | შოტლანდიაში | 1 | 3 |
| 2 | უკრაინის | 1 | 3 |
| 3 | სომხეთის | 2 | 3 |
| 4 გამგზავრების ზონა | ირლანდიის | 2 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ისლანდია | 2 | 2 |
| 2 | ისრაელის | 1 | 1 |
| 3 | Албания | 1 | 1 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Россия | 0 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ბოსნია და ჰერცოგოვინა | 2 | 4 |
| 2 | ფინეთის | 2 | 4 |
| 3 | Montenegro | 2 | 3 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Румыния | 2 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Норвегия | 2 | 6 |
| 2 | Сербия | 2 | 3 |
| 3 | Швеция | 2 | 3 |
| 4 გამგზავრების ზონა | სლოვენიის | 2 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | თურქეთში | 2 | 6 |
| 2 | ლუქსემბურგში | 2 | 6 |
| 3 | ფარერის კუნძულები | 2 | 0 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Литва | 2 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | საბერძნეთში | 2 | 6 |
| 2 | კოსოვო | 2 | 3 |
| 3 | ჩრდილოეთ ირლანდია | 2 | 1 |
| 4 გამგზავრების ზონა | კვიპროსის | 2 | 1 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ყაზახეთის | 2 | 6 |
| 2 | სლოვაკეთის | 2 | 3 |
| 3 | ბელარუსი | 2 | 1 |
| 4 გამგზავრების ზონა | აზერბაიჯანის | 2 | 1 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | საქართველოს | 2 | 6 |
| 2 | ჩრდილოეთ მაკედონია | 2 | 4 |
| 3 | Болгария | 2 | 1 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Гибралтар | 2 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ლატვიის | 2 | 6 |
| 2 | მოლდავეთის | 2 | 4 |
| 3 | Andorra | 2 | 1 |
| 4 | ლიხტენშტეინის | 2 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Malta | 1 | 3 |
| 2 | ესტონეთის | 1 | 3 |
| 3 | San Marino | 2 | 0 |








































































