შოტლანდია - სომხეთი, 08 ივნისი, პირდაპირი ტრანსლაცია

- 28 '1:0ენტონი რალსტონი
- 40 '2:0სკოტ მაკკენა
- 42 'კალუმ მაკგრეგორი
- 45+2'ვარაზდატ აროიანი
- 67 'ედუარდ სპერციანი
- 90+3'ვბეიმარ ანგულო
მატჩამდე
ფეხბურთის გულშემატკივრები და სპორტის მოყვარულები მოუთმენლად ელიან შოტლანდიასა და სომხეთს შორის მატჩს, რომელიც 2022 წლის 8 ივნისს, საღამოს 9:45 საათზე ( UTC+3) გაიმართება . ეს ღონისძიება უეფას ერთა ლიგის B ლიგის, პირველი ჯგუფის, მეორე რაუნდის ნაწილი იქნება და ჰემპდენ პარკზე (გლაზგო, შოტლანდია) გაიმართება. მილიონობით გულშემატკივარი მთელ მსოფლიოში ამ მატჩის მაღალი ხარისხის ონლაინ ტრანსლაციას ელოდება. ჩვენ მოვამზადეთ ბმულები, რათა უყუროთ ტრანსლაციას როგორც ტექსტურ, ასევე ვიდეო ფორმატში.


| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | კრეიგ გორდონი | |
| 15 | ![]() | zsch | სკოტ მაკკენა | |
| 13 | ![]() | zsch | ჯეკ ჰენდრი | |
| 6 | ![]() | zsch | ჯონ საუტარი | |
| 3 | ![]() | zsch | ენდრიუ რობერტსონი | 76 ' |
| 23 | ![]() | zsch | ენტონი რალსტონი | 76 ' |
| 8 | ![]() | პზ | კალუმ მაკგრეგორი | |
| 7 | ![]() | პზ | ჯონ მაკგინი | |
| 17 | ![]() | პზ | სტიუარტ ამსტრონგი | 75 ' |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | რაიან კრისტი | 87 ' |
| 10 | ![]() | მაგალითად. | ჩე ადამსი | 87 ' |
| 4 | ![]() | პზ | სკოტ მაკტომინეი | 75 ' |
| 22 | ![]() | zsch | აარონ ჰიკი | 76 ' |
| 2 | ![]() | zsch | ნათან პატერსონი | 76 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | როს სტიუარტი | 87 ' |
| 19 | ![]() | მაგალითად. | ჯეიკობ ბრაუნი | 87 ' |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | დავით იურჩენკო | |
| 2 | ![]() | zsch | არმან ოგანესიანი | |
| 3 | ![]() | zsch | ვარაზდატ აროიანი | |
| 15 | ![]() | zsch | ჰრაირ მკოიანი | |
| 19 | ![]() | zsch | ჰოვანეს ამბარცუმიანი | |
| 8 | ![]() | პზ | ედუარდ სპერციანი | 71 ' |
| 5 | ![]() | პზ | არტაკ გრიგორიანი | 46 ' |
| 7 | ![]() | პზ | ხორენ ბაირამიანი | 89 ' |
| 13 | ![]() | პზ | კამო ოგანესიანი | 46 ' |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | ტიგრან ბარსეღიანი | |
| 22 | ![]() | მაგალითად. | სარქის ადამიანი | 46 ' |
| 4 | ![]() | zsch | ტარონ ვოსკანიანი | 46 ' |
| 6 | ![]() | პზ | ვბეიმარ ანგულო | 46 ' |
| 23 | ![]() | პზ | ვაჰან ბიჩახჩიანი | 46 ' |
| 17 | ![]() | პზ | სოლომონ უდო | 71 ' |
| 20 | ![]() | პზ | არტაკ დაშიანი | 89 ' |
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ზანდერ კლარკი | |
| 21 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ლიამ კელი | |
| 16 | ![]() | zsch | ლიამ კუპერი | |
| 5 | ![]() | zsch | გრანტ ჰენლი | |
| 20 | ![]() | პზ | ალან კემპბელი | |
| 14 | ![]() | პზ | ბილი გილმორი | |
| 18 | ![]() | პზ | დევიდ ტერნბული |
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ჰენრი ავაკიანი | |
| 16 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | სტანისლავ ბუჩნევი | |
| 14 | ![]() | zsch | ჟირაირ მარგარიანი | |
| 21 | ![]() | zsch | სტიოპა მკრტჩიანი | |
| 9 | ![]() | პზ | ედგარ ბაბაიანი | |
| 10 | ![]() | პზ | ჰოვანეს ჰარუთუნიანი | |
| 18 | ![]() | პზ | რუდიკ მკრტჩიანი |
![]() | სტივ კლარკი |
![]() | ხოაკინ კაპაროსი |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 2 ფინალი | დანიის | 2 | 6 |
| 2 | Австрия | 2 | 3 |
| 3 | საფრანგეთის | 2 | 1 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Хорватия | 2 | 1 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 2 ფინალი | პორტუგალიის | 2 | 4 |
| 2 | Чехия | 2 | 4 |
| 3 | ესპანეთში | 2 | 2 |
| 4 გამგზავრების ზონა | შვეიცარიაში | 2 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 2 ფინალი | იტალიაში | 2 | 4 |
| 2 | უნგრეთში | 2 | 3 |
| 3 | გერმანიაში | 2 | 2 |
| 4 გამგზავრების ზონა | ინგლისი | 2 | 1 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 2 ფინალი | ნიდერლანდების | 2 | 6 |
| 2 | ბელგიაში | 2 | 3 |
| 3 | Польша | 2 | 3 |
| 4 გამგზავრების ზონა | უელსი | 2 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | შოტლანდიაში | 1 | 3 |
| 2 | უკრაინის | 1 | 3 |
| 3 | სომხეთის | 2 | 3 |
| 4 გამგზავრების ზონა | ირლანდიის | 2 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ისლანდია | 2 | 2 |
| 2 | ისრაელის | 1 | 1 |
| 3 | Албания | 1 | 1 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Россия | 0 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ბოსნია და ჰერცოგოვინა | 2 | 4 |
| 2 | ფინეთის | 2 | 4 |
| 3 | Montenegro | 2 | 3 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Румыния | 2 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Норвегия | 2 | 6 |
| 2 | Сербия | 2 | 3 |
| 3 | Швеция | 2 | 3 |
| 4 გამგზავრების ზონა | სლოვენიის | 2 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | თურქეთში | 2 | 6 |
| 2 | ლუქსემბურგში | 2 | 6 |
| 3 | ფარერის კუნძულები | 2 | 0 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Литва | 2 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | საბერძნეთში | 2 | 6 |
| 2 | კოსოვო | 2 | 3 |
| 3 | ჩრდილოეთ ირლანდია | 2 | 1 |
| 4 გამგზავრების ზონა | კვიპროსის | 2 | 1 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ყაზახეთის | 2 | 6 |
| 2 | სლოვაკეთის | 2 | 3 |
| 3 | ბელარუსი | 2 | 1 |
| 4 გამგზავრების ზონა | აზერბაიჯანის | 2 | 1 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | საქართველოს | 2 | 6 |
| 2 | ჩრდილოეთ მაკედონია | 2 | 4 |
| 3 | Болгария | 2 | 1 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Гибралтар | 2 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ლატვიის | 2 | 6 |
| 2 | მოლდავეთის | 2 | 4 |
| 3 | Andorra | 2 | 1 |
| 4 | ლიხტენშტეინის | 2 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Malta | 1 | 3 |
| 2 | ესტონეთის | 1 | 3 |
| 3 | San Marino | 2 | 0 |









































































