Coritiba vs. Sao Paulo, 10 ივნისი, პირდაპირი სტრიმინგი

მატჩამდე
ფეხბურთის გულშემატკივრები და სპორტის მოყვარულები მოუთმენლად ელიან კორიტიბასა და სან პაულოს შორის მატჩს, რომელიც 2022 წლის 10 ივნისს, დილის 02:00 საათზე (UTC+3) გაიმართება . ეს ღონისძიება ბრაზილიის სერია A ტურნირის მე-10 რაუნდის ნაწილი იქნება და ესტადიო კოუტო პერეირაზე (კურიტიბა, ბრაზილია) გაიმართება. მილიონობით გულშემატკივარი მთელ მსოფლიოში ამ მატჩის მაღალი ხარისხის ონლაინ ტრანსლაციას ელოდება. ჩვენ მოვამზადეთ ბმულები, რათა უყუროთ ტრანსლაციას როგორც ტექსტურ, ასევე ვიდეო ფორმატში.


![]() | გუსტავო მორინიგო |
![]() | როჯერიო მუკე სენი |
| 24.01.2021 | ბრაზილია - სერია A | მე-32 რაუნდი | 1: 1![]() |
| 04.10.2020 | ბრაზილია - სერია A | მე-13 რაუნდი | 1: 1![]() |
| 26.11.2017 | ბრაზილია - სერია A | მე-37 რაუნდი | 1: 2![]() |
| 04.08.2017 | ბრაზილია - სერია A | მე-18 რაუნდი | 1: 2![]() |
| 28.08.2016 | ბრაზილია - სერია A | მე-22 რაუნდი | 0: 0![]() |
| 26.05.2016 | ბრაზილია - სერია A | მე-3 რაუნდი | 1: 1![]() |
| 25.10.2015 | ბრაზილია - სერია A | მე-32 რაუნდი | 1: 2![]() |
| 12.07.2015 | ბრაზილია - სერია A | მე-13 რაუნდი | 3: 1![]() |
| 18.09.2014 | ბრაზილია - სერია A | მე-22 რაუნდი | 3: 1![]() |
| 04.05.2014 | ბრაზილია - სერია A | მე-3 რაუნდი | 2: 2![]() |
| № | გუნდი | Иთამაშები | В | Н | П | ბურთები | Оჩკი | პროცენტული პუნქტები | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | კორინთელები | 10 | 5 | 3 | 2 | 13-9 | 18 | 60,0 | |
| 2 | ატლეტიკო პარანაენსე | 10 | 5 | 1 | 4 | 11-12 | 16 | 53,3 | |
| 3 | პალმეირასი | 9 | 4 | 4 | 1 | 13-5 | 16 | 59,3 | |
| 4 | ატლეტიკო მინეირო | 10 | 4 | 4 | 2 | 16-13 | 16 | 53,3 | |
| 5 | საერთაშორისო | 10 | 3 | 6 | 1 | 11-9 | 15 | 50,0 | |
| 6 | კორიტიბა | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-11 | 14 | 51,9 | |
| 7 | ფლუმინენსე | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-12 | 14 | 46,7 | |
| 8 | ამერიკა მინეირო | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-12 | 14 | 46,7 | |
| 9 | სან პაულო | 9 | 3 | 5 | 1 | 15-11 | 14 | 51,9 | |
| 10 | სანტოსი | 10 | 3 | 4 | 3 | 13-9 | 13 | 43,3 | |
| 11 | რედ ბულ ბრაგანტინო | 10 | 3 | 4 | 3 | 11-10 | 13 | 43,3 | |
| 12 | სეარა | 10 | 3 | 4 | 3 | 12-12 | 13 | 43,3 | |
| 13 | ბოტაფოგო | 9 | 3 | 3 | 3 | 12-11 | 12 | 44,4 | |
| 14 | ფლამენგო | 10 | 3 | 3 | 4 | 10-10 | 12 | 40,0 | |
| 15 | გოიასი | 9 | 3 | 3 | 3 | 10-12 | 12 | 44,4 | |
| 16 | ავაი | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-15 | 11 | 36,7 | |
| 17 გამგზავრების ზონა | კუიაბა | 10 | 3 | 2 | 5 | 8-12 | 11 | 36,7 | |
| 18 გამგზავრების ზონა | ატლეტიკო გოიანიენსე | 10 | 2 | 4 | 4 | 8-13 | 10 | 33,3 | |
| 19 გამგზავრების ზონა | იუვენტუდე | 10 | 2 | 4 | 4 | 10-17 | 10 | 33,3 | |
| 20 გამგზავრების ზონა | ფორტალიზა | 9 | 1 | 2 | 6 | 6-12 | 5 | 18,5 |





































