უელსი - ბელგია, 11 ივნისი, პირდაპირი ტრანსლაცია

- 55 'ჯო როდონი
- 68 'რის ნორინგტონ-დევისი
- 86 '1:1ბრენან ჯონსონი
- 45+1'იანიკ კარასკო
- 50 '0:1იური ტილემანსი
- 61 'არტურ ტიტე
მატჩამდე
ფეხბურთის გულშემატკივრები და სპორტის მოყვარულები მოუთმენლად ელიან უელსსა და ბელგიას შორის მატჩს, რომელიც 2022 წლის 11 ივნისს, საღამოს 21:45 საათზე ( UTC+3) გაიმართება . ეს ღონისძიება უეფას ერთა ლიგის A ლიგის მე-4 ჯგუფის მე-3 რაუნდის ფარგლებში გაიმართება და [Unclear Text]-ზე გაიმართება. მილიონობით გულშემატკივარი მთელ მსოფლიოში ამ მატჩის მაღალი ხარისხის ონლაინ ტრანსლაციას ეძებს. ჩვენ მოვამზადეთ ბმულები, რათა უყუროთ ტრანსლაციას როგორც ტექსტურ, ასევე ვიდეო ფორმატში.


| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ვეინ ჰენესი | |
| 4 | ![]() | zsch | ბენ დევისი | 73 ' |
| 6 | ![]() | zsch | ჯო როდონი | |
| 5 | ![]() | zsch | კრის მეფჰემი | |
| 3 | ![]() | zsch | ნეკო უილიამსი | |
| 14 | ![]() | zsch | კონორ რობერტსი | 62 ' |
| 15 | ![]() | პზ | ეთან ამპადუ | |
| 8 | ![]() | პზ | ჰარი უილსონი | 73 ' |
| 7 | ![]() | პზ | ჯო ალენი | 38 ' |
| 20 | ![]() | მაგალითად. | დენიელ ჯეიმსი | |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | გარეტ ბეილი | 73 ' |
| 10 | ![]() | პზ | აარონ რემსი | 38 ' |
| 17 | ![]() | zsch | რის ნორინგტონ-დევისი | 62 ' |
| 13 | ![]() | პზ | რუბინ კოლვილი | 73 ' |
| 23 | ![]() | პზ | უესლი ბერნსი | 73 ' |
| 9 | ![]() | პზ | ბრენან ჯონსონი | 73 ' |
| 13 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | კოენ კასტელსი | |
| 3 | ![]() | zsch | არტურ ტიტე | |
| 4 | ![]() | zsch | ანგა დედრიკ ბოიატა | |
| 15 | ![]() | zsch | თომას მენიე | |
| 19 | ![]() | პზ | ლეანდერ დენდონკერი | |
| 8 | ![]() | პზ | იური ტილემანსი | |
| 6 | ![]() | პზ | აქსელ ვიტსელი | 90+3' |
| 7 | ![]() | პზ | კევინ დე ბრუინი | 72 ' |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | იანიკ კარასკო | 61 ' |
| 17 | ![]() | მაგალითად. | ლენდრო ტროსარდი | 72 ' |
| 23 | ![]() | მაგალითად. | მიჩი ბატშუაი | |
| 16 | ![]() | პზ | ტორგან ჰაზარდი | 61 ' |
| 14 | ![]() | პზ | დენის პრატი | 72 ' |
| 10 | ![]() | მაგალითად. | ედენ აზარი | 72 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | ლუა ოპენდა | 90+3' |
| 21 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ადამ დევისი | |
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | თომას კინგი | |
| 2 | ![]() | zsch | კრის განტერი | |
| 16 | ![]() | პზ | მეთიუ სმიტი | |
| 18 | ![]() | პზ | ჯონათან უილიამსი | |
| 19 | ![]() | მაგალითად. | თომას ჰარისი | |
| 22 | ![]() | მაგალითად. | სორბა თომასი |
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | სიმონ მინიოლე | |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | მაც სელსი | |
| 2 | ![]() | zsch | ტობი ალდერვეირელდი | |
| 21 | ![]() | zsch | ტიმოტი კასტანი | |
| 5 | ![]() | zsch | იან ვერტონგენი | |
| 18 | ![]() | პზ | ადნან იანუზაი | |
| 22 | ![]() | პზ | ალექსის საელემაკერსი | |
| 20 | ![]() | პზ | ჰანს ვანაკენი |
![]() | რობერტ პეიჯი |
![]() | რობერტო მარტინეზი |
| 16.11.2021 | 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი - ევროპა | E ჯგუფი. მე-10 რაუნდი | 1: 1![]() |
| 24.03.2021 | 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი - ევროპა | E ჯგუფი. მე-1 რაუნდი | 3: 1![]() |
| 01.07.2016 | ევრო 2016 - ფინალური რაუნდი | 1 / 4 ფინალი | 3: 1![]() |
| 12.06.2015 | ევრო 2016 - საკვალიფიკაციო ეტაპი | B ჯგუფი. მე-6 რაუნდი | 1: 0![]() |
| 16.11.2014 | ევრო 2016 - საკვალიფიკაციო ეტაპი | B ჯგუფი. მე-4 რაუნდი | 0: 0![]() |
| 15.10.2013 | 2014 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი - ევროპა | ჯგუფი A. რაუნდი 12 | 1: 1![]() |
| 07.09.2012 | 2014 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი - ევროპა | ჯგუფი A. რაუნდი 1 | 0: 2![]() |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 2 ფინალი | დანიის | 3 | 6 |
| 2 | Австрия | 3 | 4 |
| 3 | Хорватия | 3 | 4 |
| 4 გამგზავრების ზონა | საფრანგეთის | 3 | 2 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 2 ფინალი | პორტუგალიის | 3 | 7 |
| 2 | ესპანეთში | 3 | 5 |
| 3 | Чехия | 3 | 4 |
| 4 გამგზავრების ზონა | შვეიცარიაში | 3 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 2 ფინალი | იტალიაში | 3 | 5 |
| 2 | უნგრეთში | 3 | 4 |
| 3 | გერმანიაში | 3 | 3 |
| 4 გამგზავრების ზონა | ინგლისი | 3 | 2 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 2 ფინალი | ნიდერლანდების | 3 | 7 |
| 2 | ბელგიაში | 3 | 4 |
| 3 | Польша | 3 | 4 |
| 4 გამგზავრების ზონა | უელსი | 3 | 1 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | უკრაინის | 2 | 6 |
| 2 | ირლანდიის | 3 | 3 |
| 3 | შოტლანდიაში | 2 | 3 |
| 4 გამგზავრების ზონა | სომხეთის | 3 | 3 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ისრაელის | 2 | 4 |
| 2 | ისლანდია | 2 | 2 |
| 3 | Албания | 2 | 1 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Россия | 0 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ბოსნია და ჰერცოგოვინა | 3 | 5 |
| 2 | ფინეთის | 3 | 4 |
| 3 | Montenegro | 3 | 4 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Румыния | 3 | 3 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Норвегия | 3 | 7 |
| 2 | Сербия | 3 | 6 |
| 3 | Швеция | 3 | 3 |
| 4 გამგზავრების ზონა | სლოვენიის | 3 | 1 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | თურქეთში | 3 | 9 |
| 2 | ლუქსემბურგში | 3 | 6 |
| 3 | ფარერის კუნძულები | 3 | 3 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Литва | 3 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | საბერძნეთში | 3 | 9 |
| 2 | კოსოვო | 3 | 6 |
| 3 | ჩრდილოეთ ირლანდია | 3 | 1 |
| 4 გამგზავრების ზონა | კვიპროსის | 3 | 1 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ყაზახეთის | 3 | 7 |
| 2 | სლოვაკეთის | 3 | 6 |
| 3 | ბელარუსი | 3 | 2 |
| 4 გამგზავრების ზონა | აზერბაიჯანის | 3 | 1 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | საქართველოს | 3 | 9 |
| 2 | ჩრდილოეთ მაკედონია | 3 | 4 |
| 3 | Болгария | 3 | 2 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Гибралтар | 3 | 1 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ლატვიის | 3 | 9 |
| 2 | მოლდავეთის | 3 | 4 |
| 3 | Andorra | 3 | 4 |
| 4 | ლიხტენშტეინის | 3 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ესტონეთის | 2 | 6 |
| 2 | Malta | 2 | 3 |
| 3 | San Marino | 2 | 0 |









































































