ჩრდილოეთ ირლანდია - კვიპროსი, 12 ივნისი, პირდაპირი ტრანსლაცია

- 68 'სტივენ დევისი
- 71 '1:2პატრიკ მაკნერი
- 90+3'2:2ჯონი ევანსი
- 32 '0:1ანდრონიკოს კაკულისი
- 51 '0:2ანდრონიკოს კაკულისი
- 69 'კონსტანტინოს ლაიფისი
მატჩამდე
ფეხბურთის გულშემატკივრები და სპორტის მოყვარულები მოუთმენლად ელიან ჩრდილოეთ ირლანდიასა და კვიპროსს შორის მატჩს, რომელიც 2022 წლის 12 ივნისს, 16:00 საათზე (UTC+3) გაიმართება . ეს ღონისძიება უეფას ერთა ლიგის C ლიგის მე-2 ჯგუფის მე-4 რაუნდის ნაწილი იქნება და უინძორ პარკის სტადიონზე (ბელფასტი, ჩრდილოეთ ირლანდია) გაიმართება. მსოფლიოს მილიონობით გულშემატკივარი ამ მატჩის მაღალი ხარისხის ონლაინ ტრანსლაციას ელოდება. ჩვენ მოვამზადეთ ბმულები, რათა უყუროთ ტრანსლაციას როგორც ტექსტურ, ასევე ვიდეო ფორმატში.


| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ტრევორ კარსონი | |
| 22 | ![]() | zsch | კირონ ბრაუნი | |
| 5 | ![]() | zsch | ჯონი ევანსი | |
| 4 | ![]() | zsch | დენიელ ბალარდი | |
| 21 | ![]() | zsch | ბროდი სპენსერი | 69 ' |
| 20 | ![]() | zsch | შეი ჩარლზი | 59 ' |
| 17 | ![]() | zsch | პატრიკ მაკნერი | |
| 8 | ![]() | პზ | სტივენ დევისი | |
| 13 | ![]() | მაგალითად. | კონორ მაკმენამინი | 69 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | შეინ ლავერი | 58 ' |
| 10 | ![]() | მაგალითად. | კაილ ლაფერტი | 69 ' |
| 18 | ![]() | მაგალითად. | გევინ უიტი | 58 ' |
| 15 | ![]() | პზ | ჯორდან ტომპსონი | 59 ' |
| 2 | ![]() | zsch | კონორ ბრედლი | 69 ' |
| 7 | ![]() | პზ | ნიელ მაკგინი | 69 ' |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | დიონ ჩარლზი | 69 ' |
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ანდრეას ქრისტოდულოუ | |
| 19 | ![]() | zsch | კონსტანტინოს ლაიფისი | 69 ' |
| 13 | ![]() | zsch | ნიკოლას პანაიოტოუ | |
| 6 | ![]() | პზ | ალექსანდროს გოგიჩი | |
| 18 | ![]() | პზ | კოსტაკის არტიმატასი | |
| 20 | ![]() | პზ | გრიგორის კასტანოსი | |
| 8 | ![]() | პზ | ხარალამბოს კირიაკუ | |
| 23 | ![]() | მაგალითად. | იოანის პიტასი | 46 ' |
| 21 | ![]() | მაგალითად. | მარინოს ციონისი | 58 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | დიმიტრის კრისტოფი | |
| 14 | ![]() | მაგალითად. | ანდრონიკოს კაკულისი | 78 ' |
| 2 | ![]() | zsch | ანდრეას პანაიოტოუ | 46 ' |
| 15 | ![]() | პზ | ფოტის პაპულისი | 58 ' |
| 4 | ![]() | zsch | ნიკოლას იოანუ | 69 ' |
| 5 | ![]() | პზ | ფანოს კატელარისი | 78 ' |
| 23 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ჯოშუა კლარკი | |
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ლუკ საუთვუდი | |
| 3 | ![]() | zsch | პატრიკ ლეინი | |
| 14 | ![]() | პზ | ალფი მაკკალმონტი | |
| 6 | ![]() | პზ | ჩარლი მაკკენი | |
| 16 | ![]() | პზ | ალისტერ მაკკენი | |
| 19 | ![]() | პზ | ლიამ დონელი |
| 22 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ნეოფიტო მიქაელი | |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | იოაკიმ ტუმბასი | |
| 3 | ![]() | zsch | მარიოს ანტონიადესი | |
| 16 | ![]() | zsch | პავლოს კორეა | |
| 7 | ![]() | პზ | იანის საციასი | |
| 10 | ![]() | პზ | მატია შპოლარიჩი | |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | ანდრეას აბრაამი | |
| 17 | ![]() | მაგალითად. | ლოიზოს ლოიზუ |
![]() | იან ბარაკლოუ |
![]() | ნიკოს კოსტენოღლუ |
| 05.06.2022 | უეფას ერთა ლიგა | ლიგა C. ჯგუფი 2. რაუნდი 2 | 0: 0![]() |
| 05.03.2014 | ამხანაგური მატჩები (ეროვნული ნაკრებები) | მარტი 2014 | 0: 0![]() |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 2 ფინალი | დანიის | 3 | 6 |
| 2 | Австрия | 3 | 4 |
| 3 | Хорватия | 3 | 4 |
| 4 გამგზავრების ზონა | საფრანგეთის | 3 | 2 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 2 ფინალი | პორტუგალიის | 3 | 7 |
| 2 | ესპანეთში | 3 | 5 |
| 3 | Чехия | 3 | 4 |
| 4 გამგზავრების ზონა | შვეიცარიაში | 3 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 2 ფინალი | იტალიაში | 3 | 5 |
| 2 | უნგრეთში | 3 | 4 |
| 3 | გერმანიაში | 3 | 3 |
| 4 გამგზავრების ზონა | ინგლისი | 3 | 2 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 2 ფინალი | ნიდერლანდების | 3 | 7 |
| 2 | ბელგიაში | 3 | 4 |
| 3 | Польша | 3 | 4 |
| 4 გამგზავრების ზონა | უელსი | 3 | 1 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | უკრაინის | 2 | 6 |
| 2 | ირლანდიის | 3 | 3 |
| 3 | შოტლანდიაში | 2 | 3 |
| 4 გამგზავრების ზონა | სომხეთის | 3 | 3 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ისრაელის | 2 | 4 |
| 2 | ისლანდია | 2 | 2 |
| 3 | Албания | 2 | 1 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Россия | 0 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ბოსნია და ჰერცოგოვინა | 3 | 5 |
| 2 | ფინეთის | 3 | 4 |
| 3 | Montenegro | 3 | 4 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Румыния | 3 | 3 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Норвегия | 3 | 7 |
| 2 | Сербия | 3 | 6 |
| 3 | Швеция | 3 | 3 |
| 4 გამგზავრების ზონა | სლოვენიის | 3 | 1 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | თურქეთში | 3 | 9 |
| 2 | ლუქსემბურგში | 3 | 6 |
| 3 | ფარერის კუნძულები | 3 | 3 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Литва | 3 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | საბერძნეთში | 3 | 9 |
| 2 | კოსოვო | 3 | 6 |
| 3 | კვიპროსის | 4 | 2 |
| 4 გამგზავრების ზონა | ჩრდილოეთ ირლანდია | 4 | 2 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ყაზახეთის | 3 | 7 |
| 2 | სლოვაკეთის | 3 | 6 |
| 3 | ბელარუსი | 3 | 2 |
| 4 გამგზავრების ზონა | აზერბაიჯანის | 3 | 1 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | საქართველოს | 3 | 9 |
| 2 | ჩრდილოეთ მაკედონია | 3 | 4 |
| 3 | Болгария | 3 | 2 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Гибралтар | 3 | 1 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ლატვიის | 3 | 9 |
| 2 | მოლდავეთის | 3 | 4 |
| 3 | Andorra | 3 | 4 |
| 4 | ლიხტენშტეინის | 3 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ესტონეთის | 2 | 6 |
| 2 | Malta | 2 | 3 |
| 3 | San Marino | 2 | 0 |










































































