საბერძნეთი - კოსოვო, 12 ივნისი, პირდაპირი ტრანსლაცია

- 71 '1:0გეორგიოს იაკუმაკისი
- 80 'გეორგიოს იაკუმაკისი
- 81 'პეტროს მანტალოსი
- 290+8'ოდისეას ვლაყოდიმოსი90+9'2:0პეტროს მანტალოსი
- 35 'მირლინდ კრიეზიუ
მატჩამდე
ფეხბურთის გულშემატკივრები და სპორტის მოყვარულები მოუთმენლად ელიან საბერძნეთსა და კოსოვოს შორის მატჩს, რომელიც 2022 წლის 12 ივნისს, საღამოს 21:45 საათზე ( UTC+3) გაიმართება . ეს ღონისძიება უეფას ერთა ლიგის C ლიგის მე-2 ჯგუფის მე-4 რაუნდის ნაწილი იქნება და პანთესალიკოს სტადიონზე (ვოლოსი, საბერძნეთი) გაიმართება. მსოფლიოს მილიონობით გულშემატკივარი ამ მატჩის მაღალი ხარისხის ონლაინ ტრანსლაციას ელოდება. ჩვენ მოვამზადეთ ბმულები, რათა უყუროთ ტრანსლაციას როგორც ტექსტურ, ასევე ვიდეო ფორმატში.


| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ოდისეას ვლაყოდიმოსი | |
| 21 | ![]() | zsch | კონსტანტინოსი ციმიკასი | |
| 17 | ![]() | zsch | პანტელის ჰატძიდიაკოსი | |
| 2 | ![]() | zsch | ჯორჯ ბალდოკი | |
| 5 | ![]() | პზ | ანდრეას ბუჩალაკისი | 77 ' |
| 23 | ![]() | პზ | მანოლის სიოპისი | |
| 7 | ![]() | პზ | გეორგიოს მასურასი | 85 ' |
| 4 | ![]() | მაგალითად. | კონსტანტინოს მავროპანოსი | |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | ანასტასიოს ბაკასეტასი | 85 ' |
| 10 | ![]() | მაგალითად. | ვანგელის პავლიდისი | 59 ' |
| 16 | ![]() | მაგალითად. | ანასტასიოს ჰაძიიოვანისი | 46 ' |
| 20 | ![]() | პზ | პეტროს მანტალოსი | 46 ' |
| 19 | ![]() | მაგალითად. | გეორგიოს იაკუმაკისი | 59 ' |
| 6 | ![]() | პზ | დიმიტრიოს კურბელისი | 77 ' |
| 22 | ![]() | zsch | დიმიტრის ჯანულისი | 85 ' |
| 8 | ![]() | პზ | სოტირიოს ალექსანდროპულოსი | 85 ' |
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | არჯანეტ მურიჩი | |
| 3 | ![]() | zsch | ფიდან ალიტი | |
| 4 | ![]() | zsch | მირლინდ კრიეზიუ | |
| 13 | ![]() | zsch | ამირ რჰმანი | |
| 22 | ![]() | პზ | ტონი დომგიონი | |
| 11 | ![]() | პზ | დონატ რუდანი | 46 ' |
| 8 | ![]() | პზ | ფლორენ მუსლია | 58 ' |
| 14 | ![]() | პზ | ვალონ ბერიშა | |
| 23 | ![]() | პზ | ზუმერ ბიუტიუკი | 76 ' |
| 7 | ![]() | პზ | მილოტ რაშიცა | 90 ' |
| 18 | ![]() | მაგალითად. | ვედატ მურიქი | |
| 19 | ![]() | პზ | ფლორიან ლოშაი | 46 ' |
| 21 | ![]() | პზ | ბლენდი იდრიზი | 58 ' |
| 10 | ![]() | პზ | არბერ ზენელი | 76 ' |
| 15 | ![]() | პზ | ემირ საჰიტი | 90 ' |
| 13 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | გეორგიოს ათანასიადისი | |
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ალექსანდროს პაშალაკისი | |
| 14 | ![]() | zsch | დიმიტრის გუტასი | |
| 15 | ![]() | zsch | ლაზაროს როტა | |
| 3 | ![]() | zsch | გეორგიოს ცაველასი | |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | ანასტასიოს დუვიკასი | |
| 18 | ![]() | მაგალითად. | ქრისტოს ცოლისი |
| 16 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ვისარ ბეკაი | |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | სამირ უიკანი |
![]() | გუსტავო პოიეტი |
![]() | პრიმოზ გლიჰა |
| 05.06.2022 | უეფას ერთა ლიგა | ლიგა C. ჯგუფი 2. რაუნდი 2 | 0: 1![]() |
| 14.11.2021 | 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი - ევროპა | B ჯგუფი. მე-10 რაუნდი | 1: 1![]() |
| 05.09.2021 | 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი - ევროპა | B ჯგუფი. მე-5 რაუნდი | 1: 1![]() |
| 14.10.2020 | უეფას ერთა ლიგა | ლიგა C. ჯგუფი 3. რაუნდი 4 | 0: 0![]() |
| 06.09.2020 | უეფას ერთა ლიგა | ლიგა C. ჯგუფი 3. რაუნდი 2 | 1: 2![]() |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 2 ფინალი | დანიის | 3 | 6 |
| 2 | Австрия | 3 | 4 |
| 3 | Хорватия | 3 | 4 |
| 4 გამგზავრების ზონა | საფრანგეთის | 3 | 2 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 2 ფინალი | ესპანეთში | 4 | 8 |
| 2 | პორტუგალიის | 4 | 7 |
| 3 | Чехия | 4 | 4 |
| 4 გამგზავრების ზონა | შვეიცარიაში | 4 | 3 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 2 ფინალი | იტალიაში | 3 | 5 |
| 2 | უნგრეთში | 3 | 4 |
| 3 | გერმანიაში | 3 | 3 |
| 4 გამგზავრების ზონა | ინგლისი | 3 | 2 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 2 ფინალი | ნიდერლანდების | 3 | 7 |
| 2 | ბელგიაში | 3 | 4 |
| 3 | Польша | 3 | 4 |
| 4 გამგზავრების ზონა | უელსი | 3 | 1 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | უკრაინის | 2 | 6 |
| 2 | ირლანდიის | 3 | 3 |
| 3 | შოტლანდიაში | 2 | 3 |
| 4 გამგზავრების ზონა | სომხეთის | 3 | 3 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ისრაელის | 2 | 4 |
| 2 | ისლანდია | 2 | 2 |
| 3 | Албания | 2 | 1 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Россия | 0 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ბოსნია და ჰერცოგოვინა | 3 | 5 |
| 2 | ფინეთის | 3 | 4 |
| 3 | Montenegro | 3 | 4 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Румыния | 3 | 3 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Норвегия | 4 | 10 |
| 2 | Сербия | 4 | 7 |
| 3 | Швеция | 4 | 3 |
| 4 გამგზავრების ზონა | სლოვენიის | 4 | 2 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | თურქეთში | 3 | 9 |
| 2 | ლუქსემბურგში | 3 | 6 |
| 3 | ფარერის კუნძულები | 3 | 3 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Литва | 3 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | საბერძნეთში | 4 | 12 |
| 2 | კოსოვო | 4 | 6 |
| 3 | კვიპროსის | 4 | 2 |
| 4 გამგზავრების ზონა | ჩრდილოეთ ირლანდია | 4 | 2 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ყაზახეთის | 3 | 7 |
| 2 | სლოვაკეთის | 3 | 6 |
| 3 | ბელარუსი | 3 | 2 |
| 4 გამგზავრების ზონა | აზერბაიჯანის | 3 | 1 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | საქართველოს | 4 | 10 |
| 2 | ჩრდილოეთ მაკედონია | 4 | 7 |
| 3 | Болгария | 4 | 3 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Гибралтар | 4 | 1 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ლატვიის | 3 | 9 |
| 2 | მოლდავეთის | 3 | 4 |
| 3 | Andorra | 3 | 4 |
| 4 | ლიხტენშტეინის | 3 | 0 |
| № | გუნდი | Игры | სათვალე |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ესტონეთის | 2 | 6 |
| 2 | Malta | 3 | 6 |
| 3 | San Marino | 3 | 0 |










































































