ჟილ ვისენტე - აკადემიკოსი, 06 სექტემბერი, პირდაპირი ეთერი
სტადიონი: Cidade de Barcelos (ბარსელოსი, პორტუგალია), ტევადობა: 12046
2026 წლის 06 სექტემბერი, 22:30 PM (+03:00 AM). პორტუგალია - პრიმერა ლიგა, პირველი რაუნდი

დასრულებულია
0: 1
0'
45 '
90 '
- 4'0:1ჟოაო გილერმე
- 55 'რობინიო
- 81 'ტომას დომინგოსი
ვისენტე ცხოვრობდა
აკადემიკოსი ვისეუ
უბერავს
დარღვევები
კუთხე
Offside
შენახვები
უბერავს
მხოლოდ
მიზანში
კარს მიღმა დარტყმები
ჩაკეტილი
დარტყმები საჯარიმო მოედნიდან
დარტყმები საჯარიმო მოედნის გარედან
ბურთის კონტროლი
გადის
მხოლოდ
ზუსტი
ზუსტი %
გუნდების შემადგენლობები

ვისენტე ცხოვრობდა
ბარსელოსი

აკადემიკოსისადმი
ვიზეუ
| 30 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ლუკაუ | |
| 47 | ![]() | zsch | რიკარდო ესგაი | 63 ' |
| 4 | ![]() | zsch | მარვენ ელიმბი | |
| 39 | ![]() | zsch | ჯონათან ბუატუ | |
| 26 | ![]() | zsch | ვევერსონი | 24 ' |
| 6 | ![]() | პზ | ზე კარლოსი | 46 ' |
| 86 | ![]() | პზ | დიოგო პრიოსტე | |
| 11 | ![]() | პზ | ჯოელსონ ფერნანდესი | 70 ' |
| 20 | ![]() | პზ | გილ მარტინსი | 46 ' |
| 77 | ![]() | პზ | მურილო | |
| 23 | ![]() | მაგალითად. | ჰექტორ ერნანდესი | |
| 45 | ![]() | zsch | დავიდ მორეირა | 24 ' |
| 12 | ![]() | პზ | ანდრეას ლაუსენი | 46 ' |
| 99 | ![]() | მოჰამედ კაბა | 46 ' | |
| 2 | ![]() | zsch | ხოსე სილვა | 63 ' |
| 7 | ![]() | მაგალითად. | ტიჯანი ტურე | 70 ' |
| 98 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ევერტონი | |
| 75 | ![]() | zsch | რობინიო | 67 ' |
| 41 | ![]() | zsch | ენტონი კორეია | |
| 2 | ![]() | zsch | ნიკოლას მიქელისი | |
| 57 | ![]() | zsch | გუ კოსტა | 74 ' |
| 14 | ![]() | პზ | სუფიან მესეგემი | |
| 7 | ![]() | პზ | ლუის სილვა | |
| 8 | ![]() | პზ | ჯიჰან კაჰრამანი | 67 ' |
| 31 | ![]() | პზ | ჟოაო გილერმე | 74 ' |
| 10 | ![]() | პზ | ალვარო სამორა | 60 ' |
| 33 | ![]() | მაგალითად. | ანდრე კლოვისი | |
| 47 | ![]() | პზ | ლორუგნონ გოჰი | 60 ' |
| 21 | ![]() | zsch | ტომას დომინგოსი | 67 ' |
| 45 | ![]() | პზ | ალეხანდრო მესტანცა | 67 ' |
| 3 | ![]() | zsch | მიგელ ბრაუ | 74 ' |
| 22 | ![]() | მაგალითად. | ნილს მორტიმერი | 74 ' |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 18.10.2025 | პორტუგალიის თასი | მე-3 რაუნდი | 2: 1![]() |
| 14.01.2021 | პორტუგალიის თასი | 1 / 8 ფინალი | 3:2 DV![]() |
| 29.04.2018 | პორტუგალია - სეგუნდა | მე -36 ტური | 1: 0![]() |
| 16.12.2017 | პორტუგალია - სეგუნდა | მე -17 ტური | 0: 0![]() |
| 05.02.2017 | პორტუგალია - სეგუნდა | მე -25 ტური | 1: 2![]() |
| 24.08.2016 | პორტუგალია - სეგუნდა | მე -4 ტური | 0: 0![]() |
| 24.04.2016 | პორტუგალია - სეგუნდა | მე -43 ტური | 1: 1![]() |
| 09.12.2015 | პორტუგალია - სეგუნდა | მე -20 ტური | 1: 1![]() |
ტურნირის ცხრილი
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 ჩემპიონთა ლიგა | პორტო | 5 | 15 |
| 2 ჩემპიონთა ლიგა | სპორტული | 5 | 13 |
| 3 ჩემპიონთა ლიგა | სანტა კლარა | 5 | 11 |
| 4 ევროპის ლიგა | ბენფიკა | 4 | 10 |
| 5 კონფერენციის ლიგა | აროკა | 4 | 9 |
| 6 | ბრაგა | 3 | 7 |
| 7 | ვისენტე ცხოვრობდა | 4 | 7 |
| 8 | მარიტიმო | 5 | 7 |
| 9 | ესტრელა | 4 | 6 |
| 10 | აკადემიკოსისადმი | 5 | 5 |
| 11 | ვიტორია გიმარაეში | 5 | 4 |
| 12 | მორეირენსე | 4 | 4 |
| 13 | ნაციონალი | 5 | 4 |
| 14 | ფამალიკაო | 5 | 3 |
| 15 | რიო ავენიუ | 5 | 3 |
| 16 სახსრების ზონა | ალვერკა | 5 | 2 |
| 17 გამგზავრების ზონა | ესტორილი | 4 | 1 |
| 18 გამგზავრების ზონა | კასა პია | 5 | 1 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
10 გულშემატკივრების ხმები















































