Pogon - Wisła Płock 07 სექტემბერი პირდაპირ ეთერში
სტადიონი: ფლორიან კრიგერის სტადიონი (შჩეცინი, პოლონეთი), ტევადობა: 21163
2026 წლის 07 სექტემბერი, 21:30 (+03:00 AM). პოლონეთი — ექსტრაკლასა, პირველი რაუნდი

დასრულებულია
1: 1
- 52 '1:0იან ბეგანსკი
- 71 'პატრიკ ძიჩეკი
- 83 'ვალენტინ კოჯოკარუ
- 90+4'ლუკას ვილენი
0'
45 '
90 '
- 60 '1:1მარკუს ჰაგლინდ სანგრე
- 78 'სიდნი ტავარესი
- 84 'მარკუს ჰაგლინდ სანგრე
- 90 'პატრიკ კუნი
პოგონ შჩეცინი
ვისლას პლოკი
უბერავს
დარღვევები
კუთხე
Offside
შენახვები
უბერავს
მხოლოდ
მიზანში
კარს მიღმა დარტყმები
ჩაკეტილი
დარტყმები საჯარიმო მოედნიდან
დარტყმები საჯარიმო მოედნის გარედან
ბურთის კონტროლი
გადის
მხოლოდ
ზუსტი
ზუსტი %
გუნდების შემადგენლობები

პოგონი
შჩეცინი

ვისლას პლოკი
ბლოკი
| 77 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ვალენტინ კოჯოკარუ | |
| 15 | ![]() | zsch | ჰუსეინ ალი | 84 ' |
| 13 | ![]() | zsch | დიმიტრიოს კერამიტისი | |
| 29 | ![]() | zsch | ლუკას ვილენი | |
| 23 | ![]() | zsch | ბენჯამინ მენდი | |
| 6 | ![]() | zsch | იან ბეგანსკი | 73 ' |
| 21 | ![]() | პზ | დარკო ჩურლინოვი | 84 ' |
| 18 | ![]() | პზ | პოლ მუკაირუ | |
| 35 | ![]() | პზ | მაცეი ვოიჩეხოვსკი | 73 ' |
| 47 | ![]() | პზ | ნათან ლავა | 59 ' |
| 16 | ![]() | პზ | პატრიკ ძიჩეკი | |
| 17 | ![]() | მაგალითად. | ჟან-პიერ ნსამე | 59 ' |
| 30 | ![]() | პზ | იაცეკ ჩაპლინსკი | 73 ' |
| 3 | ![]() | პზ | კელინ აკოსტა | 73 ' |
| 41 | ![]() | zsch | ატილა სალაი | 84 ' |
| 7 | ![]() | მაგალითად. | მუსა ჯუვარა | 84 ' |
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | რაფალ ლეშჩინსკი | |
| 4 | ![]() | zsch | მარკუს ჰაგლინდ სანგრე | |
| 35 | ![]() | zsch | მარცინ კამინსკი | |
| 34 | ![]() | zsch | აფონსო სილვა | |
| 21 | ![]() | zsch | ჟან როგელი | |
| 19 | ![]() | zsch | დიონ გალაპენი | |
| 23 | ![]() | zsch | პატრიკ კუნი | |
| 17 | ![]() | პზ | ადამ რადვანსკი | |
| 5 | ![]() | პზ | სიდნი ტავარესი | |
| 11 | ![]() | პზ | ხორხე ხიმენესი | 31 ' |
| 20 | ![]() | მაგალითად. | ლუკაშ სეკულსკი | 69 ' |
| 7 | ![]() | მაგალითად. | ოლაფ კობაკი | 31 ' |
| 77 | ![]() | მარცინ კოშჩელეცკი | 69 ' |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 03.05.2026 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | მე -31 ტური | 3: 0![]() |
| 03.11.2025 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | მე -14 ტური | 2: 0![]() |
| 26.02.2023 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | დამატებითი კლასი. 22-ე რაუნდი | 0: 1![]() |
| 13.08.2022 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | დამატებითი კლასი. 5-ე რაუნდი | 2: 2![]() |
| 08.04.2022 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | დამატებითი კლასი. 28-ე რაუნდი | 1: 2![]() |
| 17.10.2021 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | დამატებითი კლასი. 11-ე რაუნდი | 1: 0![]() |
| 10.04.2021 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | დამატებითი კლასი. 24-ე რაუნდი | 2: 0![]() |
| 02.12.2020 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | დამატებითი კლასი. 9-ე რაუნდი | 0: 0![]() |
| 09.02.2020 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | დამატებითი კლასი. 21-ე რაუნდი | 2: 3![]() |
| 26.08.2019 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | დამატებითი კლასი. 6-ე რაუნდი | 1: 2![]() |
ტურნირის ცხრილი
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 ჩემპიონთა ლიგა | ლეხ პ. | 6 | 16 |
| 2 ჩემპიონთა ლიგა | ლეგია | 7 | 15 |
| 3 ევროპის ლიგა | გურნიკი ზ. | 6 | 15 |
| 4 კონფერენციის ლიგა | იაგელონია | 6 | 12 |
| 5 | ვისლა კრ | 7 | 11 |
| 6 | პიასტი | 7 | 10 |
| 7 | პოგონი | 6 | 9 |
| 8 | ზაგლიბიე ლ. | 6 | 9 |
| 9 | კატოვიცეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური | 6 | 9 |
| 10 | გვირგვინი | 6 | 9 |
| 11 | რადომიაკი | 7 | 8 |
| 12 | კრაკოვია | 7 | 8 |
| 13 | ვიძევი | 7 | 7 |
| 14 | სილეზია | 7 | 6 |
| 15 | საავტომობილო | 7 | 5 |
| 16 გამგზავრების ზონა | ვისლას პლოკი | 6 | 5 |
| 17 გამგზავრების ზონა | ვეჩისტა კრაკოვი | 6 | 4 |
| 18 გამგზავრების ზონა | რაკოვი | 6 | 0 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
29 გულშემატკივრების ხმები



















































