რაკოვი - Motor 11 სექტემბერი პირდაპირი ტრანსლაცია
სტადიონი: რაკოვი (ჩესტოხოვა, პოლონეთი), ტევადობა: 4200
2026 წლის 11 სექტემბერი, 19:00 (+03:00 AM). პოლონეთი — ექსტრაკლასა, პირველი რაუნდი

დასრულებულია
2: 1
- 31 'კაროლ სტრუსკი
- 42 '1:1პატრიკ მაკუჩი
- 77 '2:1პატრიკ მაკუჩი
- 81 'ვლადისლავ კოჩერგინი
0'
45 '
90 '
- 34 '0:1კამილ ლუკოშეკი
რაკოვი
მოტორ ლუბლინი
უბერავს
დარღვევები
კუთხე
Offside
შენახვები
უბერავს
მხოლოდ
მიზანში
კარს მიღმა დარტყმები
ჩაკეტილი
დარტყმები საჯარიმო მოედნიდან
დარტყმები საჯარიმო მოედნის გარედან
ბურთის კონტროლი
გადის
მხოლოდ
ზუსტი
ზუსტი %
გუნდების შემადგენლობები

რაკოვი
ჩესტოხოვა

საავტომობილო
ლუბლინი
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | კასპერ ტრელოვსკი | |
| 7 | ![]() | zsch | ფრენ ტიუდორი | |
| 25 | ![]() | zsch | ბოგდან რაკოვიცანი | |
| 4 | ![]() | zsch | სტრატოს სვარნასი | |
| 21 | ![]() | პზ | ტომაშ პენკო | |
| 6 | ![]() | პზ | ოსკარ რეპკა | |
| 23 | ![]() | პზ | კაროლ სტრუსკი | 61 ' |
| 20 | ![]() | პზ | ჟან კარლოსი | 86 ' |
| 5 | ![]() | პზ | მარკო ბულატი | 76 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | პატრიკ მაკუჩი | |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | მაჰირ ემრელი | 87 ' |
| 10 | ![]() | პზ | ვლადისლავ კოჩერგინი | 61 ' |
| 99 | ![]() | მაგალითად. | ადამ ბასი | 76 ' |
| 36 | ![]() | zsch | მარკო პეროვიჩი | 86 ' |
| 22 | ![]() | პზ | აბრაამ ოჯო | 87 ' |
| 33 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | გასპერ ტრატნიკი | |
| 18 | ![]() | zsch | ბარტოშ ბერეშინსკი | |
| 39 | ![]() | zsch | მარეკ ბარტოში | |
| 24 | ![]() | zsch | ფილიპ ლიუბერეცკი | 87 ' |
| 17 | ![]() | პზ | კამილ ლუკოშეკი | 87 ' |
| 30 | ![]() | პზ | მბაიე ნდიაიე | 79 ' |
| 6 | ![]() | პზ | მატეუშ ლენგოვსკი | 80 ' |
| 27 | ![]() | პზ | იასინ ბურანი | |
| 7 | ![]() | პზ | ივო როდრიგესი | |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | ფაბიო რონალდო | 62 ' |
| 10 | ![]() | მაგალითად. | კაროლ ჩუბაკი | |
| 70 | ![]() | პზ | მაკან აიკო | 62 ' |
| 9 | ![]() | პზ | რონი ლოპესი | 79 ' |
| 8 | ![]() | პზ | კრისტოფერ სიმონ | 80 ' |
| 2 | ![]() | zsch | პასკალ მეიერი | 87 ' |
| 77 | ![]() | მატეუშ პოსმიკი | 87 ' |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 12.04.2026 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | მე -28 ტური | 1: 1![]() |
| 05.10.2025 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | მე -11 ტური | 2: 0![]() |
| 07.12.2024 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | მე -18 ტური | 2: 2![]() |
| 21.07.2024 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | მე -1 ტური | 0: 2![]() |
ტურნირის ცხრილი
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 ჩემპიონთა ლიგა | ლეხ პ. | 6 | 16 |
| 2 ჩემპიონთა ლიგა | ლეგია | 7 | 15 |
| 3 ევროპის ლიგა | გურნიკი ზ. | 6 | 15 |
| 4 კონფერენციის ლიგა | იაგელონია | 6 | 12 |
| 5 | ვისლა კრ | 7 | 11 |
| 6 | პიასტი | 7 | 10 |
| 7 | პოგონი | 6 | 9 |
| 8 | ზაგლიბიე ლ. | 6 | 9 |
| 9 | კატოვიცეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური | 6 | 9 |
| 10 | გვირგვინი | 6 | 9 |
| 11 | რადომიაკი | 7 | 8 |
| 12 | კრაკოვია | 7 | 8 |
| 13 | ვიძევი | 7 | 7 |
| 14 | სილეზია | 7 | 6 |
| 15 | საავტომობილო | 8 | 5 |
| 16 გამგზავრების ზონა | ვისლას პლოკი | 6 | 5 |
| 17 გამგზავრების ზონა | ვეჩისტა კრაკოვი | 6 | 4 |
| 18 გამგზავრების ზონა | რაკოვი | 7 | 3 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
16 გულშემატკივრების ხმები


















































