ჩელსი - ჰალ სიტი (12 სექტემბერი) პირდაპირი ტრანსლაცია
სტადიონი: სტემფორდ ბრიჯი (ლონდონი, ინგლისი), 39,453 მაყურებელი (ტევადობის 94% 42,055)
2026 წლის 12 სექტემბერი, 17:00 (+03:00 AM). ინგლისი — პრემიერ ლიგა, პირველი რაუნდი
მსაჯი: ფარაი ჰალამი (ინგლისი);

დასრულებულია
2: 2
- 7'1:0მორგან როჯერსი
- 66 '2:2ჟოაო პედრო
- 80 'ვალენტინ ბარკო
0'
45 '
90 '
- 17 'ოლივერ მაკბერნი
- 28 '1:1მოჰამედ ბელუმი
- 34 '1:2მოჰამედ ბელუმი
- 50 'ჯონ ეგანი
- 52 'მეტი კრუკსი
- 88 'ტიმ აიროგბუნამი
- 90+6'ბრუკ ნორტონ-კეფი
Челси
ჰალ სიტი
უბერავს
დარღვევები
კუთხე
Offside
შენახვები
უბერავს
მხოლოდ
მიზანში
კარს მიღმა დარტყმები
ჩაკეტილი
დარტყმები საჯარიმო მოედნიდან
დარტყმები საჯარიმო მოედნის გარედან
ბურთის კონტროლი
გადის
მხოლოდ
ზუსტი
ზუსტი %
გუნდების შემადგენლობები

Челси
ლონდონში

ჰალ სიტი
კინგსტონი ჰალზე
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ემილიანო მარტინესი | |
| 3 | ![]() | zsch | უესლი ფოფანა | 86 ' |
| 24 | ![]() | zsch | Rhys James | |
| 6 | ![]() | zsch | ლევი კოლვილი | |
| 7 | ![]() | პზ | პედრო არა | 86 ' |
| 45 | ![]() | პზ | რომეო ლავია | 70 ' |
| 21 | ![]() | პზ | ჯორელ ჰატო | 46 ' |
| 10 | ![]() | პზ | კოლ პალმერი | |
| 27 | ![]() | პზ | პატარა გუსტო | 78 ' |
| 17 | ![]() | მაგალითად. | მორგან როჯერსი | |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | ჟოაო პედრო | |
| 29 | ![]() | zsch | პეპ ჩავარია | 46 ' |
| 4 | ![]() | პზ | ვალენტინ ბარკო | 70 ' |
| 18 | ![]() | მაგალითად. | დენი უელბეკი | 78 ' |
| 5 | ![]() | zsch | მაქსენს ლაკრუა | 86 ' |
| 41 | ![]() | მაგალითად. | ესტევაო | 86 ' |
| 19 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | კონსტანტინოს ცოლაკისი | |
| 15 | ![]() | zsch | ჯონ ეგანი | |
| 2 | ![]() | zsch | ლუი კოილი | 82 ' |
| 6 | ![]() | zsch | სემი აჯაი | |
| 3 | ![]() | zsch | რაიან ჯაილსი | |
| 32 | ![]() | zsch | ნობელ მენდი | 59 ' |
| 27 | ![]() | პზ | რეიგან სლეიტერი | |
| 21 | ![]() | პზ | ელიოტ სტრაუდი | 60 ' |
| 25 | ![]() | პზ | მეტი კრუკსი | 69 ' |
| 10 | ![]() | მაგალითად. | მოჰამედ ბელუმი | 60 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | ოლივერ მაკბერნი | 82 ' |
| 22 | ![]() | zsch | ლუკას ჰერინგტონი | 59 ' |
| 50 | ![]() | მაგალითად. | მოჰამედ-ალი შო | 60 ' |
| 7 | ![]() | მაგალითად. | სორბა თომასი | 60 ' |
| 42 | ![]() | პზ | ტიმ აიროგბუნამი | 69 ' |
| 18 | ![]() | პზ | ბრუკ ნორტონ-კეფი | 82 ' |
| 47 | ![]() | მაგალითად. | რობინიუ ვაში | 82 ' |
სათადარიგო
| 39 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | მაიკ პენდერსი | |
| 34 | ![]() | zsch | ჯოშ აჩეამპონგი | |
| 23 | ![]() | პზ | ჯეოვანი კანდა | |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | ჯეიმი გიტენსი |
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | დილონ ფილიპსი | |
| 23 | ![]() | zsch | მეტ ტარგეტი | |
| 29 | ![]() | პზ | ლუკა გურნა-დუატი |
მთავარი მწვრთნელები
![]() | ჩაბი ალონსო |
![]() | სერგეი იაკიროვიჩი |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 13.02.2026 | FA თასი | 1 / 16 ფინალი | 0: 4![]() |
| 25.01.2020 | FA თასი | 1 / 16 ფინალი | 1: 2![]() |
| 16.02.2018 | FA თასი | 1 / 8 ფინალი | 4: 0![]() |
| 22.01.2017 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე -22 ტური | 2: 0![]() |
| 01.10.2016 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე -7 ტური | 0: 2![]() |
| 22.03.2015 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე -30 ტური | 2: 3![]() |
| 13.12.2014 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე -16 ტური | 2: 0![]() |
| 11.01.2014 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე -21 ტური | 0: 2![]() |
| 18.08.2013 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე -1 ტური | 2: 0![]() |
| 02.02.2010 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე -21 ტური | 1: 1![]() |
ტურნირის ცხრილი
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 ჩემპიონთა ლიგა | მანჩესტერ სიტი | 3 | 9 |
| 2 ჩემპიონთა ლიგა | არსენალი | 3 | 9 |
| 3 ჩემპიონთა ლიგა | ჰალ სიტი | 4 | 8 |
| 4 ჩემპიონთა ლიგა | Челси | 4 | 7 |
| 5 ევროპის ლიგა | ბრენტფორდი | 4 | 6 |
| 6 ევროპის ლიგა | ლივერპული | 4 | 6 |
| 7 კონფერენციის ლიგა | Ипсвич Таун | 4 | 6 |
| 8 | ნიუკასლი იუნაიტედი | 3 | 5 |
| 9 | ევერტონი | 3 | 5 |
| 10 | ლიდსი იუნაიტედი | 3 | 5 |
| 11 | ნოტინჰემ ფორესტი | 4 | 5 |
| 12 | ბრაიტონი და ჰოუვ ალბიონი | 3 | 4 |
| 13 | მანჩესტერ იუნაიტედის | 3 | 4 |
| 14 | სანდერლენდი | 3 | 4 |
| 15 | ბორნმუთი | 4 | 3 |
| 16 | კრისტალ პალასი | 4 | 3 |
| 17 | ფულემი | 4 | 1 |
| 18 გამგზავრების ზონა | ტოტენჰემის ჰოთსპური | 3 | 1 |
| 19 გამგზავრების ზონა | ასტონ ვილა | 4 | 1 |
| 20 გამგზავრების ზონა | კოვენტრი სიტი | 3 | 0 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
1 522 გულშემატკივრების ხმები






















































