Śląsk - კორონა 12 სექტემბერი პირდაპირ ეთერში
სტადიონი: ტარჩინსკი არენა (ვროცლავი, პოლონეთი), ტევადობა: 42771
2026 წლის 12 სექტემბერი, 15:45 (+03:00 AM). პოლონეთი — ექსტრაკლასა, პირველი რაუნდი

დასრულებულია
1: 2
- 79 '1:1მალალი დემბელე
- 85 'მარკ ლინარეს ბარაგანი
0'
45 '
90 '
- 35 '0:1მარიუშ სტეპინსკი
- 90+3'1:2სიმონ გუსტაფსონი
სილეზია ვროცლავი
კიელცეს გვირგვინი
უბერავს
დარღვევები
კუთხე
Offside
შენახვები
უბერავს
მხოლოდ
მიზანში
კარს მიღმა დარტყმები
ჩაკეტილი
დარტყმები საჯარიმო მოედნიდან
დარტყმები საჯარიმო მოედნის გარედან
ბურთის კონტროლი
გადის
მხოლოდ
ზუსტი
ზუსტი %
გუნდების შემადგენლობები

სილეზია
ვროცლავი

გვირგვინი
კიელცე
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | კაროლ ნემჩინსკი | |
| 21 | ![]() | zsch | ალექს ტიმოსი ანდერსონი | |
| 33 | ![]() | zsch | ეგორ მაცენკო | |
| 5 | ![]() | zsch | ლამინ ბა | |
| 44 | ![]() | zsch | მარიუშ მალეცი | |
| 8 | ![]() | zsch | მარკ ლინარეს ბარაგანი | 69 ' |
| 77 | ![]() | პზ | ენის შაბანი | 69 ' |
| 17 | ![]() | პზ | კაროლინ ლინეტი | |
| 20 | ![]() | პზ | გჟეგოჟ ტომასევიჩი | 46 ' |
| 11 | ![]() | პზ | ლუკა მარიანაკი | 46 ' |
| 10 | ![]() | მაგალითად. | მალალი დემბელე | 81 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | იელცინის კამოები | 46 ' |
| 38 | ![]() | დორიან მარკოვსკი | 46 ' | |
| 27 | ![]() | zsch | იან იურჩეტსი | 69 ' |
| 88 | ![]() | ადამ ციუკა | 69 ' | |
| 19 | ![]() | მაგალითად. | პრჟემისლავ ბანაშაკი | 81 ' |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ხავიერ ძიეკონსკი | |
| 23 | ![]() | zsch | სლობოდან რუბეჟიჩი | |
| 6 | ![]() | zsch | მარსელ პიჩეკი | |
| 2 | ![]() | zsch | არელ მოსურ | |
| 19 | ![]() | პზ | მაიკლ ამეჯავი | 64 ' |
| 8 | ![]() | პზ | მარტინ რემაკლი | 64 ' |
| 35 | ![]() | პზ | კამილ იაკუბჩიკი | |
| 18 | ![]() | პზ | პატრიკ ჰელებრანდი | |
| 71 | ![]() | პზ | ვიქტორ დლუგოში | |
| 32 | ![]() | პზ | ონდრეი ლინგრი | 77 ' |
| 14 | ![]() | მაგალითად. | მარიუშ სტეპინსკი | 77 ' |
| 22 | ![]() | პზ | მორგან ფასბენდერი | 64 ' |
| 98 | ![]() | მაგალითად. | კამილო მენა | 64 ' |
| 86 | ![]() | პზ | სიმონ გუსტაფსონი | 77 ' |
| 99 | ![]() | დანიელ ბაკი | 77 ' |
სათადარიგო
| 25 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | მიხალ შრომნიკი | |
| 3 | ![]() | zsch | ჰეროდოტე ქრისტოდულო | |
| 4 | ![]() | zsch | მარკო ჯაკოვიჩი | |
| 2 | ![]() | zsch | დომინიკ ჩალა | |
| 15 | ![]() | პზ | ხორხე ირიარტე | |
| 31 | ![]() | ჰუბერტ სლიჩნიაკი | ||
| 26 | ![]() | ადრიან ზულევსკი |
| 87 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | რაფალ მამლა | |
| 67 | ![]() | zsch | ნორბერტ ბარჩაკი | |
| 44 | ![]() | zsch | კონსტანტინოს სოტირიუ | |
| 21 | ![]() | პზ | კონრად ციშეკი | |
| 11 | ![]() | პზ | კონრად მატუშევსკი | |
| 10 | ![]() | პზ | ნონო | |
| 24 | ![]() | პზ | ბარტლომიე სმოლარჩიკი | |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | სტეპან დავიდოვიჩი |
მთავარი მწვრთნელები
![]() | ანტე შიმუნდჟა |
![]() | იაცეკ ზიელინსკი |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 22.02.2025 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | მე -22 ტური | 2: 0![]() |
| 18.08.2024 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | მე -5 ტური | 1: 1![]() |
| 09.12.2023 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | მე -18 ტური | 0: 0![]() |
| 24.07.2023 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | მე -1 ტური | 1: 1![]() |
| 11.02.2023 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | დამატებითი კლასი. 20-ე რაუნდი | 1: 1![]() |
| 01.08.2022 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | დამატებითი კლასი. 3-ე რაუნდი | 3: 1![]() |
| 04.03.2020 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | დამატებითი კლასი. 25-ე რაუნდი | 2: 1![]() |
| 27.09.2019 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | დამატებითი კლასი. 10-ე რაუნდი | 1: 0![]() |
| 22.04.2019 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | დარჩენის უფლებისთვის პლეი-ოფი. 1-ე რაუნდი | 2: 0![]() |
| 16.12.2018 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | დამატებითი კლასი. 19-ე რაუნდი | 1: 1![]() |
ტურნირის ცხრილი
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 ჩემპიონთა ლიგა | ლეხ პ. | 6 | 16 |
| 2 ჩემპიონთა ლიგა | ლეგია | 7 | 15 |
| 3 ევროპის ლიგა | გურნიკი ზ. | 6 | 15 |
| 4 კონფერენციის ლიგა | ვისლა კრ | 8 | 14 |
| 5 | იაგელონია | 7 | 12 |
| 6 | გვირგვინი | 7 | 12 |
| 7 | პიასტი | 7 | 10 |
| 8 | პოგონი | 6 | 9 |
| 9 | ზაგლიბიე ლ. | 6 | 9 |
| 10 | კატოვიცეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური | 6 | 9 |
| 11 | რადომიაკი | 7 | 8 |
| 12 | კრაკოვია | 7 | 8 |
| 13 | ვიძევი | 7 | 7 |
| 14 | სილეზია | 8 | 6 |
| 15 | საავტომობილო | 8 | 5 |
| 16 გამგზავრების ზონა | ვისლას პლოკი | 6 | 5 |
| 17 გამგზავრების ზონა | ვეჩისტა კრაკოვი | 6 | 4 |
| 18 გამგზავრების ზონა | რაკოვი | 7 | 3 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
1 გულშემატკივრების ხმები



















































