Górnik Z - Lech P 12 სექტემბერი პირდაპირ ეთერში
სტადიონი: Ernest Paul Stadium (ზაბრზე, პოლონეთი), ტევადობა: 31871
2026 წლის 12 სექტემბერი, 18:30 (+03:00 AM). პოლონეთი — ექსტრაკლასა, პირველი რაუნდი

დასრულებულია
2: 1
- 30 'იაროსლავ კუბიცკი
- 39 'მიხალ საჩეკი
- 55 'პაულო ბერნარდო
- 60 'ჯენის ანტისტი
- 76 '1:1ერიკ პრეკოპი
- 280 '2:1ერიკ პრეკოპი80 'ერიკ პრეკოპი
0'
45 '
90 '
- 26 'პატრიკ ვოლემარკი
- 36 '0:1ალაჰიარ საიადმანეში
- 37 'ალაჰიარ საიადმანეში
გორნიკი ზაბჟე
ლეხი პოზნანი
უბერავს
დარღვევები
კუთხე
Offside
შენახვები
უბერავს
მხოლოდ
მიზანში
კარს მიღმა დარტყმები
ჩაკეტილი
დარტყმები საჯარიმო მოედნიდან
დარტყმები საჯარიმო მოედნის გარედან
ბურთის კონტროლი
გადის
მხოლოდ
ზუსტი
ზუსტი %
გუნდების შემადგენლობები

გურნიკი ზ.
ზაბრზე

ლეხ პ.
პოზნანი
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ფილიპ შულცე | |
| 61 | ![]() | zsch | მიხალ საჩეკი | |
| 26 | ![]() | zsch | რაფალ იანიკი | |
| 20 | ![]() | zsch | ხოსემა | |
| 64 | ![]() | zsch | ერიკ იანჯა | 83 ' |
| 82 | ![]() | პზ | კასპერ ურბანსკი | 88 ' |
| 8 | ![]() | პზ | პაულო ბერნარდო | 60 ' |
| 14 | ![]() | პზ | იაროსლავ კუბიცკი | |
| 19 | ![]() | მაგალითად. | პიტერ ფედერიკო | 60 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | ჯენის ანტისტი | 60 ' |
| 33 | ![]() | მაგალითად. | მაქსიმ ხლანი | |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | ერიკ პრეკოპი | 60 ' |
| 23 | ![]() | მაგალითად. | სონდრე ლისეტი | 60 ' |
| 7 | ![]() | მაგალითად. | ივან იკია დიმი | 60 ' |
| 21 | ![]() | პზ | ონდრეი ზმრზლი | 83 ' |
| 18 | ![]() | პზ | ლუკაშ სადილეკი | 88 ' |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | მატეუშ ლისი | |
| 2 | ![]() | zsch | ჯოელ პერეირა | |
| 27 | ![]() | zsch | ვოიცეხ მონკა | |
| 72 | ![]() | zsch | მატეუშ შკრჟიპჩაკი | |
| 15 | ![]() | zsch | მიხალ გურგულ | |
| 5 | ![]() | პზ | გუსტავ ბერგრენი | |
| 22 | ![]() | პზ | რადოსლავ მურავსკი | 64 ' |
| 21 | ![]() | პზ | პაბლო როდრიგესი | 72 ' |
| 10 | ![]() | პზ | პატრიკ ვოლემარკი | |
| 17 | ![]() | მაგალითად. | ალაჰიარ საიადმანეში | 64 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | მიკაელ იშაკი | 72 ' |
| 14 | ![]() | პზ | ლეო ბენგტსონი | 64 ' |
| 24 | ![]() | პზ | ფილიპ იაგელო | 64 ' |
| 77 | ![]() | პზ | ლუის პალმა | 72 ' |
| 7 | ![]() | მაგალითად. | იანიკ აგნერო | 72 ' |
სათადარიგო
| 99 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ტომაშ ლესკა | |
| 4 | ![]() | zsch | პაველ ბოჩნევიჩი | |
| 6 | ![]() | პზ | მალტე ჰოიჰოლტი | |
| 28 | ![]() | პზ | ბასტიენ დონიო | |
| 66 | ![]() | პზ | მაქსიმილიან დიცი |
| 33 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | მატეუშ პრუჩნევსკი | |
| 4 | ![]() | zsch | ჟოაო მოუტინიო | |
| 20 | ![]() | zsch | რობერტ გამნი | |
| 59 | ![]() | zsch | ტერი იეგბე |
მთავარი მწვრთნელები
![]() | მიხალ გასპარიკი |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 07.02.2026 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | მე -20 ტური | 0: 1![]() |
| 02.08.2025 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | მე -3 ტური | 2: 1![]() |
| 06.12.2024 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | მე -18 ტური | 2: 1![]() |
| 21.07.2024 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | მე -1 ტური | 2: 0![]() |
| 09.03.2024 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | მე -24 ტური | 0: 0![]() |
| 02.09.2023 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | მე -7 ტური | 1: 1![]() |
| 30.04.2023 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | დამატებითი კლასი. 30-ე რაუნდი | 0: 1![]() |
| 16.10.2022 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | დამატებითი კლასი. 13-ე რაუნდი | 1: 2![]() |
| 19.12.2021 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | დამატებითი კლასი. 19-ე რაუნდი | 2: 1![]() |
| 30.07.2021 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | დამატებითი კლასი. 2-ე რაუნდი | 1: 3![]() |
ტურნირის ცხრილი
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 ჩემპიონთა ლიგა | გურნიკი ზ. | 7 | 18 |
| 2 ჩემპიონთა ლიგა | ლეხ პ. | 7 | 16 |
| 3 ევროპის ლიგა | ლეგია | 7 | 15 |
| 4 კონფერენციის ლიგა | ვისლა კრ | 8 | 14 |
| 5 | იაგელონია | 7 | 12 |
| 6 | გვირგვინი | 7 | 12 |
| 7 | პიასტი | 7 | 10 |
| 8 | პოგონი | 6 | 9 |
| 9 | ზაგლიბიე ლ. | 6 | 9 |
| 10 | კატოვიცეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური | 6 | 9 |
| 11 | რადომიაკი | 7 | 8 |
| 12 | კრაკოვია | 7 | 8 |
| 13 | ვიძევი | 7 | 7 |
| 14 | სილეზია | 8 | 6 |
| 15 | საავტომობილო | 8 | 5 |
| 16 გამგზავრების ზონა | ვისლას პლოკი | 6 | 5 |
| 17 გამგზავრების ზონა | ვეჩისტა კრაკოვი | 6 | 4 |
| 18 გამგზავრების ზონა | რაკოვი | 7 | 3 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
2 გულშემატკივრების ხმები



















































