Zagłębie L - GKS Katowice 12 სექტემბერი პირდაპირ ეთერში
სტადიონი: Zagłębie (ლუბინი, პოლონეთი), ტევადობა: 16068
2026 წლის 12 სექტემბერი, 21:15 (+03:00 AM). პოლონეთი — ექსტრაკლასა, პირველი რაუნდი

დასრულებულია
2: 1
- 42 '1:0კამილ ნოვოგონსკი
- 44 'დამიან დაბროვსკი
- 78 '2:0მიხალის კოსიდესი
- 290+4'რომან იაკუბი90+7'იაკუბ კოლანი
0'
45 '
90 '
- 90+4'2:1არკადიუშ იედრიჩი
ზაგლიბიე ლუბინი
კატოვიცეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
უბერავს
დარღვევები
კუთხე
Offside
შენახვები
უბერავს
მხოლოდ
მიზანში
კარს მიღმა დარტყმები
ჩაკეტილი
დარტყმები საჯარიმო მოედნიდან
დარტყმები საჯარიმო მოედნის გარედან
ბურთის კონტროლი
გადის
მხოლოდ
ზუსტი
ზუსტი %
გუნდების შემადგენლობები

ზაგლიბიე ლ.
ლიუბინი

კატოვიცეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
კატოვიცე
| 33 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ზლატან ალომეროვიჩი | |
| 3 | ![]() | zsch | რომან იაკუბი | |
| 5 | ![]() | zsch | ალექს ლავნიჩაკ | |
| 6 | ![]() | zsch | დევიდ ჩოლინა | 87 ' |
| 16 | ![]() | zsch | იოსიპ ჩორლუკა | 68 ' |
| 25 | ![]() | zsch | მიხალ ნალეპა | |
| 8 | ![]() | პზ | დამიან დაბროვსკი | |
| 18 | ![]() | პზ | ფილიპ შიმჩაკი | 58 ' |
| 39 | ![]() | პზ | ფილიპ კოცაბა | 87 ' |
| 71 | ![]() | პზ | კამილ ნოვოგონსკი | 68 ' |
| 44 | ![]() | მაგალითად. | მარსელ რეგულა | |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | მიხალის კოსიდესი | 58 ' |
| 31 | ![]() | zsch | იგორ ორლიკოვსკი | 68 ' |
| 7 | ![]() | პზ | იაკუბ სიპეკი | 68 ' |
| 26 | ![]() | zsch | იაკუბ კოლანი | 87 ' |
| 4 | ![]() | zsch | დამიან მიხალსკი | 87 ' |
| 87 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | გაბრიელ კობილაკი | |
| 4 | ![]() | zsch | არკადიუშ იედრიჩი | |
| 30 | ![]() | zsch | ალან ჩერვინსკი | |
| 55 | ![]() | zsch | პაუ რესტა | |
| 17 | ![]() | პზ | ილია შკურინი | |
| 23 | ![]() | პზ | მარცინ ვასილევსკი | |
| 77 | ![]() | პზ | მატეუშ კოვალჩიკი | 83 ' |
| 97 | ![]() | პზ | ერიკ ჯირკა | 73 ' |
| 15 | ![]() | მაგალითად. | ემან მარკოვიჩი | 64 ' |
| 27 | ![]() | მაგალითად. | ბარტოშ ნოვაკი | 83 ' |
| 68 | ![]() | მაგალითად. | ბარტოშ ვოლსკი | 46 ' |
| 19 | ![]() | პზ | კასპერ ლუკასიაკი | 46 ' |
| 10 | ![]() | პზ | მარსელ ვედრიხოვსკი | 64 ' |
| 7 | ![]() | პზ | მატეუშ ვდოვიაკი | 73 ' |
| 22 | ![]() | პზ | სებასტიან მილევსკი | 83 ' |
| 31 | ![]() | შიმონ ბარტლევიჩი | 83 ' |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 30.01.2026 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | მე -19 ტური | 0: 2![]() |
| 28.07.2025 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | მე -2 ტური | 2: 2![]() |
| 09.03.2025 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | მე -24 ტური | 1: 0![]() |
| 31.08.2024 | პოლონეთი - ექსტრაკლასა | მე -7 ტური | 1: 0![]() |
ტურნირის ცხრილი
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 ჩემპიონთა ლიგა | გურნიკი ზ. | 7 | 18 |
| 2 ჩემპიონთა ლიგა | ლეხ პ. | 7 | 16 |
| 3 ევროპის ლიგა | ლეგია | 7 | 15 |
| 4 კონფერენციის ლიგა | ვისლა კრ | 8 | 14 |
| 5 | იაგელონია | 7 | 12 |
| 6 | ზაგლიბიე ლ. | 7 | 12 |
| 7 | გვირგვინი | 7 | 12 |
| 8 | პიასტი | 7 | 10 |
| 9 | პოგონი | 6 | 9 |
| 10 | კატოვიცეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური | 7 | 9 |
| 11 | რადომიაკი | 7 | 8 |
| 12 | კრაკოვია | 7 | 8 |
| 13 | ვიძევი | 7 | 7 |
| 14 | სილეზია | 8 | 6 |
| 15 | საავტომობილო | 8 | 5 |
| 16 გამგზავრების ზონა | ვისლას პლოკი | 6 | 5 |
| 17 გამგზავრების ზონა | ვეჩისტა კრაკოვი | 6 | 4 |
| 18 გამგზავრების ზონა | რაკოვი | 7 | 3 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
4 გულშემატკივრების ხმები












































