Heidenheim vs. Holstein, 13 სექტემბერი, პირდაპირი სტრიმინგი
სტადიონი: Voith Arena (Heidenheim an der Brenz, გერმანია), ტევადობა: 15000
2026 წლის 13 სექტემბერი, 14:30 (+03:00). გერმანია — მე-2 ბუნდესლიგა, პირველი რაუნდი

დასრულებულია
1: 0
- 83 '1:0იონას ფორენბახი
- 86 'მიკელ კაუფმანი
0'
45 '
90 '
- 38 'იონას ტორისენ თერკელსენი
- 50 'იონას ტორისენ თერკელსენი
1. ჰაიდენჰაიმი
ჰოლშტაინი
უბერავს
დარღვევები
კუთხე
Offside
შენახვები
უბერავს
მხოლოდ
მიზანში
კარს მიღმა დარტყმები
ჩაკეტილი
დარტყმები საჯარიმო მოედნიდან
დარტყმები საჯარიმო მოედნის გარედან
ბურთის კონტროლი
გადის
მხოლოდ
ზუსტი
ზუსტი %
გუნდების შემადგენლობები

ჰაიდენჰაიმი
ჰაიდენჰაიმი ან დერ ბრენცი

ჰოლშტაინი
კიელი
| 33 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | თომას დენი | |
| 2 | ![]() | zsch | მარნონ ბუში | |
| 6 | ![]() | zsch | პატრიკ მაინკა | |
| 19 | ![]() | zsch | იონას ფორენბახი | |
| 22 | ![]() | zsch | ვალიდ მამდი | 46 ' |
| 27 | ![]() | zsch | მაიკლ ჰეული | |
| 16 | ![]() | პზ | ჯულიან ნიუჰუისი | 76 ' |
| 3 | ![]() | პზ | იან შოპნერი | |
| 24 | ![]() | პზ | მარსელ კოსტლი | 81 ' |
| 17 | ![]() | პზ | მათიას ჰონსაკი | 46 ' |
| 18 | ![]() | მაგალითად. | ალესანდრო ვოგტი | 81 ' |
| 29 | ![]() | მაგალითად. | მიკელ კაუფმანი | 46 ' |
| 10 | ![]() | მაგალითად. | კრისტიან კონტე | 46 ' |
| 38 | ![]() | მაგალითად. | იანიკ ვაგნერი | 76 ' |
| 4 | ![]() | zsch | ტიმ სიერსლებენი | 81 ' |
| 8 | ![]() | მაგალითად. | პოლ ჰენრიხი | 81 ' |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ტიმონ ვაინერი | |
| 32 | ![]() | zsch | ჰიროკი სეკინე | |
| 13 | ![]() | zsch | ივან ნეკიჩი | |
| 26 | ![]() | zsch | დევიდ ზეტცი | |
| 40 | ![]() | zsch | ლეონ პარდუცი | 76 ' |
| 20 | ![]() | პზ | ადრიან კაპრალიკი | 76 ' |
| 8 | ![]() | პზ | გილერმო ბალსი | 57 ' |
| 28 | ![]() | პზ | იონას მეფერტი | |
| 27 | ![]() | პზ | იკემ უგოჰი | 83 ' |
| 10 | ![]() | პზ | იონას ტორისენ თერკელსენი | |
| 19 | ![]() | მაგალითად. | ფილ ჰარესი | |
| 5 | ![]() | ნოა მადსენი | 57 ' | |
| 47 | ![]() | zsch | ჯონ ტოლკინი | 76 ' |
| 11 | ![]() | პზ | გიან დე რეგტი | 76 ' |
| 43 | ![]() | ტილ ვიზე | 83 ' |
სათადარიგო
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ფრენკ ფელერი | |
| 23 | ![]() | zsch | ლიარტ პაკიარადა | |
| 20 | ![]() | პზ | ლუკა კერბერი | |
| 41 | ![]() | მარკო ზრილიჩი |
| 3 | ![]() | zsch | ნიკო ტაკაჰაში | |
| 7 | ![]() | პზ | სტივენ სკრიბსკი | |
| 41 | ![]() | ლიო როტენჰაგენი | ||
| 30 | ![]() | ტაიარ ტასდელენი | ||
| 44 | ![]() | მარკ რიხტერ მონსერატი |
მთავარი მწვრთნელები
![]() | ფრენკ შმიდტი |
![]() | ტიმ უოლტერი |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 16.03.2025 | გერმანია - ბუნდესლიგა | მე -26 ტური | 3: 1![]() |
| 02.11.2024 | გერმანია - ბუნდესლიგა | მე -9 ტური | 1: 0![]() |
| 23.04.2023 | გერმანია - მეორე ბუნდესლიგა | მე -29 ტური | 3: 0![]() |
| 16.10.2022 | გერმანია - მეორე ბუნდესლიგა | მე -12 ტური | 3: 1![]() |
| 23.04.2022 | გერმანია - მეორე ბუნდესლიგა | მე -31 ტური | 1: 1![]() |
| 21.11.2021 | გერმანია - მეორე ბუნდესლიგა | მე -14 ტური | 2: 1![]() |
| 06.04.2021 | გერმანია - მეორე ბუნდესლიგა | მე -25 ტური | 1: 0![]() |
| 21.11.2020 | გერმანია - მეორე ბუნდესლიგა | მე -8 ტური | 2: 2![]() |
| 22.02.2020 | გერმანია - მეორე ბუნდესლიგა | მე -23 ტური | 0: 1![]() |
| 14.09.2019 | გერმანია - მეორე ბუნდესლიგა | მე -6 ტური | 3: 0![]() |
ტურნირის ცხრილი
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ჰერტა | 5 | 15 |
| 2 გაზრდა | ნიურნბერგი | 5 | 13 |
| 3 დაწინაურების პლეი-ოფი | ჰაიდენჰაიმი | 5 | 12 |
| 4 | მაგდებურგი | 5 | 9 |
| 5 | ვოლფსბურგი | 5 | 8 |
| 6 | კაიზერსლაუტერნი | 5 | 8 |
| 7 | ენერგია | 5 | 7 |
| 8 | ბოხუმი | 5 | 7 |
| 9 | სენტ-პაული | 5 | 6 |
| 10 | ოსნაბრიუკი | 5 | 6 |
| 11 | გროიტერ ფიურტი | 5 | 5 |
| 12 | კარლშპრიე | 5 | 5 |
| 13 | აინტრახტი B | 5 | 4 |
| 14 | არმინია | 5 | 4 |
| 15 | ჰანოვერი 96 | 5 | 4 |
| 16 სახსრების ზონა | დარმშტადტი 98 | 5 | 4 |
| 17 გამგზავრების ზონა | დინამო დოქტორი | 5 | 4 |
| 18 გამგზავრების ზონა | ჰოლშტაინი | 5 | 3 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
8 გულშემატკივრების ხმები
















































