ანდერლეხტი - ლიონი, 16 სექტემბერი, პირდაპირი ტრანსლაცია
სტადიონი: ლოტო პარკი (ბრიუსელი, ბელგია), ტევადობა: 28063
2026 წლის 16 სექტემბერი, 22:00 (+03:00 AM). ევროპა ლიგაზოგადი ეტაპი. მე-1 რაუნდი

დასრულებულია
1: 2
- 61 '1:2მიხაილო ცვეტკოვიჩი
0'
45 '
90 '
- 8'0:1ნოა ნარტეი
- 22 '0:2კეიტო ნაკამურა
- 26 'მუსა ნიაკატე
- 44 'მოჰამედ უედრაოგო
გუნდების შემადგენლობები

ანდერლეხტი
ბრიუსელი, ბელგია

ლიონი
ლიონი, საფრანგეთი
| 26 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | კოლინ კოზემანსი | |
| 79 | ![]() | zsch | ალი მაამარი | |
| 27 | ![]() | zsch | ლეო პეტრო | |
| 12 | ![]() | zsch | ენდრიუ ომობამიდელე | |
| 6 | ![]() | zsch | ლუდვიგ ავგუსტინსონი | 90+3' |
| 8 | ![]() | პზ | ამან რომეო | 46 ' |
| 24 | ![]() | პზ | ენრიკ ლანსანა | |
| 19 | ![]() | პზ | ოსგორის ცხედარი | 74 ' |
| 10 | ![]() | პზ | მაარტენ ვინკლერი | |
| 18 | ![]() | პზ | ლუკაშ ამბროსი | 74 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | მიხაილო ცვეტკოვიჩი | 85 ' |
| 55 | ![]() | პზ | მარკო კანა | 46 ' |
| 14 | ![]() | მაგალითად. | დანიილ სიკანი | 74 ' |
| 21 | ![]() | მაგალითად. | ტაუფიკ ბენტაიბი | 74 ' |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | ოლივერ ანტმენი | 85 ' |
| 53 | ![]() | პზ | ნოა ოჯეა | 90+3' |
| 40 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | რემი დეკამპი | |
| 21 | ![]() | zsch | რუბენ კლუივერტი | |
| 22 | ![]() | zsch | კლინტონ მატა | |
| 19 | ![]() | zsch | მუსა ნიაკატე | 46 ' |
| 76 | ![]() | zsch | მოჰამედ უედრაოგო | 46 ' |
| 6 | ![]() | პზ | ტანერ ტესმანი | |
| 23 | ![]() | პზ | ტაილერ მორტონი | 74 ' |
| 99 | ![]() | პზ | ნოა ნარტეი | 74 ' |
| 26 | ![]() | მაგალითად. | კაილ ბუდაში | |
| 17 | ![]() | მაგალითად. | ლუა ოპენდა | 65 ' |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | კეიტო ნაკამურა | |
| 3 | ![]() | zsch | ნიკოლას ტალიაფიკო | 46 ' |
| 20 | ![]() | zsch | ფელიქს ბახერი | 46 ' |
| 10 | ![]() | პზ | პაველ შულცი | 65 ' |
| 2 | ![]() | პზ | მადს ბიდსტრუპი | 74 ' |
| 8 | ![]() | პზ | კორენტინ ტოლისო | 74 ' |
სათადარიგო
| 32 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ჯასტინ ჰეკერენი | |
| 5 | ![]() | zsch | ოლეგ რიაბჩუკი | |
| 29 | ![]() | პზ | მარიო სტრუიკენსი | |
| 61 | ![]() | პზ | ჯოშუა ნგა კანა | |
| 83 | ![]() | მაგალითად. | ტრისტან დეგრეფი | |
| 50 | ![]() | კაის ბარი | ||
| 68 | ![]() | ნოა კალონჯი |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | დომინიკ გრეიფი | |
| 25 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ჯასტინ ბენგუი | |
| 13 | ![]() | zsch | ზაქარი ატეკამე | |
| 7 | ![]() | პზ | ერნესტ ნუამა | |
| 18 | ![]() | პზ | ხალის მერა | |
| 24 | ![]() | მაგალითად. | ჯულიენ დურანვილი | |
| 45 | ![]() | მაგალითად. | რემი იმბერტი |
მთავარი მწვრთნელები
![]() | ვიტორ ბრუნო |
![]() | პაულო ფონსეკა |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 25.08.2009 | ჩემპიონთა ლიგა | პლეი-ოფის რაუნდი. პირველი მატჩი | 1: 3![]() |
| 19.08.2009 | ჩემპიონთა ლიგა | პლეი-ოფის რაუნდი. პირველი მატჩი | 5: 1![]() |
ტურნირის ცხრილი
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 8 ფინალი | სპარტა პ | 1 | 3 |
| 2 1 / 8 ფინალი | ბენფიკა | 1 | 3 |
| 3 1 / 8 ფინალი | ბაიერი | 1 | 3 |
| 4 1 / 8 ფინალი | ოლიმპიაკოსი | 1 | 3 |
| 5 1 / 8 ფინალი | ლიონი | 1 | 3 |
| 6 1 / 8 ფინალი | ომონია | 1 | 3 |
| 7 1 / 8 ფინალი | სანდერლენდი | 1 | 3 |
| 8 1 / 8 ფინალი | ჰაპოელი B-Sh | 1 | 1 |
| 9 Თამაშგარე | რენი | 1 | 1 |
| 10 Თამაშგარე | ქარიშხალი | 1 | 1 |
| 11 Თამაშგარე | დინამო ზ | 1 | 1 |
| 12 Თამაშგარე | ვიქტორია პლზენი | 0 | 0 |
| 13 Თამაშგარე | ფერენცვაროში | 0 | 0 |
| 14 Თამაშგარე | ბეშიქთაში | 0 | 0 |
| 15 Თამაშგარე | რედ ბული ზალცბურგი | 0 | 0 |
| 16 Თამაშგარე | ლეხ პ. | 0 | 0 |
| 17 Თამაშგარე | ლილესტრომი | 0 | 0 |
| 18 Თამაშგარე | ოფი | 0 | 0 |
| 19 Თამაშგარე | იუნიონი | 0 | 0 |
| 20 Თამაშგარე | ჰოფენჰაიმი | 0 | 0 |
| 21 Თამაშგარე | NEC ნაიმეგენი | 0 | 0 |
| 22 Თამაშგარე | რეალ სოსიედადი | 0 | 0 |
| 23 Თამაშგარე | მარსელი | 0 | 0 |
| 24 Თამაშგარე | ლევსკი | 0 | 0 |
| 25 | ბორნმუთი | 0 | 0 |
| 26 | კრისტალ პალასი | 0 | 0 |
| 27 | იუვენტუსი | 0 | 0 |
| 28 | კელტური | 0 | 0 |
| 29 | ტორინსი | 0 | 0 |
| 30 | ანდერლეხტი | 1 | 0 |
| 31 | იაგელონია | 1 | 0 |
| 32 | სელტა | 1 | 0 |
| 33 | AZ ალკმაარი | 1 | 0 |
| 34 | ცელე | 1 | 0 |
| 35 | მილანი | 1 | 0 |
| 36 | არარატი-სომხეთი | 1 | 0 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
24 გულშემატკივრების ხმები

















































































