ტორპედო M - ველესი პირდაპირი ტრანსლაცია, 17 სექტემბერი
სტადიონი: არენა ხიმკი (ხიმკი, რუსეთი), ტევადობა: 18636
2026 წლის 17 სექტემბერი, 19:00 (+03:00 AM). რუსეთი — პარი ლიგა, პირველი რაუნდი
მთავარი მსაჯი: ალექსანდრე მაშლიაკევიჩი (მოსკოვი, რუსეთი);

დასრულებულია
1: 1
- 21 'დანიილ კორნიუშინი
- 77 '1:1ჯონათან ოკორონკვო
0'
45 '
90 '
- 9'ალექსანდრე შუბინი
- 45+1'ოლეგ სმირნოვი
- 62 '0:1ზახარ ტარასენკო
ტორპედო მოსკოვი
ველესი (მოსკოვი)
დარღვევები
კუთხე
Offside
უბერავს
მიზანში
კარს მიღმა დარტყმები
ბურთის კონტროლი
გადის
გუნდების შემადგენლობები

ტორპედო M
მოსკოვში

ველეზი
მოსკოვში
| 25 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | როსტისლავ სოლდატენკო | |
| 4 | ![]() | zsch | სერგეი ბოროდინი | |
| 2 | ![]() | zsch | ნიკიტა ბოზოვი | |
| 22 | ![]() | zsch | ეგორ პარხომენკო | |
| 44 | ![]() | zsch | დანიილ კორნიუშინი | 46 ' |
| 24 | ![]() | პზ | არტემ პოგოსოვი | 83 ' |
| 97 | ![]() | პზ | მარიო კურიჩი | |
| 17 | ![]() | პზ | ილია ბერკოვსკი | 46 ' |
| 7 | ![]() | მაგალითად. | ალექსანდრე იუშინი | 46 ' |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | რუსლან აპეკოვი | |
| 79 | ![]() | მაგალითად. | ალექსეი კაშტანოვი | 64 ' |
| 14 | ![]() | zsch | ეგორ ბურხინი | 46 ' |
| 10 | ![]() | მაგალითად. | დიმიტრი ტსიპჩენკო | 46 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | სტეპან ოგანესიანი | 46 ' |
| 20 | ![]() | მაგალითად. | ჯონათან ოკორონკვო | 64 ' |
| 21 | ![]() | პზ | არტურ გალოიანი | 83 ' |
| 41 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | სერგეი სამოკი | |
| 23 | ![]() | zsch | კირილ სკვორსოვი | 72 ' |
| 3 | ![]() | zsch | ვლადისლავ ვოლკოვი | 76 ' |
| 80 | ![]() | zsch | მიხაილ რიბალკო | |
| 5 | ![]() | zsch | არტურ კოლოსკოვი | |
| 22 | ![]() | პზ | იური ზავეზენი | |
| 97 | ![]() | პზ | ალექსანდრე შუბინი | |
| 10 | ![]() | პზ | მუსლიმ ბამატგერევი | 46 ' |
| 11 | ![]() | პზ | კირილ კოროლკოვი | 57 ' |
| 77 | ![]() | მაგალითად. | ოლეგ სმირნოვი | |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | კარიმ გირაევი | 46 ' |
| 87 | ![]() | პზ | ივან ნიკინი | 46 ' |
| 8 | ![]() | მაგალითად. | ზახარ ტარასენკო | 46 ' |
| 90 | ![]() | მაგალითად. | ვლადისლავ გალკინი | 57 ' |
| 94 | ![]() | პზ | დიმიტრი კუჩუგურა | 72 ' |
| 40 | ![]() | zsch | ალექსანდრე ბეზჩასნიუკი | 76 ' |
სათადარიგო
| 58 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | დანილ ლადოხა | |
| 48 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | სერგეი მოკროუსოვი | |
| 3 | ![]() | zsch | ალექსანდრე ივანკოვი | |
| 84 | ![]() | zsch | ვადიმ ჩურილოვი | |
| 5 | ![]() | პზ | ვლადიმერ მოსკვიჩევი | |
| 27 | ![]() | პზ | ალექსანდრე ორეხოვი | |
| 8 | ![]() | მაგალითად. | უსმან აჯიბონა |
| 76 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ილია კუპცოვი | |
| 70 | ![]() | zsch | მატვეი ზახარჟევსკი | |
| 6 | ![]() | პზ | ისლამ მელიქოვი | |
| 18 | ![]() | პზ | დიმიტრი სერგეევი | |
| 88 | ![]() | პზ | დიმიტრი სადოვი | |
| 99 | ![]() | პზ | ნური აბდოკოვი | |
| 7 | ![]() | მაგალითად. | არტურ მურზა |
მთავარი მწვრთნელები
![]() | ალექსანდრე ალექსანდროვიჩ სტოროჟუკი |
![]() | ალექსეი ბორისოვიჩ სტუკალოვი |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 16.10.2025 | ფონბეტის რუსეთის თასი | 1 / 16 ფინალი | 3: 0![]() |
| 07.05.2022 | FNL - პირველი დივიზიონი | მე -36 ტური | 1: 0![]() |
| 17.10.2021 | FNL - პირველი დივიზიონი | მე -18 ტური | 3: 5![]() |
| 05.12.2020 | FNL - პირველი დივიზიონი | მე -26 ტური | 0: 1![]() |
| 30.08.2020 | FNL - პირველი დივიზიონი | მე -6 ტური | 0: 5![]() |
| 21.08.2019 | რუსეთის თასი | 1 / 32 ფინალი | 3:3 5:6![]() |
| 23.07.2017 | რუსეთის თასი | 1 / 128 ფინალი | 0: 1![]() |
ტურნირის ცხრილი
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ნიჟნი ნოვგოროდში | 12 | 31 |
| 2 გაზრდა | ველეზი | 12 | 23 |
| 3 დაწინაურების პლეი-ოფი | სოჭში | 11 | 22 |
| 4 დაწინაურების პლეი-ოფი | სპარტაკი Ks | 10 | 21 |
| 5 | ტორპედო M | 11 | 20 |
| 6 | ურალი | 10 | 19 |
| 7 | როტორი | 12 | 17 |
| 8 | Ufa | 10 | 17 |
| 9 | შინნიკი | 10 | 15 |
| 10 | იენისეი | 11 | 13 |
| 11 | არსენალი T | 12 | 13 |
| 12 | პეტროქიმიკოსი | 11 | 12 |
| 13 | ვოლგის ქუჩა | 10 | 11 |
| 14 | ლენინგრადისტები | 11 | 10 |
| 15 | Chelyabinsk | 10 | 8 |
| 16 გამგზავრების ზონა | ტექსტილის მუშაკი | 12 | 7 |
| 17 გამგზავრების ზონა | კამაზის | 11 | 6 |
| 18 გამგზავრების ზონა | სკა-ხაბაროვსკი | 10 | 4 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
3 გულშემატკივრების ხმები







































