ბრენტფორდი - ჩელსი (18 სექტემბერი) პირდაპირი ტრანსლაცია
სტადიონი: ჯიტეკ კომუნითი სტედიუმი (ბრენტფორდი, ინგლისი), 17,194 (17,250 მაყურებლის ტევადობის 100%)
2026 წლის 18 სექტემბერი, 22:00 (+03:00 AM). ინგლისი — პრემიერ ლიგა, პირველი რაუნდი
მსაჯი: ენდრიუ მადლი (დასავლეთ იორკშირი, ინგლისი);

დასრულებულია
3: 0
- 61 '1:0ჯეიდონ ენტონი
- 83 '2:0იგორ ტიაგო
- 84 'იგორ ტიაგო
- 85 'მამადუ სანგარე
- 90+4'3:0ფაბიო კარვალიო
0'
45 '
90 '
ბრენტფორდი
Челси
უბერავს
დარღვევები
კუთხე
Offside
შენახვები
უბერავს
მხოლოდ
მიზანში
კარს მიღმა დარტყმები
ჩაკეტილი
დარტყმები საჯარიმო მოედნიდან
დარტყმები საჯარიმო მოედნის გარედან
ბურთის კონტროლი
გადის
მხოლოდ
ზუსტი
ზუსტი %
გუნდების შემადგენლობები

ბრენტფორდი
ლონდონში

Челси
ლონდონში
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | კივინ კელეჰერი | |
| 44 | ![]() | zsch | იანიკ შუსტერი | |
| 20 | ![]() | zsch | კრისტოფერ აიერი | |
| 23 | ![]() | zsch | კინ ლუის-პოტერი | 81 ' |
| 33 | ![]() | zsch | მაიკლ კაიოდე | 69 ' |
| 27 | ![]() | პზ | ვიტალი იანელტი | |
| 7 | ![]() | პზ | კევინ შადე | |
| 6 | ![]() | პზ | ეგორ იარმოლიუკი | 69 ' |
| 19 | ![]() | მაგალითად. | ჯეიდონ ენტონი | 81 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | იგორ ტიაგო | |
| 24 | ![]() | მაგალითად. | მიკელ დამსგაარდი | 87 ' |
| 2 | ![]() | zsch | აარონ ჰიკი | 69 ' |
| 18 | ![]() | პზ | მამადუ სანგარე | 69 ' |
| 25 | ![]() | zsch | ელ-ჰაჯი მალიკ დიუფი | 81 ' |
| 11 | ![]() | პზ | დანგო ოუატარა | 81 ' |
| 14 | ![]() | პზ | ფაბიო კარვალიო | 87 ' |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ემილიანო მარტინესი | |
| 3 | ![]() | zsch | უესლი ფოფანა | 71 ' |
| 5 | ![]() | zsch | მაქსენს ლაკრუა | |
| 29 | ![]() | zsch | პეპ ჩავარია | |
| 6 | ![]() | zsch | ლევი კოლვილი | |
| 10 | ![]() | პზ | კოლ პალმერი | |
| 7 | ![]() | პზ | პედრო არა | 87 ' |
| 4 | ![]() | პზ | ვალენტინ ბარკო | 87 ' |
| 14 | ![]() | პზ | ჯორდან ჰენდერსონი | |
| 17 | ![]() | მაგალითად. | მორგან როჯერსი | |
| 18 | ![]() | მაგალითად. | დენი უელბეკი | 71 ' |
| 34 | ![]() | zsch | ჯოშ აჩეამპონგი | 71 ' |
| 23 | ![]() | პზ | ჯეოვანი კანდა | 71 ' |
| 41 | ![]() | მაგალითად. | ესტევაო | 87 ' |
| 32 | ![]() | მაჰდი ნიკოლ-ჯაზიული | 87 ' |
სათადარიგო
| 31 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ელერი ბალკომბი | |
| 3 | ![]() | zsch | რიკო ჰენრი | |
| 48 | ![]() | zsch | ბენჯამინ ფრედრიკი | |
| 13 | ![]() | მაგალითად. | კალუმ ვილსონი |
| 39 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | მაიკ პენდერსი | |
| 27 | ![]() | პზ | პატარა გუსტო | |
| 21 | ![]() | პზ | ჯორელ ჰატო | |
| 45 | ![]() | პზ | რომეო ლავია | |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | ჯეიმი გიტენსი |
მთავარი მწვრთნელები
![]() | ჩაბი ალონსო |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 17.01.2026 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე -22 ტური | 2: 0![]() |
| 13.09.2025 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე -4 ტური | 2: 2![]() |
| 06.04.2025 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე -31 ტური | 0: 0![]() |
| 15.12.2024 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე -16 ტური | 2: 1![]() |
| 02.03.2024 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე -27 ტური | 2: 2![]() |
| 28.10.2023 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე -10 ტური | 0: 2![]() |
| 26.04.2023 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე -33 ტური | 0: 2![]() |
| 19.10.2022 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე -12 ტური | 0: 0![]() |
| 02.04.2022 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე -31 ტური | 1: 4![]() |
| 22.12.2021 | ინგლისი - ლიგის თასი | 1 / 4 ფინალი | 0: 2![]() |
ტურნირის ცხრილი
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 ჩემპიონთა ლიგა | არსენალი | 4 | 12 |
| 2 ჩემპიონთა ლიგა | მანჩესტერ სიტი | 4 | 12 |
| 3 ჩემპიონთა ლიგა | ბრენტფორდი | 5 | 9 |
| 4 ჩემპიონთა ლიგა | ლიდსი იუნაიტედი | 4 | 8 |
| 5 ევროპის ლიგა | ჰალ სიტი | 4 | 8 |
| 6 ევროპის ლიგა | ბრაიტონი და ჰოუვ ალბიონი | 4 | 7 |
| 7 კონფერენციის ლიგა | Челси | 5 | 7 |
| 8 | ლივერპული | 4 | 6 |
| 9 | ევერტონი | 4 | 6 |
| 10 | Ипсвич Таун | 4 | 6 |
| 11 | ნოტინჰემ ფორესტი | 4 | 5 |
| 12 | ნიუკასლი იუნაიტედი | 4 | 5 |
| 13 | მანჩესტერ იუნაიტედის | 4 | 4 |
| 14 | სანდერლენდი | 4 | 4 |
| 15 | ბორნმუთი | 4 | 3 |
| 16 | კრისტალ პალასი | 4 | 3 |
| 17 | ტოტენჰემის ჰოთსპური | 4 | 2 |
| 18 გამგზავრების ზონა | ფულემი | 4 | 1 |
| 19 გამგზავრების ზონა | ასტონ ვილა | 4 | 1 |
| 20 გამგზავრების ზონა | კოვენტრი სიტი | 4 | 0 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
401 გულშემატკივრების ხმები
























































