ჰამბურგი - კიოლნი, 19 სექტემბერი, პირდაპირი ტრანსლაცია
სტადიონი: Volksparkstadion (ჰამბურგი, გერმანია), 50,000 მაყურებელი (ტევადობის 100% 57,274)
2026 წლის 19 სექტემბერი, 16:30 (+03:00 AM). გერმანია — ბუნდესლიგა, პირველი რაუნდი
მსაჯი: მატიას იოლენბეკი (ფრაიბურგი იმ ბრაისგაუ, გერმანია);

დასრულებულია
2: 1
- 10 'ალბერტ გრონბეკი
- 44 '1:0ნიკოლას კაპალდო
- 50 '2:0იუსუფ პოულსენი
0'
45 '
90 '
- 54 'გიდეონ მენსა
- 77 'ისაკ-ბერგმან იოჰანესონი
- 84 'ელის სკირი
- 90 '2:1რაგნარ აჰე
ჰამბურგი
კელნი
უბერავს
დარღვევები
კუთხე
Offside
შენახვები
უბერავს
მხოლოდ
მიზანში
კარს მიღმა დარტყმები
ჩაკეტილი
დარტყმები საჯარიმო მოედნიდან
დარტყმები საჯარიმო მოედნის გარედან
ბურთის კონტროლი
გადის
მხოლოდ
ზუსტი
ზუსტი %
გუნდების შემადგენლობები

ჰამბურგი
ჰამბურგი

კელნი
კელნი
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | დენიელ ჰოიერი | |
| 24 | ![]() | zsch | ნიკოლას კაპალდო | |
| 23 | ![]() | zsch | ჯორდან ტორუნარიგა | |
| 17 | ![]() | zsch | ვარმე ომარი | |
| 7 | ![]() | პზ | ზაქარია ელ-ოუაჰდი | 77 ' |
| 6 | ![]() | პზ | ალბერტ-სამბი ლოკონგა | 90 ' |
| 21 | ![]() | პზ | ნიკოლაი რემბერგი | |
| 3 | ![]() | პზ | დევიდ მიოლერ ვულფი | 77 ' |
| 11 | ![]() | პზ | ალბერტ გრონბეკი | 67 ' |
| 20 | ![]() | პზ | ფაბიო ვიეირა | |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | ტერემას მოფი | 46 ' |
| 15 | ![]() | მაგალითად. | იუსუფ პოულსენი | 46 ' |
| 27 | ![]() | მაგალითად. | პატსონ დაკა | 67 ' |
| 18 | ![]() | პზ | საცხობი ჯატა | 77 ' |
| 37 | ![]() | პზ | ლუი ლემკე | 77 ' |
| 5 | ![]() | პზ | მარტინ ადელინი | 90 ' |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | მარვინ შვებე | |
| 22 | ![]() | zsch | ჯაჰმაი სიმპსონ-პუსი | |
| 24 | ![]() | zsch | ლუკა ლოჩოშვილი | |
| 14 | ![]() | zsch | გიდეონ მენსა | 64 ' |
| 17 | ![]() | zsch | ალესიო კასტრო-მონტესი | 67 ' |
| 6 | ![]() | პზ | ელის სკირი | |
| 5 | ![]() | პზ | ტომ კრაუსი | 81 ' |
| 37 | ![]() | პზ | ლინტონ მაინა | 81 ' |
| 10 | ![]() | პზ | საიდ ელ-მალა | |
| 47 | ![]() | მაგალითად. | მაიკი მური | |
| 27 | ![]() | მაგალითად. | თეის დალინგა | 64 ' |
| 3 | ![]() | პზ | ბორნა სოსა | 64 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | რაგნარ აჰე | 64 ' |
| 8 | ![]() | პზ | ისაკ-ბერგმან იოჰანესონი | 67 ' |
| 30 | ![]() | პზ | მარიუს ბიულტერი | 81 ' |
| 7 | ![]() | მაგალითად. | ჯან-ლუკა ვალდშმიდტი | 81 ' |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 14.03.2026 | გერმანია - ბუნდესლიგა | მე -26 ტური | 1: 1![]() |
| 02.11.2025 | გერმანია - ბუნდესლიგა | მე -9 ტური | 4: 1![]() |
| 18.01.2025 | გერმანია - მეორე ბუნდესლიგა | მე -18 ტური | 1: 0![]() |
| 02.08.2024 | გერმანია - მეორე ბუნდესლიგა | მე -1 ტური | 1: 2![]() |
| 18.01.2022 | გერმანიის თასი | 1 / 8 ფინალი | 1:1 3:4![]() |
| 15.04.2019 | გერმანია - მეორე ბუნდესლიგა | მე -29 ტური | 1: 1![]() |
| 05.11.2018 | გერმანია - მეორე ბუნდესლიგა | მე -12 ტური | 1: 0![]() |
| 20.01.2018 | გერმანია - ბუნდესლიგა | მე -19 ტური | 0: 2![]() |
| 25.08.2017 | გერმანია - ბუნდესლიგა | მე -2 ტური | 1: 3![]() |
| 01.04.2017 | გერმანია - ბუნდესლიგა | მე -26 ტური | 2: 1![]() |
ტურნირის ცხრილი
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 ჩემპიონთა ლიგა | ბავარია | 4 | 10 |
| 2 ჩემპიონთა ლიგა | ფრაიბურგი | 4 | 10 |
| 3 ჩემპიონთა ლიგა | ბორუსია D | 3 | 9 |
| 4 ჩემპიონთა ლიგა | აუგსბურგი | 4 | 7 |
| 5 ევროპის ლიგა | მაიც | 4 | 7 |
| 6 კონფერენციის ლიგა | ვერდერი | 4 | 7 |
| 7 | RB ლაიფციგი | 3 | 6 |
| 8 | ელფერსბერგი | 3 | 6 |
| 9 | აინტრახტი ფრანკფურტი | 4 | 5 |
| 10 | ბაიერი | 3 | 4 |
| 11 | შალკე 04 | 3 | 4 |
| 12 | კელნი | 4 | 4 |
| 13 | ჰოფენჰაიმი | 3 | 3 |
| 14 | Stuttgart | 3 | 3 |
| 15 | ჰამბურგი | 4 | 3 |
| 16 სახსრების ზონა | პადერბორნი 07 | 3 | 1 |
| 17 გამგზავრების ზონა | კავშირი | 4 | 1 |
| 18 გამგზავრების ზონა | ბორუსია მ. | 4 | 0 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
55 გულშემატკივრების ხმები




















































