ADO Den Haag vs. Cambuur, 19 სექტემბერი, პირდაპირი სტრიმინგი
2026 წლის 19 სექტემბერი, 17:30 (+03:00 AM). ნიდერლანდები — ერედივიზიე, პირველი რაუნდი
მსაჯი: ალარდ ლინდჰაუტი (ნიდერლანდები);

დასრულებულია
1: 1
- 21 'ნაიჯელ თომასი
- 74 '1:1დონატ ბარანი
- 83 'მატეო შენთვის
0'
45 '
90 '
- 44 '0:1ფაბიან კვამი
- 71 'მათიე მერტენსი
- 90 'ვიბე კოისტრა
ADO დენ ჰააგი
კამბური
უბერავს
დარღვევები
კუთხე
Offside
შენახვები
უბერავს
მხოლოდ
მიზანში
კარს მიღმა დარტყმები
ჩაკეტილი
დარტყმები საჯარიმო მოედნიდან
დარტყმები საჯარიმო მოედნის გარედან
ბურთის კონტროლი
გადის
მხოლოდ
ზუსტი
ზუსტი %
გუნდების შემადგენლობები

ADO დენ ჰააგი
ჰააგა

კამბური
ლიუვარდენი
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | კილიან ნიკიემა | |
| 5 | ![]() | zsch | იონას იენსენ-აბევი | 69 ' |
| 3 | ![]() | zsch | პასკალ მალდერი | |
| 4 | ![]() | zsch | მატეო შენთვის | |
| 15 | ![]() | zsch | მილანის ჰოკეი | 81 ' |
| 25 | ![]() | პზ | ჯუჰო კილო | |
| 17 | ![]() | პზ | ჯალენ ჰოკინსი | 69 ' |
| 11 | ![]() | პზ | ევან როტიე | |
| 33 | ![]() | პზ | მატეი შინი | 69 ' |
| 46 | ![]() | მაგალითად. | იანიკ ედუარდო | |
| 27 | ![]() | მაგალითად. | ნაიჯელ თომასი | 28 ' |
| 7 | ![]() | პზ | დერილ ვან მიეგემი | 28 ' |
| 2 | ![]() | zsch | ოთნიელ რატერინკი | 69 ' |
| 77 | ![]() | მაგალითად. | დონატ ბარანი | 69 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | ჯესი ბალი | 69 ' |
| 18 | ![]() | zsch | სეკოუ სილა | 81 ' |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | თიჯს იანსენი | |
| 2 | ![]() | zsch | დევიდ იუჯინ ბუა | 83 ' |
| 4 | ![]() | zsch | ისმაელ ბაუფი | |
| 14 | ![]() | zsch | ბილი ვან დიილი | |
| 28 | ![]() | zsch | მორგან კოსტარელი | |
| 33 | ![]() | პზ | მათიე მერტენსი | 73 ' |
| 8 | ![]() | პზ | ნიკი საურენი | |
| 10 | ![]() | პზ | რაფიკ ელ არგუიუი | |
| 15 | ![]() | მაგალითად. | ფაბიან კვამი | 73 ' |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | ილიეს ამაში | 73 ' |
| 7 | ![]() | მაგალითად. | სამი ბუჰუდანე | 58 ' |
| 27 | ![]() | მაგალითად. | ვიბე კოისტრა | 58 ' |
| 6 | ![]() | zsch | ჯამალ ამოფა | 73 ' |
| 29 | ![]() | მაგალითად. | ივან ჰენსტრა | 73 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | სკაი ვინკი | 73 ' |
| 17 | ![]() | პზ | ეთან აპკაკოუ | 83 ' |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 29.10.2024 | ჰოლანდიის თასი | მე-1 რაუნდი | 1: 4![]() |
| 24.01.2016 | ნიდერლანდები - ერედივიზიე | ერედივიზიე. მე-19 რაუნდი | 2: 1![]() |
| 25.10.2015 | ნიდერლანდები - ერედივიზიე | ერედივიზიე. მე-10 რაუნდი | 1: 1![]() |
| 17.01.2015 | ნიდერლანდები - ერედივიზიე | ერედივიზიე. მე-18 რაუნდი | 2: 2![]() |
| 30.08.2014 | ნიდერლანდები - ერედივიზიე | ერედივიზიე. მე-4 რაუნდი | 3: 2![]() |
| 03.05.2014 | ნიდერლანდები - ერედივიზიე | მე -34 ტური | 1: 2![]() |
| 09.11.2013 | ნიდერლანდები - ერედივიზიე | მე -13 ტური | 3: 0![]() |
ტურნირის ცხრილი
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 ჩემპიონთა ლიგა | პსვ ეინდჰოვენი | 6 | 16 |
| 2 ჩემპიონთა ლიგა | AZ ალკმაარი | 6 | 16 |
| 3 ევროპის ლიგა | ფეიენოორდი | 6 | 14 |
| 4 კონფერენციის ლიგის პლეი-ოფები | აიაქსი | 6 | 13 |
| 5 კონფერენციის ლიგის პლეი-ოფები | ტვენტე | 6 | 13 |
| 6 კონფერენციის ლიგის პლეი-ოფები | გრონინგენი | 7 | 11 |
| 7 კონფერენციის ლიგის პლეი-ოფები | Excelsior | 6 | 10 |
| 8 | ფორტუნა | 6 | 10 |
| 9 | წინ იგლსი | 6 | 9 |
| 10 | NEC ნაიმეგენი | 6 | 7 |
| 11 | ჰერენვენი | 6 | 6 |
| 12 | სპარტა | 6 | 5 |
| 13 | ტელსტარი | 6 | 5 |
| 14 | უტრეხტი | 6 | 5 |
| 15 | კამბური | 7 | 5 |
| 16 სახსრების ზონა | PEC ზვოლე | 7 | 4 |
| 17 გამგზავრების ზონა | ADO დენ ჰააგი | 7 | 2 |
| 18 გამგზავრების ზონა | უილიამ II | 6 | 2 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
0 გულშემატკივრების ხმები
















































