ფულჰემი - მანჩესტერ იუნაიტედი (20 სექტემბერი) პირდაპირი ტრანსლაცია
სტადიონი: „კრეივენ კოტიჯი“ (ლონდონი, ინგლისი), 27,770 მაყურებელი (ტევადობის 106% 25,700)
2026 წლის 20 სექტემბერი, 18:30 (+03:00 AM). ინგლისი — პრემიერ ლიგა, პირველი რაუნდი
მსაჯი: პიტერ ბენკსი (მერსისაიდი, ინგლისი);

დასრულებულია
1: 1
- 45 'ჯოშ კინგი
- 50 'ტიმოტი კასტანი
- 63 '1:0ლისანდრო მარტინესი
- 85 'როდრიგო მუნიზი
0'
45 '
90 '
- 89 '1:1მატეუს კუნია
ფულემი
მანჩესტერ იუნაიტედის
უბერავს
დარღვევები
კუთხე
Offside
შენახვები
უბერავს
მხოლოდ
მიზანში
კარს მიღმა დარტყმები
ჩაკეტილი
დარტყმები საჯარიმო მოედნიდან
დარტყმები საჯარიმო მოედნის გარედან
ბურთის კონტროლი
გადის
მხოლოდ
ზუსტი
ზუსტი %
გუნდების შემადგენლობები

ფულემი
ლონდონში

მანჩესტერ იუნაიტედის
მანჩესტერ
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ბერნდ ლენო | |
| 21 | ![]() | zsch | ტიმოტი კასტანი | |
| 22 | ![]() | zsch | დევიდ აფენგრუბერი | |
| 3 | ![]() | zsch | კალვინ ბასი | |
| 33 | ![]() | zsch | ენტონი რობინსონი | |
| 16 | ![]() | პზ | სანდერ ბერჟე | 77 ' |
| 19 | ![]() | პზ | შეი ჩარლზი | |
| 14 | ![]() | პზ | ოსკარ ბობი | 71 ' |
| 24 | ![]() | პზ | ჯოშ კინგი | 80 ' |
| 17 | ![]() | პზ | ალექს აიობი | 71 ' |
| 7 | ![]() | მაგალითად. | გონსალო გარსია | 80 ' |
| 11 | ![]() | პზ | კევინი | 71 ' |
| 8 | ![]() | პზ | სეზარ პალასიოსი | 71 ' |
| 15 | ![]() | პზ | ჰუგო ლარსონი | 77 ' |
| 5 | ![]() | zsch | იოახიმ ანდერსენი | 80 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | როდრიგო მუნიზი | 80 ' |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | სენე ლამენსი | |
| 2 | ![]() | zsch | დიოგო დალო | |
| 5 | ![]() | zsch | ჰარი მეგუაერი | |
| 6 | ![]() | zsch | ლისანდრო მარტინესი | |
| 23 | ![]() | zsch | ლუკ შოუ | 84 ' |
| 18 | ![]() | პზ | იური ტილემანსი | |
| 37 | ![]() | პზ | კობი მაინუ | 80 ' |
| 8 | ![]() | პზ | ბრუნო ფერნანდესი | |
| 10 | ![]() | პზ | მატეუს კუნია | |
| 9 | ![]() | პზ | მარკუს რეშფორდი | 77 ' |
| 19 | ![]() | მაგალითად. | ბრაიან მბემო | |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | ჯოშუა ზირკზი | 77 ' |
| 7 | ![]() | პზ | მეისონის მთა | 80 ' |
| 13 | ![]() | პზ | პატრიკ დორგუ | 84 ' |
სათადარიგო
| 23 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ბენჯამინ ლეკომბი | |
| 30 | ![]() | zsch | რაიან სესენიონი | |
| 20 | ![]() | პზ | მანუელ ანხელი | |
| 32 | ![]() | პზ | ემილ სმიტ-როუ |
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | კარლ დარლოუ | |
| 3 | ![]() | zsch | ნუსაირ მაზრავი | |
| 15 | ![]() | zsch | ლენი იორო | |
| 17 | ![]() | პზ | ანდრეი სანტოსი | |
| 20 | ![]() | პზ | კარლოს ბალება | |
| 31 | ![]() | მაგალითად. | შეი ლეისი |
მთავარი მწვრთნელები
![]() | ალვარო არბელოა |
![]() | მაიკლ კერიკი |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 01.02.2026 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე -24 ტური | 3: 2![]() |
| 24.08.2025 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე -2 ტური | 1: 1![]() |
| 02.03.2025 | FA თასი | 1 / 8 ფინალი | 1:1 3:4![]() |
| 26.01.2025 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე -23 ტური | 0: 1![]() |
| 16.08.2024 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე -1 ტური | 1: 0![]() |
| 24.02.2024 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე -26 ტური | 1: 2![]() |
| 04.11.2023 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე -11 ტური | 0: 1![]() |
| 28.05.2023 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე -38 ტური | 2: 1![]() |
| 19.03.2023 | FA თასი | 1 / 4 ფინალი | 3: 1![]() |
| 13.11.2022 | ინგლისი - პრემიერ ლიგა | მე -16 ტური | 1: 2![]() |
ტურნირის ცხრილი
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 ჩემპიონთა ლიგა | მანჩესტერ სიტი | 5 | 15 |
| 2 ჩემპიონთა ლიგა | არსენალი | 5 | 12 |
| 3 ჩემპიონთა ლიგა | ბრაიტონი და ჰოუვ ალბიონი | 5 | 10 |
| 4 ჩემპიონთა ლიგა | ბრენტფორდი | 5 | 9 |
| 5 ევროპის ლიგა | ლიდსი იუნაიტედი | 5 | 9 |
| 6 ევროპის ლიგა | ლივერპული | 5 | 9 |
| 7 კონფერენციის ლიგა | ევერტონი | 5 | 9 |
| 8 | ჰალ სიტი | 5 | 8 |
| 9 | ნიუკასლი იუნაიტედი | 5 | 8 |
| 10 | Челси | 5 | 7 |
| 11 | Ипсвич Таун | 5 | 6 |
| 12 | მანჩესტერ იუნაიტედის | 5 | 5 |
| 13 | ნოტინჰემ ფორესტი | 5 | 5 |
| 14 | სანდერლენდი | 5 | 4 |
| 15 | კრისტალ პალასი | 5 | 4 |
| 16 | ასტონ ვილა | 5 | 4 |
| 17 | ბორნმუთი | 5 | 3 |
| 18 გამგზავრების ზონა | კოვენტრი სიტი | 5 | 3 |
| 19 გამგზავრების ზონა | ფულემი | 5 | 2 |
| 20 გამგზავრების ზონა | ტოტენჰემის ჰოთსპური | 5 | 2 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
1 944 გულშემატკივრების ხმები























































