უნგრეთი - უკრაინა, 25 სექტემბერი, მატჩის შედეგები
სტადიონი: Puskas Arena (ბუდაპეშტი, უნგრეთი), ტევადობა: 67889
2026 წლის 25 სექტემბერი, 21:45 (+03:00 AM). უეფას ერთა ლიგა. ლიგა B, მე-2 ჯგუფი. პირველი რაუნდი
მსაჯი: ჯარედ ჯილეტი (ავსტრალია);

დასრულებულია
0: 1
- 5'ანდრას შეფერი
- 83 'დონატ ბარანი
- 290+4'დომინიკ შობოსლაი90+5'მილოშ კერკეზი
0'
45 '
90 '
- 21 'ვლადიმერ ბრაჟკო
- 42 '0:1დანიილ სიკანი
- 49 'ილია კრუპსკი
- 71 'ალექსანდრე ნაზარენკო
- 390+2'ალექსანდრე ნაზარენკო90+4'ვიქტორ ციგანკოვი90+5'ნიკოლაი მატვიენკო
უნგრეთში
უკრაინის
უბერავს
დარღვევები
კუთხე
Offside
შენახვები
უბერავს
მხოლოდ
მიზანში
კარს მიღმა დარტყმები
ჩაკეტილი
დარტყმები საჯარიმო მოედნიდან
დარტყმები საჯარიმო მოედნის გარედან
ბურთის კონტროლი
გადის
მხოლოდ
ზუსტი
ზუსტი %
გუნდების შემადგენლობები

უნგრეთში

უკრაინის
| 22 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ბალაშ ტოტი | |
| 14 | ![]() | zsch | ბენდეგუზ ბოლა | |
| 6 | ![]() | zsch | ვილი ორბანი | |
| 11 | ![]() | zsch | მილოშ კერკეზი | |
| 3 | ![]() | zsch | მარკ ჩინგერი | 84 ' |
| 8 | ![]() | პზ | მილან ვიტალიში | 46 ' |
| 13 | ![]() | პზ | ანდრას შეფერი | |
| 10 | ![]() | პზ | დომინიკ შობოსლაი | |
| 23 | ![]() | პზ | დამირ რეჯიჩი | 62 ' |
| 15 | ![]() | პზ | არონ ჩონგვაი | 66 ' |
| 16 | ![]() | მაგალითად. | დანიელ ლუკაჩი | 46 ' |
| 20 | ![]() | პზ | მილან ტოტი | 46 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | დონატ ბარანი | 46 ' |
| 17 | ![]() | მაგალითად. | გაბორ იურეკი | 62 ' |
| 19 | ![]() | პზ | რეიმონდ ტოტი | 66 ' |
| 7 | ![]() | პზ | ტამას შუკი | 84 ' |
| 23 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | დიმიტრი რიზნიკი | |
| 13 | ![]() | zsch | ილია ზაბარნი | |
| 22 | ![]() | zsch | ნიკოლაი მატვიენკო | |
| 16 | ![]() | zsch | ვიტალი მიკოლენკო | |
| 2 | ![]() | zsch | ილია კრუპსკი | 59 ' |
| 6 | ![]() | პზ | ვლადიმერ ბრაჟკო | 46 ' |
| 15 | ![]() | პზ | ვიქტორ ციგანკოვი | |
| 8 | ![]() | პზ | გეორგი სუდაკოვი | 90+1' |
| 18 | ![]() | პზ | ოლეგ ოჩერეტკო | |
| 11 | ![]() | პზ | ვლადისლავ ვანატი | 59 ' |
| 14 | ![]() | მაგალითად. | დანიილ სიკანი | 66 ' |
| 19 | ![]() | პზ | ეგორ ნაზარინა | 46 ' |
| 4 | ![]() | zsch | ვალერი ბონდარი | 59 ' |
| 17 | ![]() | პზ | ალექსანდრე ნაზარენკო | 59 ' |
| 10 | ![]() | მაგალითად. | იგორ კრასნოპირი | 66 ' |
| 5 | ![]() | zsch | ალექსანდრე დრამბაევი | 90+1' |
სათადარიგო
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | არმინ პეჩი | |
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ბენს გუნდელ-ტაკაჩი | |
| 2 | ![]() | zsch | ატილა ოშვატი | |
| 4 | ![]() | zsch | კორნელ საჩი | |
| 5 | ![]() | zsch | აკოშ მარკგრეივი | |
| 18 | ![]() | zsch | ჟოლტ ნაგი | |
| 21 | ![]() | პზ | ალექს ტოტი |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | გეორგი ერმაკოვი | |
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ანატოლი ტრუბინი | |
| 3 | ![]() | zsch | ედუარდ სარაპი | |
| 7 | ![]() | პზ | ანდრეი იარმოლენკო | |
| 20 | ![]() | პზ | ალექსანდრე ზუბკოვი | |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | მაქსიმ ხლანი | |
| 21 | ![]() | მაგალითად. | მატვეი პონომარენკო |
მთავარი მწვრთნელები
![]() | მარკო როსი |
![]() | ანდრეა მალდერა |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 09.06.2026 | ამხანაგური მატჩები (ეროვნული ნაკრებები) - 2026 | ამხანაგური მატჩები | 3: 1 |
| 05.06.2026 | ამხანაგური მატჩები (ეროვნული ნაკრებები) - 2026 | ამხანაგური მატჩები | 2: 1 |
| 31.03.2026 | ამხანაგური მატჩები (ეროვნული ნაკრებები) - 2026 | ამხანაგური მატჩები | 0: 0 |
| 28.03.2026 | ამხანაგური მატჩები (ეროვნული ნაკრებები) - 2026 | ამხანაგური მატჩები | 1: 0 |
| 16.11.2025 | 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი - ევროპა | F ჯგუფი. მე-6 რაუნდი | 2: 3 |
ტურნირის ცხრილი
ჯგუფი 1
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | სლოვენიის | 0 | 0 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | შვეიცარიაში | 0 | 0 |
| 3 | ჩრდილოეთ მაკედონია | 0 | 0 |
| 4 სახსრების ზონა | შოტლანდიაში | 0 | 0 |
ჯგუფი 2
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | უკრაინის | 1 | 3 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | ჩრდილოეთ ირლანდია | 1 | 3 |
| 3 | საქართველოს | 1 | 0 |
| 4 სახსრების ზონა | უნგრეთში | 1 | 0 |
ჯგუფი 3
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Австрия | 1 | 3 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | კოსოვო | 1 | 3 |
| 3 | ირლანდიის | 1 | 0 |
| 4 სახსრების ზონა | ისრაელის | 1 | 0 |
ჯგუფი 4
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Швеция | 1 | 3 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | Польша | 1 | 1 |
| 3 | ბოსნია და ჰერცოგოვინა | 1 | 1 |
| 4 სახსრების ზონა | Румыния | 1 | 0 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
10 981 გულშემატკივრების ხმები



































