ისლანდია - ესტონეთი 26 სექტემბრის მატჩის შედეგები
სტადიონი: ლაუგარდალსვიოლური (რეიკიავიკი, ისლანდია), ტევადობა: 15000
2026 წლის 26 სექტემბერი, 19:00 (+03:00). უეფას ერთა ლიგა. ლიგა C, მე-4 ჯგუფი. პირველი რაუნდი

დასრულებულია
1: 1
- 45 '1:0ანდრი გუდიონსენი
- 84 'სტეფან ტეიტურ თორდარსონი
0'
45 '
90 '
- 52 'კევორ პალუმეც
- 55 'კეროლ მეტსი
- 64 '1:1მაქსიმ პასკოტში
- 81 'რასმუს პიტსონი
ისლანდია
ესტონეთის
უბერავს
დარღვევები
კუთხე
Offside
შენახვები
უბერავს
მხოლოდ
მიზანში
კარს მიღმა დარტყმები
ჩაკეტილი
დარტყმები საჯარიმო მოედნიდან
დარტყმები საჯარიმო მოედნის გარედან
ბურთის კონტროლი
გადის
მხოლოდ
ზუსტი
ზუსტი %
გუნდების შემადგენლობები

ისლანდია

ესტონეთის
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ჰაუკონ რაფნ ვალდიმარსონი | |
| 4 | ![]() | zsch | ვიქტორ პოლსონი | |
| 16 | ![]() | zsch | სტეფან ტეიტურ თორდარსონი | |
| 3 | ![]() | zsch | დანიელ გრეტარსონი | |
| 19 | ![]() | zsch | მიკაელ-ეგილ ელერტსონი | 84 ' |
| 11 | ![]() | პზ | ალბერტ გუდმუნდსონი | 30 ' |
| 7 | ![]() | პზ | ჰაკონ-არნარ ჰარალდსონი | |
| 8 | ![]() | პზ | ისაკ-ბერგმან იოჰანესონი | 75 ' |
| 20 | ![]() | მაგალითად. | იონ ტორშტეინსონი | 75 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | ორი ოსკარსონი | |
| 22 | ![]() | მაგალითად. | ანდრი გუდიონსენი | 85 ' |
| 5 | ![]() | მაგალითად. | ისაკ თორვალდსონი | 30 ' |
| 21 | ![]() | პზ | არნორ სიგურდსონი | 75 ' |
| 10 | ![]() | პზ | გილფი თორ სიგურდსონი | 75 ' |
| 2 | ![]() | zsch | ლოჯი თომასონი | 84 ' |
| 15 | ![]() | პზ | კრისტადლ ინგასონი | 85 ' |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | კარლ ჰეინი | |
| 3 | ![]() | zsch | მაქსიმ პასკოტში | |
| 6 | ![]() | zsch | რასმუს პიტსონი | |
| 2 | ![]() | zsch | მარტენ კუუსკი | |
| 18 | ![]() | zsch | კეროლ მეტსი | |
| 19 | ![]() | zsch | მაიკლ შონინგ-ლარსენი | |
| 10 | ![]() | პზ | კევორ პალუმეც | |
| 20 | ![]() | პზ | მარკუს პუმი | |
| 11 | ![]() | პზ | მიხკელ აინსალუ | 61 ' |
| 4 | ![]() | პზ | მათიას კუიტი | 86 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | კარელ მუსტმაა | 78 ' |
| 14 | ![]() | პზ | პატრიკ კრისტალი | 61 ' |
| 16 | ![]() | მაგალითად. | ალექს-მატიას ტამი | 78 ' |
| 8 | ![]() | პზ | მარკუს სუმეტსი | 86 ' |
სათადარიგო
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | რუნარ ალექს რუნარსონი | |
| 13 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ანტონ არი ეინარსონი | |
| 23 | ![]() | zsch | ჰორდურ მაგნუსონი | |
| 6 | ![]() | პზ | ანდრი-ფანარ ბალდურსონი | |
| 17 | ![]() | პზ | არონ გუნარსონი | |
| 14 | ![]() | მაგალითად. | ბრინჯოლფური დარი უილუმსონი | |
| 18 | ![]() | მაგალითად. | მიკაელ ანდერსონი |
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | მატვეი იგონენი | |
| 22 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | კარლ ვალნერი | |
| 5 | ![]() | zsch | ერკო ჯონე ტიგიასი | |
| 13 | ![]() | zsch | ჯოზეფ სალისტე | |
| 23 | ![]() | zsch | ფრენკ ლიივაკი | |
| 17 | ![]() | პზ | მარტინ მილერი | |
| 7 | ![]() | მაგალითად. | რობი საარმა | |
| 15 | ![]() | მაგალითად. | მაქსიმილიან სკვორსოვი | |
| 21 | ![]() | მაგალითად. | მათიას მენილანი |
მთავარი მწვრთნელები
![]() | არნარ გუნლაუგსონი |
![]() | იურგენ ჰენი |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 08.01.2023 | ამხანაგური მატჩები (ეროვნული ნაკრებები) - 2023 | 1: 1![]() |
|
| 31.03.2015 | ამხანაგური მატჩები (ეროვნული ნაკრებები) | ამხანაგური მატჩები 2 | 1: 1![]() |
| 04.06.2014 | ამხანაგური მატჩები (ეროვნული ნაკრებები) | ივნისი 2014 | 1: 0![]() |
ტურნირის ცხრილი
ჯგუფი 1
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ფინეთის | 1 | 3 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | Албания | 0 | 0 |
| 3 | ბელარუსი | 0 | 0 |
| 4 სახსრების ზონა | San Marino | 1 | 0 |
ჯგუფი 2
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | სომხეთის | 1 | 3 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | Montenegro | 1 | 3 |
| 3 | კვიპროსის | 1 | 0 |
| 4 სახსრების ზონა | ლატვიის | 1 | 0 |
ჯგუფი 3
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ყაზახეთის | 1 | 1 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | ფარერის კუნძულები | 1 | 1 |
| 3 | მოლდოვა | 0 | 0 |
| 4 სახსრების ზონა | სლოვაკეთის | 0 | 0 |
ჯგუფი 4
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ლუქსემბურგში | 1 | 3 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | ესტონეთის | 1 | 1 |
| 3 | ისლანდია | 1 | 1 |
| 4 სახსრების ზონა | Болгария | 1 | 0 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
462 გულშემატკივრების ხმები


































