რუმინეთი - ბოსნია და ჰერცეგოვინა, 28 სექტემბერი, მატჩის შედეგები
სტადიონი: Arena Nazionale (ბუქარესტი, რუმინეთი), ტევადობა: 55611
2026 წლის 28 სექტემბერი, 21:45 (+03:00 AM). უეფას ერთა ლიგა. ლიგა B, მე-4 ჯგუფი. პირველი რაუნდი
მსაჯი: ლუის გოდინიო (პორტუგალია);

დასრულებულია
2: 4
- 28 '1:2დანიელ ბირლიჟა
- 62 '2:4ალექსანდრუ ჩიკილდაუ
0'
45 '
90 '
- 12 '0:1არმინ გიგოვიჩი
- 16 'ერმინ მაჰმიჩი
- 19 '0:2ტარიკ მუხარემოვიჩი
- 40 '1:3ჰარის ტაბაკოვიჩი
- 55 '1:4ერმინ მაჰმიჩი
- 81 'ტარიკ მუხარემოვიჩი
Румыния
ბოსნია და ჰერცოგოვინა
უბერავს
დარღვევები
კუთხე
Offside
შენახვები
უბერავს
მხოლოდ
მიზანში
კარს მიღმა დარტყმები
ჩაკეტილი
დარტყმები საჯარიმო მოედნიდან
დარტყმები საჯარიმო მოედნის გარედან
ბურთის კონტროლი
გადის
მხოლოდ
ზუსტი
ზუსტი %
გუნდების შემადგენლობები

Румыния

ბოსნია და ჰერცოგოვინა
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | იონუტ რადუ | |
| 15 | ![]() | zsch | ანდრეი ბურკი | 81 ' |
| 3 | ![]() | zsch | მატეი ილიე | |
| 23 | ![]() | zsch | ლისავ ნაიფ ეისატი | |
| 17 | ![]() | zsch | ვლადიმერ სკრეჩუ | 65 ' |
| 4 | ![]() | პზ | ანდრეი კოუბიში | |
| 10 | ![]() | პზ | ნიკოლაე სტანციუ | 65 ' |
| 13 | ![]() | პზ | ვალენტინ მიხაილა | 46 ' |
| 20 | ![]() | პზ | დარიუს ოლარუ | 46 ' |
| 22 | ![]() | პზ | ვლად დრაგომირი | |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | დანიელ ბირლიჟა | |
| 8 | ![]() | პზ | ალექსანდრუ ჩიკილდაუ | 46 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | ლუის მუნტეანუ | 46 ' |
| 19 | ![]() | პზ | დევიდ მეტეი | 65 ' |
| 21 | ![]() | მაგალითად. | ოლიმპიუ მორუცანი | 65 ' |
| 2 | ![]() | zsch | ტონი სტრატა | 81 ' |
| 22 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | მარტინ ზლომისლიჩი | |
| 18 | ![]() | zsch | ნიკოლა კატიჩი | |
| 4 | ![]() | zsch | ტარიკ მუხარემოვიჩი | |
| 5 | ![]() | zsch | Sead Kolasinac | 81 ' |
| 15 | ![]() | zsch | ამარ მემიჩი | |
| 20 | ![]() | პზ | ესმირ ბაირაკტარევიჩი | 63 ' |
| 13 | ![]() | პზ | ივან ბასიკი | |
| 19 | ![]() | პზ | ქერიმ-სემ ალაიბეგოვიჩი | |
| 8 | ![]() | პზ | არმინ გიგოვიჩი | 81 ' |
| 16 | ![]() | პზ | ერმინ მაჰმიჩი | 63 ' |
| 23 | ![]() | მაგალითად. | ჰარის ტაბაკოვიჩი | 74 ' |
| 10 | ![]() | მაგალითად. | ერმედინ დემიროვიჩი | 63 ' |
| 17 | ![]() | მაგალითად. | აიდინ ჰასიჩი | 63 ' |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | იოვო ლუკიჩი | 74 ' |
| 2 | ![]() | zsch | ნიჰად მუჯაკიჩი | 81 ' |
| 6 | ![]() | პზ | ბენჯამინ ტაჰიროვიჩი | 81 ' |
სათადარიგო
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ოტო ჰინდრიხი | |
| 16 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ვალენტინ კოჯოკარუ | |
| 5 | ![]() | zsch | ვირჯილ გიტა | |
| 14 | ![]() | zsch | ანდრეი ბორზა | |
| 6 | ![]() | პზ | ტიუდორ ბალუცა | |
| 7 | ![]() | პზ | ფლორინ ტანასე | |
| 18 | ![]() | პზ | კატალინ კარტანი |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | მლადენ იურკაში | |
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | სალკო ჰამზიჩი | |
| 3 | ![]() | zsch | არჯან მალიჩი | |
| 7 | ![]() | zsch | ზინედინ სმაილოვიჩი | |
| 21 | ![]() | zsch | სტეპან რადელიჩი | |
| 9 | ![]() | პზ | ლუკა ჯურიჩი | |
| 14 | ![]() | პზ | ივან შუნიჩი |
მთავარი მწვრთნელები
![]() | გეორგე ჰაჯი |
![]() | სერგეი ბარბარესი |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 15.11.2025 | 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი - ევროპა | H ჯგუფი. პირველი რაუნდი | 3: 1![]() |
| 21.03.2025 | 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი - ევროპა | H ჯგუფი. პირველი რაუნდი | 0: 1![]() |
| 26.09.2022 | უეფას ერთა ლიგა | B ლიგა. ჯგუფი 3. 6-ლი რაუნდი | 4: 1![]() |
| 07.06.2022 | უეფას ერთა ლიგა | B ლიგა. ჯგუფი 3. 2-ლი რაუნდი | 1: 0![]() |
| 03.06.2011 | ევრო 2012 - საკვალიფიკაციო ეტაპი | D ჯგუფი. პირველი რაუნდი | 3: 0![]() |
| 26.03.2011 | ევრო 2012 - საკვალიფიკაციო ეტაპი | D ჯგუფი. პირველი რაუნდი | 2: 1![]() |
ტურნირის ცხრილი
ჯგუფი 1
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | შვეიცარიაში | 1 | 3 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | სლოვენიის | 1 | 1 |
| 3 | შოტლანდიაში | 1 | 1 |
| 4 სახსრების ზონა | ჩრდილოეთ მაკედონია | 1 | 0 |
ჯგუფი 2
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | უკრაინის | 2 | 4 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | ჩრდილოეთ ირლანდია | 2 | 4 |
| 3 | საქართველოს | 2 | 1 |
| 4 სახსრების ზონა | უნგრეთში | 2 | 1 |
ჯგუფი 3
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Австрия | 2 | 6 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | კოსოვო | 2 | 3 |
| 3 | ირლანდიის | 2 | 3 |
| 4 სახსრების ზონა | ისრაელის | 2 | 0 |
ჯგუფი 4
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Швеция | 2 | 6 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | ბოსნია და ჰერცოგოვინა | 2 | 4 |
| 3 | Польша | 2 | 1 |
| 4 სახსრების ზონა | Румыния | 2 | 0 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
687 გულშემატკივრების ხმები




































