მოლდოვა - ფარერის კუნძულები, 29 სექტემბერი, მატჩის შედეგები
სტადიონი: ზიმბრუ (კიშინიოვი, მოლდოვა), ტევადობა: 10500
2026 წლის 29 სექტემბერი, 19:00 (+03:00). უეფას ერთა ლიგა. ლიგა C, მე-3 ჯგუფი. პირველი რაუნდი

დასრულებულია
1: 1
- 66 '1:1სერგიუ პერციუნი
0'
45 '
90 '
- 26 '0:1ვილჯორმურ დავიდსენი
- 62 'ანდრიას ედმუნდსონი
მოლდავეთის
ფარერის კუნძულები
უბერავს
დარღვევები
კუთხე
Offside
შენახვები
უბერავს
მხოლოდ
მიზანში
კარს მიღმა დარტყმები
ჩაკეტილი
დარტყმები საჯარიმო მოედნიდან
დარტყმები საჯარიმო მოედნის გარედან
ბურთის კონტროლი
გადის
მხოლოდ
ზუსტი
ზუსტი %
გუნდების შემადგენლობები

მოლდოვა

ფარერის კუნძულები
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | დიმიტრი ჩელიადნიკი | |
| 16 | ![]() | zsch | დანილა ფოროვი | 52 ' |
| 5 | ![]() | zsch | კატალინ კუკოსი | |
| 18 | ![]() | zsch | იური იოვუ | |
| 6 | ![]() | zsch | მიხაილ გერასიმენკოვი | |
| 2 | ![]() | zsch | ოლეგ რიაბჩუკი | |
| 4 | ![]() | zsch | ვლადისლავ ბაბოგლო | 52 ' |
| 11 | ![]() | პზ | ვიქტორ სტაინი | 52 ' |
| 21 | ![]() | პზ | დიმიტრი მანდრიჩენკო | 46 ' |
| 14 | ![]() | მაგალითად. | ვლადიმერ ფრატია | 75 ' |
| 15 | ![]() | მაგალითად. | პეტრუ პოპესკუ | |
| 20 | ![]() | პზ | ნიკი კლეშჩენკო | 46 ' |
| 22 | ![]() | პზ | ვადიმ რაცე | 52 ' |
| 7 | ![]() | პზ | ნიკიტა მოტსპანი | 52 ' |
| 9 | ![]() | პზ | სერგიუ პერციუნი | 52 ' |
| 10 | ![]() | მაგალითად. | სტეფან ბოდისტეანუ | 75 ' |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | მათიას ლამჰავუჯე | |
| 4 | ![]() | zsch | სამუელ ჩუკვუდი | |
| 16 | ![]() | zsch | გუნარ ვატნჰამარი | |
| 5 | ![]() | zsch | ანდრიას ედმუნდსონი | |
| 19 | ![]() | zsch | იან ბენჯამინსენი | |
| 3 | ![]() | zsch | ვილჯორმურ დავიდსენი | 75 ' |
| 22 | ![]() | პზ | მატიას ჰედლისდალი | 85 ' |
| 21 | ![]() | პზ | გეზა დავიდ ტური | 61 ' |
| 10 | ![]() | მაგალითად. | ოკი სამუელსენი | 85 ' |
| 17 | ![]() | მაგალითად. | ადრიან ჯასტინუსენი | |
| 20 | ![]() | მაგალითად. | ჰანუს სორენსენი | 61 ' |
| 7 | ![]() | პზ | იოანეს ბიარტალიდი | 61 ' |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | პეტურ კნუდსენი | 61 ' |
| 13 | ![]() | პზ | მარტინ აგნასონი | 75 ' |
| 6 | ![]() | პზ | ემილ იოენსენი | 85 ' |
| 18 | ![]() | მაგალითად. | არონ ბენჯამინსენი | 85 ' |
სათადარიგო
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ემილ ტიმბური | |
| 23 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ანდრეი კოჟუხარი | |
| 3 | ![]() | zsch | მიხაილ სტეფანი | |
| 13 | ![]() | zsch | სერაფიმე კოჯოკარი | |
| 19 | ![]() | zsch | დანიელ დუმბრავანუ | |
| 8 | ![]() | პზ | კრისტიან დროსი | |
| 17 | ![]() | პზ | ოვიდიუ დავითი |
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | არი პეტერსენი | |
| 23 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ბორდურ ო რენატრედი | |
| 8 | ![]() | zsch | ჰეინი ვატსდალი | |
| 15 | ![]() | zsch | ოდმარ ფარო | |
| 2 | ![]() | პზ | ჯოანეს დანიელსენი | |
| 14 | ![]() | პზ | პოლ კადლბერგი | |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | იორგენ ნილსენი |
მთავარი მწვრთნელები
![]() | ლილიან პოპესკუ |
![]() | ეიდუნ კლაკშტეინი |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 10.09.2023 | ევრო 2024 – საკვალიფიკაციო ეტაპი | E ჯგუფი. პირველი რაუნდი | 0: 1![]() |
| 24.03.2023 | ევრო 2024 – საკვალიფიკაციო ეტაპი | E ჯგუფი. პირველი რაუნდი | 1: 1![]() |
| 07.09.2021 | 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი - ევროპა | F ჯგუფი. მე-6 რაუნდი | 2: 1![]() |
| 25.03.2021 | 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი - ევროპა | F ჯგუფი. მე-1 რაუნდი | 1: 1![]() |
ტურნირის ცხრილი
ჯგუფი 1
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ფინეთის | 2 | 4 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | Албания | 1 | 3 |
| 3 | ბელარუსი | 2 | 1 |
| 4 სახსრების ზონა | San Marino | 1 | 0 |
ჯგუფი 2
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Montenegro | 2 | 6 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | სომხეთის | 2 | 3 |
| 3 | კვიპროსის | 2 | 1 |
| 4 სახსრების ზონა | ლატვიის | 2 | 1 |
ჯგუფი 3
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | სლოვაკეთის | 1 | 3 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | ფარერის კუნძულები | 2 | 2 |
| 3 | ყაზახეთის | 1 | 1 |
| 4 სახსრების ზონა | მოლდოვა | 2 | 1 |
ჯგუფი 4
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ლუქსემბურგში | 1 | 3 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | ესტონეთის | 1 | 1 |
| 3 | ისლანდია | 1 | 1 |
| 4 სახსრების ზონა | Болгария | 1 | 0 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
377 გულშემატკივრების ხმები


































