პოლონეთი U21 - შვედეთი U21 30 სექტემბრის მატჩის შედეგები
სტადიონი: „არენა კატოვიცე“ (კატოვიცე, პოლონეთი), ტევადობა: 15048
2026 წლის 30 სექტემბერი, 19:00 (+03:00). 21 წლამდელთა ევრო 2027 – კვალიფიკაცია, E ჯგუფი
მსაჯი: დანილო ნიკოლიჩი (სერბეთი)

დასრულებულია
3: 0
- 40 '1:0ბარტოშ მაზურეკი
- 58 '2:0ბარტოშ მაზურეკი
- 73 'მარსელ კრაევსკი
- 90+1'3:0დენიელ ბაკი
0'
45 '
90 '
- 16 'ვიქტორ სვენსონი
- 47 'ჯარდელ კანგა
გუნდების შემადგენლობები

პოლონეთი U21

შვედეთი U21
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | მარსელ ლუბიკი | |
| 19 | ![]() | zsch | მარსელ კრაევსკი | |
| 4 | ![]() | zsch | მილოშ მატისიკი | 85 ' |
| 5 | ![]() | zsch | ბრაით ედე | |
| 3 | ![]() | zsch | მიხალ გურგულ | |
| 8 | ![]() | პზ | მატეუშ კოვალჩიკი | |
| 14 | ![]() | პზ | მაქსი ოიედელე | 60 ' |
| 17 | ![]() | პზ | დევიდ დრახალი | 60 ' |
| 10 | ![]() | პზ | ტომაშ პენკო | |
| 11 | ![]() | პზ | ბარტოშ მაზურეკი | 85 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | დანიელ მიკოლაევსკი | 60 ' |
| 7 | ![]() | პზ | იაკუბ ჟევლაკოვი | 60 ' |
| 15 | ![]() | პზ | ფილიპ კოცაბა | 60 ' |
| 20 | ![]() | მაგალითად. | დენიელ ბაკი | 60 ' |
| 23 | ![]() | პზ | დარიუშ სტალმახი | 85 ' |
| 21 | ![]() | პზ | ვოიცეხ ურბანსკი | 85 ' |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ალის იეგერი | |
| 3 | ![]() | zsch | პიტერ ამორანი | |
| 4 | ![]() | zsch | ოლე სამუელსონი | |
| 5 | ![]() | zsch | ნოა ტოლფი | |
| 2 | ![]() | პზ | ადამ ჰერდონსონი | |
| 8 | ![]() | პზ | ვიქტორ სვენსონი | |
| 6 | ![]() | პზ | იანიკ გეიგერი | |
| 7 | ![]() | პზ | ნეო ჯონსონი | |
| 10 | ![]() | მაგალითად. | ჯარდელ კანგა | |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | რიჩი ომოროვა | |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | ალიო ნჯიე |
მთავარი მწვრთნელები
![]() | იეჟი იოზეფ ბჟეჩეკი |
![]() | დენიელ ბექსტრომი |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 14.10.2025 | 2027 წლის 21-წლამდელთა ევრო – კვალიფიკაცია | E ჯგუფი | 0: 6![]() |
| 19.06.2017 | 21 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატი 2017 | ჯგუფი A | 2: 2![]() |
ტურნირის ცხრილი
ჯგუფი A
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 საბოლოო ნაწილი | ფინეთი U21 | 9 | 22 |
| 2 | ესპანეთი U21 | 8 | 21 |
| 3 | რუმინეთი U21 | 9 | 16 |
| 4 | კოსოვო 21 წლამდელთა | 8 | 11 |
| 5 | კვიპროსი U21 | 8 | 3 |
| 6 | სან-მარინო U21 | 8 | 0 |
ჯგუფი B
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 საბოლოო ნაწილი | პორტუგალია U21 | 8 | 19 |
| 2 | ჩეხეთის რესპუბლიკა U21 | 9 | 18 |
| 3 | ბულგარეთი U21 | 9 | 14 |
| 4 | შოტლანდია U21 | 8 | 11 |
| 5 | აზერბაიჯანი U21 | 8 | 7 |
| 6 | გიბრალტარი U21 | 8 | 0 |
ჯგუფი C
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 საბოლოო ნაწილი | საფრანგეთი U21 | 8 | 20 |
| 2 | შვეიცარია U21 | 9 | 17 |
| 3 | ისლანდია U21 | 9 | 15 |
| 4 | ფარერის კუნძულები U21 | 9 | 12 |
| 5 | ლუქსემბურგი U21 | 8 | 7 |
| 6 | ესტონეთი U21 | 9 | 2 |
D ჯგუფი
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 საბოლოო ნაწილი | ინგლისი U21 | 8 | 22 |
| 2 | ირლანდია U21 | 9 | 17 |
| 3 | სლოვაკეთი U21 | 8 | 16 |
| 4 | ანდორა U21 | 8 | 7 |
| 5 | მოლდოვა U21 | 8 | 5 |
| 6 | ყაზახეთი U21 | 9 | 4 |
E ჯგუფი
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 საბოლოო ნაწილი | პოლონეთი U21 | 9 | 27 |
| 2 | იტალია U21 | 8 | 21 |
| 3 | მონტენეგრო U21 | 8 | 10 |
| 4 | შვედეთი U21 | 9 | 10 |
| 5 | ჩრდილოეთ მაკედონია U21 | 8 | 6 |
| 6 | სომხეთი U21 | 8 | 0 |
F ჯგუფი
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 საბოლოო ნაწილი | გერმანია U21 | 9 | 24 |
| 2 | საბერძნეთი U21 | 8 | 21 |
| 3 | ჩრდილოეთ ირლანდია U21 | 8 | 13 |
| 4 | საქართველო U21 | 8 | 9 |
| 5 | ლატვია U21 | 8 | 5 |
| 6 | მალტა U21 | 9 | 0 |
ჯგუფი G
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 საბოლოო ნაწილი | ნორვეგია U21 | 7 | 16 |
| 2 | ისრაელი U21 | 7 | 10 |
| 3 | ბოსნია და ჰერცეგოვინა U21 | 7 | 7 |
| 4 | ნიდერლანდები U21 | 6 | 6 |
| 5 | სლოვენია U21 | 7 | 5 |
ჯგუფი H
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 საბოლოო ნაწილი | ხორვატია U21 | 6 | 16 |
| 2 | თურქეთი U21 | 7 | 12 |
| 3 | უკრაინა U21 | 7 | 9 |
| 4 | უნგრეთი U21 | 6 | 3 |
| 5 | ლიეტუვა U21 | 6 | 2 |
ჯგუფი I
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 საბოლოო ნაწილი | ბელგია U21 | 7 | 16 |
| 2 | დანია U21 | 6 | 13 |
| 3 | ავსტრია U21 | 6 | 10 |
| 4 | უელსი U21 | 7 | 6 |
| 5 | ბელარუსი U21 | 8 | 4 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
20 გულშემატკივრების ხმები





































































