ისრაელი - კოსოვოს 01 ოქტომბრის მატჩის შედეგები
სტადიონი: Nagyerdei Stadium (დებრეცენი, უნგრეთი), ტევადობა: 20340
2026 წლის 01 ოქტომბერი, 21:45 (+03:00 AM). უეფას ერთა ლიგა. ლიგა B, მე-3 ჯგუფი. პირველი რაუნდი
მსაჯი: რადუ პეტრესკუ (ბუქარესტი, რუმინეთი);

დასრულებულია
0: 0
0'
45 '
90 '
გუნდების შემადგენლობები

ისრაელის

კოსოვო
| 23 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ასაფ ცური | |
| 5 | ![]() | zsch | იდან ნაჩმიასი | |
| 4 | ![]() | zsch | ერთხელ შლომო | |
| 13 | ![]() | zsch | ნიკიტა სტოიანოვი | |
| 17 | ![]() | პზ | ანან ხალაილი | 77 ' |
| 8 | ![]() | პზ | დორ პეპერი | 78 ' |
| 15 | ![]() | პზ | ელიელ პერეცი | |
| 10 | ![]() | პზ | მანორ სოლომონი | |
| 21 | ![]() | პზ | ეთან აზულეი | 73 ' |
| 20 | ![]() | პზ | ლიელ აბადა | 69 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | ტაი ბარიბო | 69 ' |
| 3 | ![]() | zsch | ელი ფეინგოლდი | 69 ' |
| 19 | ![]() | მაგალითად. | დორ ტურგემანი | 69 ' |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | ოსკარი ყრუ | 73 ' |
| 2 | ![]() | zsch | ელაზარ დასა | 77 ' |
| 16 | ![]() | პზ | გაბი კანიჩოვსკი | 78 ' |
| 16 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ამირ საიპი | |
| 5 | ![]() | zsch | წელის დელოვა | |
| 15 | ![]() | zsch | მერგიმ ვოივოდა | |
| 4 | ![]() | პზ | ილირ კრასნიში | |
| 17 | ![]() | პზ | ერმალ კრასნიში | |
| 8 | ![]() | პზ | ვალმირ მატოში | 77 ' |
| 19 | ![]() | პზ | დიონ კაცური | 59 ' |
| 3 | ![]() | მაგალითად. | მილეტ ავდიული | 59 ' |
| 22 | ![]() | მაგალითად. | მუჰარემ იაშარი | 59 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | ალბიონ რაჰმანი | 69 ' |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | ფისნიკ ასლანი | |
| 13 | ![]() | zsch | დიონ გალაპენი | 59 ' |
| 23 | ![]() | პზ | ლეონ ავდულაჰუ | 59 ' |
| 20 | ![]() | პზ | უელდინ ჰოჯა | 59 ' |
| 7 | ![]() | პზ | მილოტ რაშიცა | 69 ' |
| 10 | ![]() | პზ | ედონ ჟეგროვა | 77 ' |
სათადარიგო
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | დანიელ პერეცი | |
| 18 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ომრი გლეიზერი | |
| 14 | ![]() | zsch | გაი მიზრაჰი | |
| 12 | ![]() | პზ | იარინ ლევი | |
| 6 | ![]() | მაგალითად. | ომრი განდელმანი | |
| 7 | ![]() | მაგალითად. | იარდენ შუა | |
| 22 | ![]() | მაგალითად. | საიდ აბუ ფარჰი |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | არიანეტ მურიჩი | |
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ვისარ ბეკაი | |
| 2 | ![]() | zsch | რონ რასი | |
| 6 | ![]() | პზ | ერბლინ ოსმანი | |
| 21 | ![]() | პზ | ლინდონ ემერლაჰუ | |
| 14 | ![]() | მაგალითად. | მერიტონ კორენიცა |
მთავარი მწვრთნელები
![]() | რან ბენ-შიმონი |
![]() | ფრანკო ფოდა |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 12.11.2023 | ევრო 2024 – საკვალიფიკაციო ეტაპი | ჯგუფი I. რაუნდი 8 | 1: 0![]() |
| 25.03.2023 | ევრო 2024 – საკვალიფიკაციო ეტაპი | ჯგუფი I. რაუნდი 1 | 1: 1![]() |
ტურნირის ცხრილი
ჯგუფი 1
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | შვეიცარიაში | 2 | 6 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | სლოვენიის | 2 | 4 |
| 3 | შოტლანდიაში | 2 | 1 |
| 4 სახსრების ზონა | ჩრდილოეთ მაკედონია | 2 | 0 |
ჯგუფი 2
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | უკრაინის | 2 | 4 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | ჩრდილოეთ ირლანდია | 2 | 4 |
| 3 | საქართველოს | 2 | 1 |
| 4 სახსრების ზონა | უნგრეთში | 2 | 1 |
ჯგუფი 3
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Австрия | 3 | 7 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | კოსოვო | 3 | 4 |
| 3 | ირლანდიის | 3 | 4 |
| 4 სახსრების ზონა | ისრაელის | 3 | 1 |
ჯგუფი 4
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Швеция | 2 | 6 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | ბოსნია და ჰერცოგოვინა | 2 | 4 |
| 3 | Польша | 2 | 1 |
| 4 სახსრების ზონა | Румыния | 2 | 0 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
1 045 გულშემატკივრების ხმები




































