პოლონეთი - რუმინეთი, 02 ოქტომბრის მატჩის შედეგები
სტადიონი: Narodowy (ვარშავა, პოლონეთი), ტევადობა: 58145
2026 წლის 02 ოქტომბერი, 21:45 (+03:00 AM). უეფას ერთა ლიგა. ლიგა B, მე-4 ჯგუფი. პირველი რაუნდი
მსაჯი: ურს შნაიდერი (შვეიცარია);

დასრულებულია
6: 0
- 24 '1:0რობერტ ლევანდოვსკი
- 42 'რობერტ ლევანდოვსკი
- 47 '2:0რობერტ ლევანდოვსკი
- 49 '3:0ვირჯილ გიტა
- 57 'კაროლ სვიდერსკი
- 62 '4:0პიოტრ ზელინსკი
- 66 '5:0იან ბედნარეკი
- 86 '6:0რობერტ ლევანდოვსკი
0'
45 '
90 '
- 22 'რადუ დრაგუშინი
- 35 'ვირჯილ გიტა
- 39 'ტიუდორ ბალუცა
- 73 'ანდრეი ბორზა
Польша
Румыния
უბერავს
დარღვევები
კუთხე
შენახვები
უბერავს
მხოლოდ
მიზანში
კარს მიღმა დარტყმები
ჩაკეტილი
დარტყმები საჯარიმო მოედნიდან
დარტყმები საჯარიმო მოედნის გარედან
ბურთის კონტროლი
გადის
მხოლოდ
ზუსტი
ზუსტი %
გუნდების შემადგენლობები

Польша

Румыния
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | მარცინ ბულკა | |
| 14 | ![]() | zsch | იაკუბ კივერი | |
| 5 | ![]() | zsch | იან ბედნარეკი | |
| 2 | ![]() | პზ | Matty Cash | 63 ' |
| 10 | ![]() | პზ | პიოტრ ზელინსკი | 71 ' |
| 20 | ![]() | პზ | სებასტიან შიმანსკი | 71 ' |
| 21 | ![]() | პზ | ნიკოლა ზალევსკი | 78 ' |
| 19 | ![]() | პზ | პრჟემისლავ ფრანკოვსკი | |
| 16 | ![]() | პზ | ვიქტორ ნოვაკი | 63 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | რობერტ ლევანდოვსკი | |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | კაროლ სვიდერსკი | |
| 3 | ![]() | zsch | ნორბერტ ვოიტუშეკი | 63 ' |
| 8 | ![]() | პზ | კასპერ ურბანსკი | 63 ' |
| 6 | ![]() | პზ | ბარტოშ სლიში | 71 ' |
| 18 | ![]() | მაგალითად. | მარსელ რეგულა | 71 ' |
| 7 | ![]() | მაგალითად. | ოსკარ პეტუშევსკი | 78 ' |
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ოტო ჰინდრიხი | |
| 3 | ![]() | zsch | რადუ დრაგუშინი | |
| 5 | ![]() | zsch | ვირჯილ გიტა | |
| 2 | ![]() | zsch | ანდრეი რაციუ | |
| 11 | ![]() | zsch | ნიკუშორ ბანკი | 67 ' |
| 17 | ![]() | პზ | ტიუდორ ბალუცა | |
| 18 | ![]() | პზ | რაზვან მარინი | 78 ' |
| 14 | ![]() | პზ | იანის ჰაჯი | 67 ' |
| 20 | ![]() | პზ | დენის მენი | 67 ' |
| 13 | ![]() | პზ | ვალენტინ მიხაილა | 27 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | დანიელ ბირლიჟა | |
| 4 | ![]() | პზ | ანდრეი კოუბიში | 27 ' |
| 15 | ![]() | zsch | ანდრეი ბორზა | 67 ' |
| 22 | ![]() | zsch | ბოგდან რაკოვიცანი | 67 ' |
| 6 | ![]() | პზ | მარიუს მარინი | 67 ' |
| 19 | ![]() | პზ | კატალინ კარტანი | 78 ' |
სათადარიგო
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | მატეუშ კოხალსკი | |
| 22 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | სლავომირ აბრამოვიჩი | |
| 4 | ![]() | zsch | ტომაშ კეძიორა | |
| 15 | ![]() | zsch | ტიმოტეუშ პუხაჩი | |
| 23 | ![]() | zsch | კასპერ პოტულსკი | |
| 17 | ![]() | პზ | მიხალ სკურასი | |
| 13 | ![]() | მაგალითად. | მატეუშ ზუკოვსკი |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | იონუტ რადუ | |
| 16 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ვალენტინ კოჯოკარუ | |
| 23 | ![]() | zsch | ტონი სტრატა | |
| 7 | ![]() | პზ | ფლორინ ტანასე | |
| 8 | ![]() | პზ | ალექსანდრუ ჩიკილდაუ | |
| 10 | ![]() | პზ | ნიკოლაე სტანციუ | |
| 21 | ![]() | მაგალითად. | ოლიმპიუ მორუცანი |
მთავარი მწვრთნელები
![]() | იან ურბანი |
![]() | გეორგე ჰაჯი |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 10.06.2017 | 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი - ევროპა | E ჯგუფი. პირველი რაუნდი | 3: 1![]() |
| 11.11.2016 | 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი - ევროპა | E ჯგუფი. პირველი რაუნდი | 0: 3![]() |
| 02.02.2013 | ამხანაგური მატჩები (ეროვნული ნაკრებები) | თებერვალი 2013 | 4: 1![]() |
ტურნირის ცხრილი
ჯგუფი 1
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | შვეიცარიაში | 2 | 6 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | სლოვენიის | 2 | 4 |
| 3 | შოტლანდიაში | 2 | 1 |
| 4 სახსრების ზონა | ჩრდილოეთ მაკედონია | 2 | 0 |
ჯგუფი 2
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ჩრდილოეთ ირლანდია | 3 | 7 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | უკრაინის | 3 | 4 |
| 3 | უნგრეთში | 3 | 4 |
| 4 სახსრების ზონა | საქართველოს | 3 | 1 |
ჯგუფი 3
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Австрия | 3 | 7 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | კოსოვო | 3 | 4 |
| 3 | ირლანდიის | 3 | 4 |
| 4 სახსრების ზონა | ისრაელის | 3 | 1 |
ჯგუფი 4
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Швеция | 3 | 7 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | ბოსნია და ჰერცოგოვინა | 3 | 5 |
| 3 | Польша | 3 | 4 |
| 4 სახსრების ზონა | Румыния | 3 | 0 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
1 050 გულშემატკივრების ხმები


































