ჩრდილოეთ მაკედონია - შოტლანდია, 03 ოქტომბრის მატჩის შედეგები
სტადიონი: ტოშე პროესკი (სკოპია, ჩრდილოეთ მაკედონია), ტევადობა: 32580
2026 წლის 03 ოქტომბერი, 21:45 (+03:00 AM). უეფას ერთა ლიგა. ლიგა B, მე-1 ჯგუფი. პირველი რაუნდი
მსაჯი: ფრანსუა ლეტექსიე (ბედე, საფრანგეთი);

დასრულებულია
0: 2
- 37 'იანი ატანასოვი
- 44 'ჯორჯ დიეკოვი
- 45+1'მარიო მლადენოვსკი
- 69 'ბოიან მიოვსკი
- 80 'ანეს მელიჩი
0'
45 '
90 '
- 6'ოლივერ მაკბერნი
- 7'0:1კირონ ბოუი
- 70 '0:2ჯონ მაკგინი
- 83 'სკოტ მაკკენა
ჩრდილოეთ მაკედონია
შოტლანდიაში
უბერავს
დარღვევები
კუთხე
Offside
შენახვები
უბერავს
მხოლოდ
მიზანში
კარს მიღმა დარტყმები
ჩაკეტილი
დარტყმები საჯარიმო მოედნიდან
დარტყმები საჯარიმო მოედნის გარედან
ბურთის კონტროლი
გადის
მხოლოდ
ზუსტი
ზუსტი %
გუნდების შემადგენლობები

ჩრდილოეთ მაკედონია

შოტლანდიაში
| 23 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | Столе Димитриевски | |
| 13 | ![]() | zsch | ანეს მელიჩი | |
| 14 | ![]() | zsch | მარიო მლადენოვსკი | |
| 6 | ![]() | zsch | ვისარ მუსლიუ | |
| 3 | ![]() | zsch | სებასტიან ერერა | 31 ' |
| 2 | ![]() | პზ | ბოიან ილიევსკი | 62 ' |
| 16 | ![]() | პზ | მატეი გაშტაროვი | 79 ' |
| 7 | ![]() | პზ | ელიფ ელმასი | |
| 10 | ![]() | პზ | ენის ბარდი | 62 ' |
| 8 | ![]() | პზ | ლუკა სტანკოვსკი | 31 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | ბოიან მიოვსკი | |
| 5 | ![]() | zsch | ჯორჯ დიეკოვი | 31 ' |
| 21 | ![]() | პზ | იანი ატანასოვი | 31 ' |
| 15 | ![]() | პზ | აგონ ელეზი | 62 ' |
| 19 | ![]() | პზ | ლუპჩე დორიევი | 62 ' |
| 22 | ![]() | მაგალითად. | კრისტიან მალესკი | 79 ' |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ანგუს განი | |
| 4 | ![]() | zsch | ლუი ბინკსი | |
| 16 | ![]() | zsch | სკოტ მაკკენა | |
| 5 | ![]() | zsch | სტივენ უელში | |
| 19 | ![]() | პზ | ლუის ფერგიუსონი | |
| 8 | ![]() | პზ | ბილი გილმორი | 88 ' |
| 3 | ![]() | პზ | ენდრიუ რობერტსონი | |
| 7 | ![]() | პზ | ჯონ მაკგინი | |
| 20 | ![]() | მაგალითად. | კირონ ბოუი | 75 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | ოლივერ მაკბერნი | 46 ' |
| 17 | ![]() | მაგალითად. | ბენ გენონ-დოაკი | 75 ' |
| 11 | ![]() | პზ | რაიან კრისტი | 46 ' |
| 2 | ![]() | პზ | აარონ ჰიკი | 75 ' |
| 10 | ![]() | მაგალითად. | რობი ური | 75 ' |
| 18 | ![]() | zsch | ლუკ გრეჰემი | 88 ' |
სათადარიგო
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | დავორ ტალესკი | |
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | დამიან შიშკოვსკი | |
| 4 | ![]() | zsch | ანდრეი სტოიჩევსკი | |
| 18 | ![]() | პზ | Тихомир კოსტადინოვი | |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | ელმინ რასტოდერი | |
| 17 | ![]() | მაგალითად. | აზერ ომერაგიჩი | |
| 20 | ![]() | მაგალითად. | დიმიტარ მიტროვსკი |
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ლიამ კელი | |
| 21 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | სკოტ ბეინი | |
| 6 | ![]() | zsch | ჯოშ დოიგი | |
| 13 | ![]() | zsch | კოლბი დონოვანი | |
| 22 | ![]() | zsch | ნათან პატერსონი | |
| 14 | ![]() | პზ | ლენონ მილერი | |
| 23 | ![]() | პზ | კრისტი მონტგომერი | |
| 15 | ![]() | მაგალითად. | ჯოშუა მაკპეიკი |
მთავარი მწვრთნელები
![]() | გოცე სედლოსკი |
![]() | სებასტიან პოკონიოლი |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 10.09.2013 | 2014 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი - ევროპა | A ჯგუფი. პირველი რაუნდი | 1: 2![]() |
| 11.09.2012 | 2014 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი - ევროპა | A ჯგუფი. პირველი რაუნდი | 1: 1![]() |
| 05.09.2009 | 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი - ევროპა | ჯგუფი 9. პირველი რაუნდი | 2: 0![]() |
| 06.09.2008 | 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი - ევროპა | ჯგუფი 9. პირველი რაუნდი | 1: 0![]() |
ტურნირის ცხრილი
ჯგუფი 1
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | შვეიცარიაში | 3 | 9 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | სლოვენიის | 3 | 4 |
| 3 | შოტლანდიაში | 3 | 4 |
| 4 სახსრების ზონა | ჩრდილოეთ მაკედონია | 3 | 0 |
ჯგუფი 2
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ჩრდილოეთ ირლანდია | 3 | 7 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | უკრაინის | 3 | 4 |
| 3 | უნგრეთში | 3 | 4 |
| 4 სახსრების ზონა | საქართველოს | 3 | 1 |
ჯგუფი 3
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Австрия | 3 | 7 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | კოსოვო | 3 | 4 |
| 3 | ირლანდიის | 3 | 4 |
| 4 სახსრების ზონა | ისრაელის | 3 | 1 |
ჯგუფი 4
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Швеция | 3 | 7 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | ბოსნია და ჰერცოგოვინა | 3 | 5 |
| 3 | Польша | 3 | 4 |
| 4 სახსრების ზონა | Румыния | 3 | 0 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
897 გულშემატკივრების ხმები




































