შვეიცარია - სლოვენია, 03 ოქტომბრის მატჩის შედეგები
სტადიონი: Swissporarena (ლუცერნი, შვეიცარია), ტევადობა: 17800
2026 წლის 03 ოქტომბერი, 21:45 (+03:00 AM). უეფას ერთა ლიგა. ლიგა B, მე-1 ჯგუფი. პირველი რაუნდი
მთავარი მოსამართლე: ივან კრუზიკი (სლოვაკეთი);

დასრულებულია
2: 1
- 10 '1:1ერიკ იანჯა
- 38 '2:1დენ ნდოიე
- 40 'მიშელ ებიშერი
0'
45 '
90 '
- 2'0:1ჟან ვიპოტნიკი
- 22 'ჟან ვიპოტნიკი
- 27 'დევიდ ზეტცი
- 29 'ვანია დრკუშიჩი
- 58 'იაკა ბიჯოლი
- 79 'ერიკ იანჯა
შვეიცარიაში
სლოვენიის
უბერავს
დარღვევები
კუთხე
Offside
შენახვები
უბერავს
მხოლოდ
მიზანში
კარს მიღმა დარტყმები
ჩაკეტილი
დარტყმები საჯარიმო მოედნიდან
დარტყმები საჯარიმო მოედნის გარედან
ბურთის კონტროლი
გადის
მხოლოდ
ზუსტი
ზუსტი %
გუნდების შემადგენლობები

შვეიცარიაში

სლოვენიის
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | გრეგორ კობელი | |
| 16 | ![]() | zsch | ზაქარი ატეკამე | 87 ' |
| 4 | ![]() | zsch | ნიკო ელვედი | |
| 5 | ![]() | zsch | მანუელ აკანჯი | |
| 13 | ![]() | zsch | რიკარდო როდრიგესი | 67 ' |
| 8 | ![]() | პზ | რემო ფროილერი | |
| 14 | ![]() | პზ | არდონ იაშარი | |
| 20 | ![]() | პზ | მიშელ ებიშერი | 67 ' |
| 9 | ![]() | პზ | იოჰან მანზამბი | |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | დენ ნდოიე | 87 ' |
| 10 | ![]() | მაგალითად. | ზეკი ამდუნი | 77 ' |
| 2 | ![]() | zsch | საშა ბრიჩგი | 67 ' |
| 15 | ![]() | პზ | ჯიბრილ სოუ | 67 ' |
| 19 | ![]() | პზ | უინსლი ბოტელი | 77 ' |
| 3 | ![]() | zsch | ადრიან ბაირამი | 87 ' |
| 22 | ![]() | მაგალითად. | ფაბიან რიდერი | 87 ' |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | იან ობლაკი | |
| 2 | ![]() | zsch | ჟან კარნიჩნიკი | |
| 6 | ![]() | zsch | იაკა ბიჯოლი | |
| 21 | ![]() | zsch | ვანია დრკუშიჩი | 46 ' |
| 13 | ![]() | zsch | ერიკ იანჯა | |
| 17 | ![]() | zsch | დევიდ ზეტცი | |
| 8 | ![]() | პზ | სენდი ლოვრიჩი | 64 ' |
| 15 | ![]() | პზ | დანიელ შტურმი | 89 ' |
| 4 | ![]() | პზ | მარკ ზაბუკოვნიკი | |
| 20 | ![]() | პზ | ალიოშა მატკო | 64 ' |
| 18 | ![]() | მაგალითად. | ჟან ვიპოტნიკი | 78 ' |
| 23 | ![]() | zsch | დევიდ ბრეკალო | 46 ' |
| 22 | ![]() | პზ | ადამ ჩერინი | 64 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | ტიაშ ბეგიჩი | 64 ' |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | ჟან სელარი | 78 ' |
| 19 | ![]() | პზ | ტომი ჰორვატი | 89 ' |
სათადარიგო
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ივონ მვოგო | |
| 21 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | მარვინ კელერი | |
| 17 | ![]() | zsch | ისააკ შმიდტი | |
| 18 | ![]() | zsch | ერაი ჯემერტი | |
| 6 | ![]() | პზ | ვინსენტ სიერო | |
| 23 | ![]() | პზ | ალვინ სანჩესი | |
| 7 | ![]() | მაგალითად. | ჯოელ მონტეირო |
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | მატევჟ ვიდოვშეკი | |
| 16 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | იგორ ვეკიჩი | |
| 3 | ![]() | zsch | იური ბალკოვეცი | |
| 5 | ![]() | zsch | სრდიან კუზმიჩი | |
| 7 | ![]() | zsch | ჯოსტ ურბანჩიჩი | |
| 10 | ![]() | პზ | ტიმი ელშნიკი | |
| 14 | ![]() | პზ | თამარ სვეტლინი |
მთავარი მწვრთნელები
![]() | მურატ იაკინი |
![]() | ბოშტიან ცეზარი |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 13.10.2025 | 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი - ევროპა | B ჯგუფი. პირველი რაუნდი | 0: 0![]() |
| 08.09.2025 | 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი - ევროპა | B ჯგუფი. პირველი რაუნდი | 3: 0![]() |
| 05.09.2015 | ევრო 2016 - საკვალიფიკაციო ეტაპი | E ჯგუფი. პირველი რაუნდი | 3: 2![]() |
| 09.10.2014 | ევრო 2016 - საკვალიფიკაციო ეტაპი | E ჯგუფი. პირველი რაუნდი | 1: 0![]() |
| 15.10.2013 | 2014 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი - ევროპა | E ჯგუფი. პირველი რაუნდი | 1: 0![]() |
| 07.09.2012 | 2014 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი - ევროპა | E ჯგუფი. პირველი რაუნდი | 0: 2![]() |
ტურნირის ცხრილი
ჯგუფი 1
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | შვეიცარიაში | 3 | 9 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | სლოვენიის | 3 | 4 |
| 3 | შოტლანდიაში | 3 | 4 |
| 4 სახსრების ზონა | ჩრდილოეთ მაკედონია | 3 | 0 |
ჯგუფი 2
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ჩრდილოეთ ირლანდია | 3 | 7 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | უკრაინის | 3 | 4 |
| 3 | უნგრეთში | 3 | 4 |
| 4 სახსრების ზონა | საქართველოს | 3 | 1 |
ჯგუფი 3
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Австрия | 3 | 7 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | კოსოვო | 3 | 4 |
| 3 | ირლანდიის | 3 | 4 |
| 4 სახსრების ზონა | ისრაელის | 3 | 1 |
ჯგუფი 4
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Швеция | 3 | 7 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | ბოსნია და ჰერცოგოვინა | 3 | 5 |
| 3 | Польша | 3 | 4 |
| 4 სახსრების ზონა | Румыния | 3 | 0 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
1 115 გულშემატკივრების ხმები



































