ფინეთი - ალბანეთი, 03 ოქტომბრის მატჩის შედეგები
სტადიონი: ოლიმპიური სტადიონი (ჰელსინკი, ფინეთი), ტევადობა: 40682
2026 წლის 03 ოქტომბერი, 16:00 (+03:00 AM). უეფას ერთა ლიგა. ლიგა C, მე-1 ჯგუფი. პირველი რაუნდი

დასრულებულია
2: 1
- 26 '1:1ლეო ვალტა
- 40 'კაან კაირინენი
- 71 '2:1ლეო ვალტა
0'
45 '
90 '
- 4'0:1რეი მანეი
- 22 'ეტრიტ ბერიშა
- 26 'ალენ შერი
- 74 'ბერატ ჯიმსიტი
- 80 'მურტო უზუნი
ფინეთის
Албания
უბერავს
დარღვევები
კუთხე
Offside
შენახვები
უბერავს
მხოლოდ
მიზანში
კარს მიღმა დარტყმები
ჩაკეტილი
დარტყმები საჯარიმო მოედნიდან
დარტყმები საჯარიმო მოედნის გარედან
ბურთის კონტროლი
გადის
მხოლოდ
ზუსტი
ზუსტი %
გუნდების შემადგენლობები

ფინეთის

Албания
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ლუკას ჰრადეცკი | |
| 4 | ![]() | zsch | ტონი მიეტინენი | 62 ' |
| 5 | ![]() | zsch | სამული მიეტინენი | |
| 13 | ![]() | zsch | ჯუჰო ლაჰტინმაკი | |
| 3 | ![]() | პზ | ადამ სტოლი | |
| 9 | ![]() | პზ | ადრიან სვანბეკი | |
| 10 | ![]() | პზ | ლეო ვალტა | 82 ' |
| 11 | ![]() | პზ | ადამ მარკიევი | 88 ' |
| 14 | ![]() | პზ | კაან კაირინენი | 46 ' |
| 22 | ![]() | პზ | დანიელ ჰოკანსი | 62 ' |
| 20 | ![]() | მაგალითად. | იოელ პოჰიანპალო | |
| 6 | ![]() | პზ | გლენ კამარა | 46 ' |
| 15 | ![]() | zsch | ლეო ვაისანენი | 62 ' |
| 21 | ![]() | პზ | ოივა ჯუკოლა | 62 ' |
| 8 | ![]() | პზ | ონი ვალაკარი | 82 ' |
| 2 | ![]() | პზ | მატი პელტოლა | 88 ' |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ეტრიტ ბერიშა | |
| 3 | ![]() | zsch | მარიო მიტაი | |
| 4 | ![]() | zsch | ელსეიდ ჰისაჯი | |
| 6 | ![]() | zsch | ბერატ ჯიმსიტი | |
| 18 | ![]() | zsch | არდიან ისმაილი | |
| 22 | ![]() | zsch | სტავროს პილიოსი | 77 ' |
| 8 | ![]() | პზ | ქრისტიან ასლანი | 77 ' |
| 20 | ![]() | პზ | იულბერ რამადანი | |
| 21 | ![]() | მაგალითად. | არბერ ჰოჯა | 25 ' |
| 7 | ![]() | მაგალითად. | რეი მანეი | 46 ' |
| 10 | ![]() | მაგალითად. | ერნესტ მუჩი | 65 ' |
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ალენ შერი | 25 ' |
| 19 | ![]() | მაგალითად. | მირლინდ დაკუ | 46 ' |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | მურტო უზუნი | 65 ' |
| 16 | ![]() | პზ | ჯულიან შეჰუ | 77 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | ანის მეჰმეტი | 77 ' |
სათადარიგო
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ვილამი სინისალო | |
| 23 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ლუკას ბერგსტრომი | |
| 17 | ![]() | zsch | რაიან მაჰუტა | |
| 7 | ![]() | პზ | სანტერი ვენანენი | |
| 16 | ![]() | პზ | ანსი სუჰონენი | |
| 18 | ![]() | პზ | ტოპი კესკინენი | |
| 19 | ![]() | მაგალითად. | ბენჯამინ კალმანი |
| 23 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | მარიო დაისინანი | |
| 5 | ![]() | zsch | კლიზმან ცაკე | |
| 13 | ![]() | zsch | ნასერ ალიი | |
| 15 | ![]() | zsch | მარაშ კუმბულა | |
| 17 | ![]() | პზ | ტაულიანტ სეფერი | |
| 2 | ![]() | პზ | ფეტა ფეტაი | |
| 14 | ![]() | მაგალითად. | კრისტიან სპენდი |
მთავარი მწვრთნელები
![]() | იაკობ ფრისი |
![]() | როლანდო მარანი |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 29.09.2026 | უეფას ერთა ლიგა C | ჯგუფი 1. პირველი რაუნდი | 0: 0 |
| 26.09.2026 | უეფას ერთა ლიგა C | ჯგუფი 1. პირველი რაუნდი | 0: 7![]() |
| 05.06.2026 | ამხანაგური მატჩები (ეროვნული ნაკრებები) - 2026 | ამხანაგური მატჩები | 2: 1![]() |
| 31.05.2026 | ამხანაგური მატჩები (ეროვნული ნაკრებები) - 2026 | ამხანაგური მატჩები | 4: 0![]() |
| 30.03.2026 | ამხანაგური მატჩები (ეროვნული ნაკრებები) - 2026 | ამხანაგური მატჩები | 1:1 4:2![]() |
ტურნირის ცხრილი
ჯგუფი 1
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ფინეთის | 3 | 7 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | Албания | 3 | 6 |
| 3 | ბელარუსი | 2 | 1 |
| 4 სახსრების ზონა | San Marino | 2 | 0 |
ჯგუფი 2
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Montenegro | 3 | 9 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | კვიპროსის | 3 | 4 |
| 3 | სომხეთის | 3 | 3 |
| 4 სახსრების ზონა | ლატვიის | 3 | 1 |
ჯგუფი 3
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | სლოვაკეთის | 3 | 7 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | მოლდავეთის | 3 | 4 |
| 3 | ფარერის კუნძულები | 3 | 3 |
| 4 სახსრების ზონა | ყაზახეთის | 3 | 1 |
ჯგუფი 4
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ისლანდია | 2 | 4 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | ლუქსემბურგში | 2 | 3 |
| 3 | ესტონეთის | 2 | 2 |
| 4 სახსრების ზონა | Болгария | 2 | 1 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
489 გულშემატკივრების ხმები




































