საბერძნეთი - გერმანია 04 ოქტომბრის მატჩის შედეგები
სტადიონი: ტუმბა (სალონიკი, საბერძნეთი), ტევადობა: 28701
2026 წლის 04 ოქტომბერი, 21:45 (+03:00 AM). უეფას ერთა ლიგა. ლიგა A, მე-2 ჯგუფი. პირველი რაუნდი
მსაჯი: კლემენტ ტურპინი (ოულინი, საფრანგეთი);

დასრულებულია
0: 0
- 24 'კონსტანტინოსი ციმიკასი
- 53 'ქრისტოს ზაფეირისი
- 80 'მანოლის სალიაკასი
0'
45 '
90 '
- 37 'ვალდემარ ანტონი
- 66 'ფილიპ ტროი
- 90 'მალიკ შაუ
საბერძნეთში
გერმანიაში
უბერავს
დარღვევები
კუთხე
Offside
შენახვები
უბერავს
მხოლოდ
მიზანში
კარს მიღმა დარტყმები
ჩაკეტილი
დარტყმები საჯარიმო მოედნიდან
დარტყმები საჯარიმო მოედნის გარედან
ბურთის კონტროლი
გადის
მხოლოდ
ზუსტი
ზუსტი %
გუნდების შემადგენლობები

საბერძნეთში

გერმანიაში
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | კონსტანტინოს ცოლაკისი | |
| 17 | ![]() | zsch | მანოლის სალიაკასი | |
| 4 | ![]() | zsch | კონსტანტინოს მავროპანოსი | 79 ' |
| 21 | ![]() | zsch | კონსტანტინოსი ციმიკასი | |
| 3 | ![]() | zsch | კონსტანტინოს კულიერაკისი | |
| 6 | ![]() | პზ | დიმიტრიოს კურბელისი | 68 ' |
| 7 | ![]() | პზ | გეორგიოს მასურასი | |
| 20 | ![]() | პზ | ქრისტოს ზაფეირისი | |
| 23 | ![]() | პზ | ალექსანდროს კიზირიდისი | 46 ' |
| 14 | ![]() | მაგალითად. | ვანგელის პავლიდისი | 46 ' |
| 8 | ![]() | მაგალითად. | ფოტის იოანიდისი | 88 ' |
| 15 | ![]() | პზ | ანასტასიოს ანდროუტოსი | 46 ' |
| 19 | ![]() | პზ | კონსტანტინოს კარეცასი | 46 ' |
| 16 | ![]() | პზ | ქრისტოს მოუზაკიტისი | 68 ' |
| 5 | ![]() | zsch | პანაიოტის რეცოსი | 79 ' |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | ხარალამპოს კოსტულასი | 88 ' |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | იონას ურბიგი | |
| 13 | ![]() | zsch | ფილიპ ტროი | |
| 3 | ![]() | zsch | ვალდემარ ანტონი | |
| 2 | ![]() | zsch | მალიკ შაუ | |
| 22 | ![]() | zsch | დევიდ რაუმი | |
| 5 | ![]() | პზ | ალექსანდრ პავლოვიჩი | |
| 8 | ![]() | პზ | ტომ ბიშოფი | 83 ' |
| 17 | ![]() | პზ | ფლორიან ვირცი | |
| 15 | ![]() | პზ | ლენარტ კარლი | 63 ' |
| 9 | ![]() | პზ | დერი შერჰანტი | 83 ' |
| 10 | ![]() | მაგალითად. | ჯონათან ბურკარტი | 63 ' |
| 7 | ![]() | პზ | საიდ ელ-მალა | 63 ' |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | ნიკ ვოლტემეიდი | 63 ' |
| 19 | ![]() | პზ | ბამბაზე კონტე | 83 ' |
| 14 | ![]() | პზ | მიკა ბაური | 83 ' |
სათადარიგო
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ოდისეას ვლაყოდიმოსი | |
| 13 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ქრისტე მანდასი | |
| 2 | ![]() | zsch | ტრიანტაფილოს ცაპრასი | |
| 18 | ![]() | zsch | იოანის მიხაილიდისი | |
| 22 | ![]() | zsch | გიორგოს კირიაკოპულოსი | |
| 10 | ![]() | პზ | დიმიტრიოს პელკასი | |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | ანასტასიოს დუვიკასი |
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ფინ დამენი | |
| 21 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ნოა ატუბოლუ | |
| 4 | ![]() | zsch | ფინ ელჩი | |
| 16 | ![]() | zsch | რიდლი ბაქო | |
| 18 | ![]() | zsch | მაქსიმილიან მიტელშტადტი | |
| 6 | ![]() | პზ | იანიკ ენგელჰარდტი | |
| 20 | ![]() | პზ | ფელიქს კეიდელი | |
| 23 | ![]() | პზ | ვიტალი იანელტი |
მთავარი მწვრთნელები
![]() | ივან იოვანოვიჩი |
![]() | იურგენ კლოპი |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 27.09.2026 | უეფას ერთა ლიგა A | ჯგუფი 2. პირველი რაუნდი | 0: 1![]() |
| 07.06.2024 | ამხანაგური მატჩები (ეროვნული ნაკრებები) - 2024 | 2: 1![]() |
|
| 22.06.2012 | ევრო 2012 - ფინალური რაუნდი | 1 / 4 ფინალი | 4: 2![]() |
ტურნირის ცხრილი
ჯგუფი 1
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 4 ფინალი | საფრანგეთის | 3 | 7 |
| 2 1 / 4 ფინალი | ბელგიაში | 3 | 6 |
| 3 სახსრების ზონა | იტალიაში | 3 | 4 |
| 4 გამგზავრების ზონა | თურქეთში | 3 | 0 |
ჯგუფი 2
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 4 ფინალი | ნიდერლანდების | 4 | 8 |
| 2 1 / 4 ფინალი | საბერძნეთში | 4 | 8 |
| 3 სახსრების ზონა | გერმანიაში | 4 | 5 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Сербия | 4 | 0 |
ჯგუფი 3
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 4 ფინალი | ესპანეთში | 3 | 9 |
| 2 1 / 4 ფინალი | ინგლისი | 3 | 6 |
| 3 სახსრების ზონა | Хорватия | 3 | 3 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Чехия | 3 | 0 |
ჯგუფი 4
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1 / 4 ფინალი | პორტუგალიის | 4 | 12 |
| 2 1 / 4 ფინალი | დანიის | 4 | 6 |
| 3 სახსრების ზონა | უელსი | 4 | 3 |
| 4 გამგზავრების ზონა | Норвегия | 4 | 3 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
2 984 გულშემატკივრების ხმები



































