კოსოვო - ავსტრია, 04 ოქტომბრის მატჩის შედეგები
სტადიონი: Fadil Vokrri (პრიშტინა, კოსოვო), ტევადობა: 13500
2026 წლის 04 ოქტომბერი, 19:00 (+03:00 AM). უეფას ერთა ლიგა. ლიგა B, მე-3 ჯგუფი. პირველი რაუნდი
მსაჯი: ანტონიო ნობრე (პორტუგალია);

დასრულებულია
1: 1
- 70 '1:0ფისნიკ ასლანი
- 90+2'წელის დელოვა
0'
45 '
90 '
- 85 '1:1კრისტოფ ლენგი
კოსოვო
Австрия
უბერავს
დარღვევები
კუთხე
Offside
შენახვები
უბერავს
მხოლოდ
მიზანში
კარს მიღმა დარტყმები
ჩაკეტილი
დარტყმები საჯარიმო მოედნიდან
დარტყმები საჯარიმო მოედნის გარედან
ბურთის კონტროლი
გადის
მხოლოდ
ზუსტი
ზუსტი %
გუნდების შემადგენლობები

კოსოვო

Австрия
| 16 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ამირ საიპი | |
| 15 | ![]() | zsch | მერგიმ ვოივოდა | |
| 5 | ![]() | zsch | წელის დელოვა | |
| 13 | ![]() | zsch | დიონ გალაპენი | |
| 2 | ![]() | zsch | რონ რასი | |
| 4 | ![]() | პზ | ილირ კრასნიში | |
| 23 | ![]() | პზ | ლეონ ავდულაჰუ | |
| 10 | ![]() | პზ | ედონ ჟეგროვა | 81 ' |
| 14 | ![]() | პზ | ზაბერგის პური | 67 ' |
| 20 | ![]() | პზ | უელდინ ჰოჯა | 81 ' |
| 18 | ![]() | მაგალითად. | ვედატ მურიქი | 66 ' |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | ფისნიკ ასლანი | 66 ' |
| 7 | ![]() | პზ | მილოტ რაშიცა | 67'88 " |
| 17 | ![]() | პზ | ერმალ კრასნიში | 81 ' |
| 19 | ![]() | პზ | ვეზელ დემაკუ | 81 ' |
| 22 | ![]() | მაგალითად. | მერიტონ კორენიცა | 88 ' |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ალექსანდრე შლაგერი | |
| 5 | ![]() | zsch | სტეფან პოში | |
| 3 | ![]() | zsch | კევინ დანსო | |
| 18 | ![]() | zsch | ფელიქს ბახერი | |
| 22 | ![]() | zsch | ალექსანდრე პრასი | 62 ' |
| 20 | ![]() | zsch | კონრად ლაიმერი | |
| 6 | ![]() | პზ | ნიკოლას სეივალდი | 77 ' |
| 4 | ![]() | პზ | ქსავერ შლაგერი | |
| 21 | ![]() | პზ | პატრიკ ვიმერი | 62 ' |
| 10 | ![]() | პზ | რომანო შმიდი | 62 ' |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | მაიკლ გრეგორიჩი | |
| 19 | ![]() | პზ | მარკო გრული | 62 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | საშა კალაიძიჩი | 62 ' |
| 7 | ![]() | მაგალითად. | კრისტოფ ლენგი | 62 ' |
| 14 | ![]() | zsch | მაქსიმილიან ვებერი | 77 ' |
სათადარიგო
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | არიანეტ მურიჩი | |
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ვისარ ბეკაი | |
| 3 | ![]() | zsch | ლიარდ სადრიუ | |
| 6 | ![]() | პზ | ერბლინ ოსმანი | |
| 8 | ![]() | პზ | ვალმირ მატოში | |
| 21 | ![]() | პზ | ლინდონ ემერლაჰუ | |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | ალბიონ რაჰმანი |
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ფლორიან ვიგელე | |
| 13 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | მატეო ბიგნეტი | |
| 2 | ![]() | zsch | დევიდ აფენგრუბერი | |
| 15 | ![]() | zsch | ფილიპ ლინჰარტი | |
| 16 | ![]() | zsch | ფილიპ მვენე | |
| 23 | ![]() | zsch | მარკო ფრიდლი | |
| 8 | ![]() | პზ | ჩუკვუბუიკე ადამუ | |
| 17 | ![]() | პზ | კარნი ჩუკვუემეკა |
მთავარი მწვრთნელები
![]() | ფრანკო ფოდა |
![]() | რალფ რანგნიკი |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 27.09.2026 | უეფას ერთა ლიგა B | ჯგუფი 3. პირველი რაუნდი | 3: 1![]() |
ტურნირის ცხრილი
ჯგუფი 1
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | შვეიცარიაში | 3 | 9 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | სლოვენიის | 3 | 4 |
| 3 | შოტლანდიაში | 3 | 4 |
| 4 სახსრების ზონა | ჩრდილოეთ მაკედონია | 3 | 0 |
ჯგუფი 2
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | ჩრდილოეთ ირლანდია | 3 | 7 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | უკრაინის | 3 | 4 |
| 3 | უნგრეთში | 3 | 4 |
| 4 სახსრების ზონა | საქართველოს | 3 | 1 |
ჯგუფი 3
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Австрия | 4 | 8 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | კოსოვო | 4 | 5 |
| 3 | ირლანდიის | 3 | 4 |
| 4 სახსრების ზონა | ისრაელის | 3 | 1 |
ჯგუფი 4
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Швеция | 3 | 7 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | ბოსნია და ჰერცოგოვინა | 3 | 5 |
| 3 | Польша | 3 | 4 |
| 4 სახსრების ზონა | Румыния | 3 | 0 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
604 გულშემატკივრების ხმები




































