აზერბაიჯანი - ლიეტუვა, 04 ოქტომბრის მატჩის შედეგები
სტადიონი: Palms-Neftchi Arena (ბაქო, აზერბაიჯანი), ტევადობა: 11000
2026 წლის 04 ოქტომბერი, 16:00 (+03:00 AM). უეფას ერთა ლიგა. ლიგა D, მე-2 ჯგუფი. პირველი რაუნდი

დასრულებულია
1: 0
- 25 '1:0აბდულა ხაიბულაევი
- 33 'აბდულა ხაიბულაევი
- 57 'ვიუსალ ისგანდარლი
- 90+2'ელვინ ბადალოვი
0'
45 '
90 '
- 43 'მოდესტას ვორობიოვასი
- 54 'არტურ დოლჟნიკოვი
- 90+7'არმანდას კუჩისი
გუნდების შემადგენლობები

აზერბაიჯანის

Литва
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ემილ ბალაევი | |
| 4 | ![]() | zsch | რახილ მამედოვი | |
| 15 | ![]() | zsch | ბადავი ჰუსეინოვი | |
| 2 | ![]() | zsch | რაჰმან დაშდამიროვი | |
| 19 | ![]() | zsch | თელურ მიუტელიმოვი | 88 ' |
| 3 | ![]() | zsch | რიუფატ აბასოვი | |
| 7 | ![]() | zsch | თურალ ბაირამოვი | 46 ' |
| 6 | ![]() | პზ | აბდულა ხაიბულაევი | 64 ' |
| 20 | ![]() | პზ | ალექსეი ისაევი | 80 ' |
| 10 | ![]() | პზ | მაჰირ ემრელი | |
| 18 | ![]() | პზ | ორუჯ მამადოვი | 64 ' |
| 17 | ![]() | პზ | ვიუსალ ისგანდარლი | 46 ' |
| 13 | ![]() | პზ | ემილ საფაროვი | 64 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | რენატ დადაშოვი | 64 ' |
| 16 | ![]() | პზ | ჯეიჰუნ ნურეევი | 80 ' |
| 14 | ![]() | zsch | ელვინ ბადალოვი | 88 ' |
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ტომას შვედკაუსკასი | |
| 18 | ![]() | zsch | ვილიუს არმალასი | |
| 3 | ![]() | zsch | ედგარას უტკუსი | 46 ' |
| 20 | ![]() | zsch | როკას ლეკიატასი | 83 ' |
| 6 | ![]() | პზ | მოდესტას ვორობიოვასი | 46 ' |
| 15 | ![]() | პზ | გვიდას გინეიტი | |
| 14 | ![]() | პზ | ვიკინტას სლივკა | 67 ' |
| 7 | ![]() | პზ | არტურ დოლჟნიკოვი | |
| 21 | ![]() | მაგალითად. | ადრიან ლიკუნასი | 67 ' |
| 13 | ![]() | მაგალითად. | იუსტას ლასიკასი | |
| 10 | ![]() | მაგალითად. | არმანდას კუჩისი | |
| 5 | ![]() | zsch | კიპრას კაჟუკოლოვასი | 46 ' |
| 16 | ![]() | პზ | ლუკას მიშელბრინკი | 46 ' |
| 22 | ![]() | მაგალითად. | მოტეჯუს ბურბა | 67 ' |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | ელიგიუს იანკაუსკასი | 67 ' |
| 19 | ![]() | მაგალითად. | იგნას ვენკუსი | 83 ' |
სათადარიგო
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | აიდინ ბაირამოვი | |
| 23 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | რევან მირზემედოვი | |
| 5 | ![]() | zsch | ანტონ კრივოციუკი | |
| 8 | ![]() | პზ | ემინ მახმუდოვი | |
| 11 | ![]() | პზ | ანატოლი ნურიევი | |
| 21 | ![]() | პზ | რუფატ აბდულაზადე | |
| 22 | ![]() | მაგალითად. | მუსა გურბანლი |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ლუკას პაუკშტე | |
| 23 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ჯუგას ბარტკუსი | |
| 2 | ![]() | zsch | არტემიუს ტუტიშკინასი | |
| 17 | ![]() | zsch | დეივიდას მალზინსკასი | |
| 8 | ![]() | პზ | დომანტას შლუტა | |
| 4 | ![]() | მაგალითად. | ფაუსტას სტეპონავიჩიუსი | |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | მანფრედას რუზგისი |
მთავარი მწვრთნელები
![]() | აიხან აბასოვი |
![]() | ედგარას იანკაუსკასი |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 27.09.2026 | უეფას ერთა ლიგა D | ჯგუფი 2. პირველი რაუნდი | 1: 1![]() |
| 25.03.2019 | ამხანაგური მატჩები (ეროვნული ნაკრებები) | ამხანაგური მატჩები 2 | 0: 0![]() |
ტურნირის ცხრილი
ჯგუფი 1
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Malta | 2 | 4 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | Гибралтар | 2 | 2 |
| 3 | Andorra | 2 | 1 |
ჯგუფი 2
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | აზერბაიჯანის | 3 | 5 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | Литва | 3 | 4 |
| 3 | ლიხტენშტეინის | 2 | 1 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
187 გულშემატკივრების ხმები
























