მალტა - ანდორა, 04 ოქტომბრის მატჩის შედეგები
სტადიონი: Ta' Qali (Ta' Qali, მალტა), ტევადობა: 17797
2026 წლის 04 ოქტომბერი, 19:00 (+03:00 AM). უეფას ერთა ლიგა. ლიგა D, მე-1 ჯგუფი. პირველი რაუნდი

დასრულებულია
1: 0
- 7'ენრიკო პეპე
- 49 '1:0ტედი თეუმა
- 86 'ალექსანდრე სატარიანო
0'
45 '
90 '
- 69 'რემოლინსისგან
- 79 'არონ როდრიგო
- 89 'კრისტიან გარსია
Malta
Andorra
უბერავს
დარღვევები
კუთხე
Offside
შენახვები
უბერავს
მხოლოდ
მიზანში
კარს მიღმა დარტყმები
ჩაკეტილი
დარტყმები საჯარიმო მოედნიდან
დარტყმები საჯარიმო მოედნის გარედან
ბურთის კონტროლი
გადის
მხოლოდ
ზუსტი
ზუსტი %
გუნდების შემადგენლობები

Malta

Andorra
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ანრი ბონელო | |
| 5 | ![]() | zsch | კურტ შოუ | |
| 13 | ![]() | zsch | ენრიკო პეპე | 46 ' |
| 3 | ![]() | zsch | რაიან კამენზული | |
| 21 | ![]() | პზ | ხუან კორბალანი | 72 ' |
| 23 | ![]() | პზ | ალექსანდრე სატარიანო | |
| 7 | ![]() | პზ | ჯოზეფ მბონგი | 72 ' |
| 10 | ![]() | პზ | ტედი თეუმა | 56 ' |
| 20 | ![]() | პზ | ილიას შუარეფი | 84 ' |
| 6 | ![]() | მაგალითად. | ბრენდონ პაიბერი | |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | ირვინ კარდონა | |
| 4 | ![]() | zsch | გაბრიელ ბორერ მენცი | 46 ' |
| 8 | ![]() | პზ | პოლ მბონგი | 56 ' |
| 18 | ![]() | zsch | კარლო ზამიტ ლონარდელი | 72 ' |
| 22 | ![]() | zsch | ზაკ მუსკატი | 72 ' |
| 14 | ![]() | მაგალითად. | ანდრეა ზამიტი | 84 ' |
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | იკერ ალვარესი | |
| 2 | ![]() | zsch | ბიელ ბორა | |
| 5 | ![]() | zsch | მაქს ლოვერა | |
| 22 | ![]() | zsch | იან ოლივერა | |
| 15 | ![]() | zsch | მოიზეს სან ნიკოლასი | 84 ' |
| 7 | ![]() | პზ | ალექსანდრე მარტინესი | 70 ' |
| 23 | ![]() | პზ | რემოლინსისგან | |
| 3 | ![]() | პზ | პაუ ბაბოტი | |
| 17 | ![]() | პზ | არონ როდრიგო | |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | ალბერტ როზასი | |
| 10 | ![]() | მაგალითად. | გიიომ ლოპესი | |
| 14 | ![]() | პზ | ჟორდი ალაესი | 70 ' |
| 4 | ![]() | zsch | კრისტიან გარსია | 84 ' |
სათადარიგო
| 16 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | რაშედ ალ-ტუმი | |
| 2 | ![]() | zsch | ჟან ბორგი | |
| 15 | ![]() | zsch | მაილს ბირმანი | |
| 17 | ![]() | პზ | ჯეიკ აზოპარდი | |
| 19 | ![]() | პზ | კეიონ ევურუმი | |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | კევინ კანავო | |
| 12 | ![]() | ლიამ ფრენდო |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ხოსე გომესი | |
| 13 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ალექს რუისი | |
| 6 | ![]() | zsch | ფრანცისკო პომარესი | |
| 21 | ![]() | zsch | მარკ გარსია | |
| 8 | ![]() | პზ | ერიკ ვეილსი | |
| 18 | ![]() | პზ | ჯესუს რუბიო | |
| 19 | ![]() | პზ | ჯოელ გილენი | |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | რიკარდ ფერნანდესი | |
| 16 | ![]() | მაგალითად. | ჟოაო ტეიშეირა | |
| 20 | ![]() | მაგალითად. | ისან ფერნანდესი |
მთავარი მწვრთნელები
![]() | ემილიო დე ლეო |
![]() | კოლდო ალვარესი |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 24.09.2026 | უეფას ერთა ლიგა D | ჯგუფი 1. პირველი რაუნდი | 1: 2![]() |
| 19.11.2024 | უეფას ერთა ლიგა | ლიგა D. მე-2 ჯგუფი. 6-ლი რაუნდი | 0: 0![]() |
| 10.09.2024 | უეფას ერთა ლიგა | ლიგა D. მე-2 ჯგუფი. 2-ლი რაუნდი | 0: 1![]() |
| 14.11.2020 | უეფას ერთა ლიგა | ლიგა D. მე-1 ჯგუფი. 5-ლი რაუნდი | 3: 1![]() |
| 10.10.2020 | უეფას ერთა ლიგა | ლიგა D. მე-1 ჯგუფი. 3-ლი რაუნდი | 0: 0![]() |
ტურნირის ცხრილი
ჯგუფი 1
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | Malta | 3 | 7 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | Гибралтар | 2 | 2 |
| 3 | Andorra | 3 | 1 |
ჯგუფი 2
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 გაზრდა | აზერბაიჯანის | 3 | 5 |
| 2 დაწინაურების პლეი-ოფი | Литва | 3 | 4 |
| 3 | ლიხტენშტეინის | 2 | 1 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
414 გულშემატკივრების ხმები

























