ჩერნომორეცი - კარპატი, 25 ოქტომბერი, პირდაპირი ტრანსლაცია
სტადიონი: ჩორნომორეცი (ოდესა, უკრაინა), ტევადობა: 34164
2026 წლის 25 ოქტომბერი, 14:00 (+03:00 AM). უკრაინა — პრემიერ ლიგა, პირველი რაუნდი

დასრულებულია
0: 0
- 28'ოლეგ პუშკარევი8'მოსე ჯარჯუ
0'
45 '
90 '
- 5'ჟან პედროსო
- 33 'ტიმურ სტეცკოვი
- 48 'მოჰა მუკლისი
- 71 'ვლადისლავ ბაბოგლო
- 290+2'რომან მისაკი90+3'რომან ვანტუხი
გუნდების შემადგენლობები

ჩერნომორეცი
ოდესის

კარპატები
Lvov
| 12 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ჩიჯიოკე ანიაგბოსო | |
| 24 | ![]() | zsch | მოსე ჯარჯუ | |
| 60 | ![]() | zsch | მაქსიმ მელნიჩენკო | |
| 74 | ![]() | zsch | მარიან ფარინა | |
| 5 | ![]() | zsch | ვასილი კურკო | 46 ' |
| 27 | ![]() | პზ | ოლეგ პუშკარევი | |
| 30 | ![]() | პზ | მუჰამედ ჯობე | |
| 18 | ![]() | პზ | გიორგი რობაქიძე | 67 ' |
| 9 | ![]() | პზ | ანდრეი ხომა | 82 ' |
| 7 | ![]() | მაგალითად. | დანიილ ალეფირენკო | |
| 99 | ![]() | მაგალითად. | ქრისტიან მბა | |
| 10 | ![]() | პზ | არტურ ავაგიმიანი | 46 ' |
| 8 | ![]() | პზ | დიმიტრი კლეტი | 67 ' |
| 13 | ![]() | პზ | ვიტალი ფარასეენკო | 82 ' |
| 80 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | რომან მისაკი | |
| 11 | ![]() | zsch | დენის მიროშნიჩენკო | 67 ' |
| 4 | ![]() | zsch | ვლადისლავ ბაბოგლო | |
| 47 | ![]() | zsch | ჟან პედროსო | |
| 17 | ![]() | zsch | რომან ვანტუხი | |
| 18 | ![]() | პზ | ერიკა | 46 ' |
| 8 | ![]() | პზ | ამბროსიუს ჩაჩუა | |
| 7 | ![]() | პზ | ფელიპე ვიეირა | 46 ' |
| 70 | ![]() | მაგალითად. | ქსებერ ალკაინი | |
| 31 | ![]() | მაგალითად. | ნაზარი რუსინი | 76 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | ჯოზეფ სერი | 11 ' |
| 55 | ![]() | zsch | ტიმურ სტეცკოვი | 11 ' |
| 73 | ![]() | zsch | როსტისლავ ლიახი | 46 ' |
| 10 | ![]() | პზ | მოჰა მუკლისი | 46 ' |
| 14 | ![]() | zsch | ივან კალერო | 67 ' |
| 28 | ![]() | დედოვ ოლექსანდრ | 76 ' |
სათადარიგო
| 35 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | მაქსიმ კოვალი | |
| 4 | ![]() | zsch | მაჰომედ კრატოვი | |
| 22 | ![]() | zsch | სერგეი კორნიჩუკი | |
| 23 | ![]() | zsch | ალექსეი გუსევი | |
| 21 | ![]() | პზ | ვლადისლავ კლიმენკო | |
| 17 | ![]() | პზ | ივან კოგუტი | |
| 19 | ![]() | პზ | ნიკოლაი კოგუტი | |
| 16 | ![]() | ნაზარ ბაიდა |
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | დენის მარჩენკო | |
| 36 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ანტონ ჟილკინი | |
| 22 | ![]() | zsch | იური კოკოდინიაკი | |
| 19 | ![]() | მაგალითად. | იაროსლავ კარაბინი | |
| 30 | ![]() | სვიატოსლავ ჰლოცი | ||
| 58 | ![]() | ვოლოდიმირ ანტონიუკი | ||
| 21 | ![]() | ბრუნო იგლესიასი |
მთავარი მწვრთნელები
![]() | ალექსანდრე კუჩერი | |||
![]() | რომან იოსიფოვიჩ გრიგორჩუკი |
![]() | ფრანცისკო ფერნანდესი |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 30.03.2025 | უკრაინის პრემიერ ლიგა | მე -22 ტური | 4: 0![]() |
| 21.09.2024 | უკრაინის პრემიერ ლიგა | მე -7 ტური | 0: 1![]() |
| 21.05.2019 | უკრაინა - პრემიერ ლიგა | დარჩენის უფლებისთვის პლეი-ოფი. 8-ე რაუნდი | 3: 1![]() |
| 23.04.2019 | უკრაინა - პრემიერ ლიგა | დარჩენის უფლებისთვის პლეი-ოფი. 3-ე რაუნდი | 0: 0![]() |
| 28.10.2018 | უკრაინა - პრემიერ ლიგა | პრემიერ ლიგა. მე-2 რაუნდი | 0: 5![]() |
| 29.07.2018 | უკრაინა - პრემიერ ლიგა | პრემიერ ლიგა. მე-13 რაუნდი | 1: 0![]() |
| 05.05.2018 | უკრაინა - პრემიერ ლიგა | დარჩენის უფლებისთვის პლეი-ოფი. 8-ე რაუნდი | 1: 1![]() |
| 31.03.2018 | უკრაინა - პრემიერ ლიგა | დარჩენის უფლებისთვის პლეი-ოფი. 3-ე რაუნდი | 3: 1![]() |
| 24.02.2018 | უკრაინა - პრემიერ ლიგა | პრემიერ ლიგა. მე-21 რაუნდი | 0: 0![]() |
| 24.09.2017 | უკრაინა - პრემიერ ლიგა | პრემიერ ლიგა. მე-10 რაუნდი | 1: 1![]() |
ტურნირის ცხრილი
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 ჩემპიონთა ლიგა | პოლესიე | 10 | 25 |
| 2 კონფერენციის ლიგა | მაღაროელი | 10 | 25 |
| 3 კონფერენციის ლიგა | მეტალისტი 1925 | 9 | 21 |
| 4 | დინამო კ. | 9 | 19 |
| 5 | კარპატები | 10 | 16 |
| 6 | LNZ ჩერკასი | 10 | 15 |
| 7 | Dawn | 10 | 15 |
| 8 | კოლოსი | 9 | 11 |
| 9 | ეპიცენტრი | 10 | 9 |
| 10 | ვერესი | 10 | 9 |
| 11 | მარცხენა სანაპირო | 9 | 8 |
| 12 | ბუკოვინა | 9 | 8 |
| 13 სახსრების ზონა | ობოლონ-ბროვარი | 9 | 7 |
| 14 სახსრების ზონა | ჩერნომორეცი | 9 | 6 |
| 15 გამგზავრების ზონა | კრივბასი | 7 | 5 |
| 16 გამგზავრების ზონა | კუდროვკა | 10 | 5 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
20 გულშემატკივრების ხმები








































