ჩერნიჰივი - ეპიცენტრი, 29 ოქტომბრის მატჩის შედეგები
2026 წლის 29 ოქტომბერი, 13:00 (+03:00 AM). უკრაინის თასი, 1/8 ფინალი

დასრულებულია
1: 2
- 45+2'1:1ჯილინდო ბეზგუბჩენკო
- 89 'დმიტრო ფატეევი
0'
45 '
90 '
- 24 '0:1მიკოლა მირონიუკი
- 81 'ანდრეი ლიპოვუზი
- 86 '1:2მაქსიმ ევპაკი
გუნდების შემადგენლობები

ჩერნიგოვი
ჩერნიგოვი

ეპიცენტრი
დუნაევცი
| 35 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | მაქსიმ ტატარენკო | |
| 12 | ![]() | zsch | ეგორ კარტუშოვი | |
| 87 | ![]() | zsch | ვალერი როგოზინსკი | |
| 55 | ![]() | zsch | ანატოლი რომანჩენკო | |
| 8 | ![]() | პზ | არტურ ბიბიკი | |
| 44 | ![]() | პზ | დიმიტრი პლახტირი | |
| 6 | ![]() | პზ | იეგორ შალფეევი | |
| 23 | ![]() | პზ | ალექსეი ზენჩენკო | 57 ' |
| 15 | ![]() | მაგალითად. | ჯილინდო ბეზგუბჩენკო | 75 ' |
| 11 | ![]() | მაგალითად. | ანდრეი ნოვიკოვი | 75 ' |
| 33 | ![]() | მაგალითად. | ანდრეი პოროხნია | |
| 20 | ![]() | zsch | დმიტრო ფატეევი | 57 ' |
| 77 | ![]() | პზ | მაქსიმ სერდიუკი | 75 ' |
| 21 | ![]() | მაგალითად. | დენის ბეზბოროდკო | 75 ' |
| 71 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ნიკიტა ფედოტოვი | |
| 10 | ![]() | zsch | პატივცემულო სებერიო | |
| 3 | ![]() | zsch | სტეპან გრიგორაშჩუკი | |
| 70 | ![]() | zsch | იგორ კირიუხანცევი | 57 ' |
| 4 | ![]() | zsch | ვლადისლავ მოროზი | |
| 97 | ![]() | პზ | ალექსანდრე კლიმეცი | |
| 8 | ![]() | პზ | მიკოლა მირონიუკი | |
| 27 | ![]() | პზ | დანიილ ვაშჩენკო | 78 ' |
| 59 | ![]() | მაგალითად. | არტემ კოზაკი | |
| 99 | ![]() | მაგალითად. | კარლოს როხასი | |
| 20 | ![]() | მაგალითად. | ვადიმ სიდუნი | 78 ' |
| 13 | ![]() | zsch | სერჯან რეპაჯი | 57 ' |
| 6 | ![]() | პზ | კირილ კოვალეცი | 78 ' |
| 15 | ![]() | მაგალითად. | მაქსიმ ევპაკი | 78 ' |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 20.05.2026 | უკრაინის თასი | საბოლოო | 1: 3 |
| 22.04.2026 | უკრაინის თასი | 1 / 2 ფინალი | 0:0 5:6![]() |
| 18.03.2026 | უკრაინის თასი | 1 / 4 ფინალი | 0:0 5:4 |
| 28.10.2025 | უკრაინის თასი | 1 / 8 ფინალი | 1:1 4:3 |
| 31.08.2021 | უკრაინის თასი | მე-2 რაუნდი | 1: 5 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
5 გულშემატკივრების ხმები



















