ირტიში პ - ორდაბასი, 31 ოქტომბრის მატჩის შედეგები
2026 წლის 31 ოქტომბერი, 13:00 (+03:00 AM). ყაზახეთი — პრემიერ ლიგა, პირველი რაუნდი

დასრულებულია
2: 0
- 11 '1:0რუსლან იუდენკოვი
- 81 '2:0რუსლან იუდენკოვი
0'
45 '
90 '
- 55 'ტიდიან კეიტა
გუნდების შემადგენლობები

ირტიში პ.
პავლოდარი

ორდაბასი
შიმკენტი
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 07.03.2026 | ყაზახეთის პრემიერ ლიგა | მე -1 ტური | 2: 2![]() |
| 26.10.2019 | ყაზახეთის პრემიერ ლიგა | მე -31 ტური | 2: 0![]() |
| 28.07.2019 | ყაზახეთის პრემიერ ლიგა | მე -20 ტური | 1: 0![]() |
| 11.05.2019 | ყაზახეთის პრემიერ ლიგა | მე -10 ტური | 0: 2![]() |
| 22.09.2018 | ყაზახეთის პრემიერ ლიგა | მე -27 ტური | 0: 2![]() |
| 15.07.2018 | ყაზახეთის პრემიერ ლიგა | მე -18 ტური | 1: 2![]() |
| 05.05.2018 | ყაზახეთის პრემიერ ლიგა | მე -8 ტური | 1: 0![]() |
| 24.09.2017 | ყაზახეთის პრემიერ ლიგა | მე -28 ტური | 1: 2![]() |
| 31.05.2017 | ყაზახეთის პრემიერ ლიგა | მე -20 ტური | 0: 1![]() |
| 02.05.2017 | ყაზახეთის პრემიერ ლიგა | მე -10 ტური | 0: 1![]() |
ტურნირის ცხრილი
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 ჩემპიონთა ლიგა | ორდაბასი | 30 | 68 |
| 2 კონფერენციის ლიგა | კაირატი | 30 | 65 |
| 3 კონფერენციის ლიგა | ასტანა | 30 | 54 |
| 4 | ოკჟეტპესი | 30 | 54 |
| 5 | აქტობე | 30 | 49 |
| 6 | ელიმაი | 30 | 45 |
| 7 | ტობოლი | 30 | 41 |
| 8 | ჟენისი | 30 | 36 |
| 9 | ულიტაუ | 30 | 35 |
| 10 | კიზილ-ჟარი | 30 | 34 |
| 11 | კასპიის ზღვა | 30 | 33 |
| 12 | ირტიში პ. | 30 | 32 |
| 13 | ატირაუ | 30 | 30 |
| 14 | ჟეტისუ | 30 | 27 |
| 15 გამგზავრების ზონა | ალტაი | 30 | 26 |
| 16 გამგზავრების ზონა | კაისარი | 30 | 25 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
1 გულშემატკივრების ხმები































