კარპატი - კუდროვკა 02 ნოემბერი პირდაპირ ეთერში
სტადიონი: უკრაინა (ლვოვი, უკრაინა), ტევადობა: 28051
2026 წლის 02 ნოემბერი, 19:00 (+03:00 AM). უკრაინა — პრემიერ ლიგა, პირველი რაუნდი

დასრულებულია
5: 0
- 48 'ივან კალერო
- 50 '1:0იან კოსტენკო
- 54 '2:0იან კოსტენკო
- 73 '3:0იან კოსტენკო
- 80 '4:0ამბროსიუს ჩაჩუა
- 87 '5:0ვოლოდიმირ ანტონიუკი
0'
45 '
90 '
- 42 'მაქსიმ მელნიჩუკი
- 56 'ბოგდან ვეკლიაკი
- 89 'არტურ დუმანიუკი
გუნდების შემადგენლობები

კარპატები
Lvov

კუდროვკა
| 80 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | რომან მისაკი | |
| 14 | ![]() | zsch | ივან კალერო | 64 ' |
| 4 | ![]() | zsch | ვლადისლავ ბაბოგლო | 84 ' |
| 55 | ![]() | zsch | ტიმურ სტეცკოვი | |
| 73 | ![]() | zsch | როსტისლავ ლიახი | |
| 17 | ![]() | zsch | რომან ვანტუხი | 78 ' |
| 10 | ![]() | პზ | მოჰა მუკლისი | |
| 8 | ![]() | პზ | ამბროსიუს ჩაჩუა | |
| 31 | ![]() | მაგალითად. | ნაზარი რუსინი | 77 ' |
| 70 | ![]() | მაგალითად. | ქსებერ ალკაინი | |
| 26 | ![]() | მაგალითად. | იან კოსტენკო | |
| 11 | ![]() | zsch | დენის მიროშნიჩენკო | 64 ' |
| 7 | ![]() | პზ | ფელიპე ვიეირა | 77 ' |
| 19 | ![]() | მაგალითად. | იაროსლავ კარაბინი | 78 ' |
| 44 | ![]() | zsch | ვიტალი ხოლოდი | 84 ' |
| 37 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ანტონ იაშკოვი | |
| 17 | ![]() | zsch | მიროსლავ სერდიუკი | |
| 22 | ![]() | zsch | ბოგდან ვეკლიაკი | |
| 91 | ![]() | zsch | მაქსიმ მელნიჩუკი | |
| 42 | ![]() | zsch | ევგენი პასიჩი | |
| 50 | ![]() | პზ | დიმიტრი სემიონოვი | |
| 8 | ![]() | პზ | ევგენი სმირნი | |
| 14 | ![]() | პზ | ფაიტეს მაკოსო | 61 ' |
| 10 | ![]() | პზ | როდიონ პლაკსა | 61 ' |
| 21 | ![]() | მაგალითად. | ალექსანდრე ბელიაევი | 77 ' |
| 24 | ![]() | მაგალითად. | რაიმონდ ოვუსუ | 77 ' |
| 19 | ![]() | პზ | არტურ დუმანიუკი | 61 ' |
| 77 | ![]() | მაგალითად. | კონსტანტინ ბიჩეკი | 61 ' |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | რეინალდინო ვერლი | 77 ' |
| 20 | ![]() | მაგალითად. | დენის სვიტუხა | 77 ' |
სათადარიგო
| 1 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | დენის მარჩენკო | |
| 36 | ![]() | ვირტუალური რეალიზაცია | ანტონ ჟილკინი | |
| 59 | ![]() | zsch | ერიკ კალინეტსი | |
| 77 | ![]() | მაგალითად. | ხოაკინეტი | |
| 9 | ![]() | მაგალითად. | ჯოზეფ სერი | |
| 58 | ![]() | ვოლოდიმირ ანტონიუკი | ||
| 28 | ![]() | დედოვ ოლექსანდრ | ||
| 21 | ![]() | ბრუნო იგლესიასი |
| 70 | ![]() | zsch | დემიან ესინი | |
| 66 | ![]() | პზ | კირილ სიგეევი | |
| 23 | ![]() | პზ | ალექსანდრე იუშჩენკო | |
| 71 | ![]() | პზ | სერგეი სტენი | |
| 97 | ![]() | მაგალითად. | ანტონ დემჩენკო | |
| 1 | ![]() | კირილო ლავუტა | ||
| 30 | ![]() | ვლადისლავ ჰრომსკი | ||
| 6 | ![]() | მიკოლა ვეჩურკო |
მთავარი მწვრთნელები
![]() | ფრანცისკო ფერნანდესი |
პირადი შეხვედრების ისტორია
| 08.03.2026 | უკრაინის პრემიერ ლიგა | მე -19 ტური | 1: 1![]() |
| 29.08.2025 | უკრაინის პრემიერ ლიგა | მე -4 ტური | 2: 2![]() |
ტურნირის ცხრილი
| № | გუნდი | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 ჩემპიონთა ლიგა | მაღაროელი | 11 | 28 |
| 2 კონფერენციის ლიგა | პოლესიე | 10 | 25 |
| 3 კონფერენციის ლიგა | დინამო კ. | 10 | 22 |
| 4 | მეტალისტი 1925 | 9 | 21 |
| 5 | კარპატები | 11 | 19 |
| 6 | Dawn | 11 | 18 |
| 7 | LNZ ჩერკასი | 10 | 15 |
| 8 | კოლოსი | 9 | 11 |
| 9 | ჩერნომორეცი | 10 | 9 |
| 10 | ეპიცენტრი | 11 | 9 |
| 11 | ბუკოვინა | 10 | 9 |
| 12 | ვერესი | 11 | 9 |
| 13 სახსრების ზონა | მარცხენა სანაპირო | 9 | 8 |
| 14 სახსრების ზონა | ობოლონ-ბროვარი | 10 | 7 |
| 15 გამგზავრების ზონა | კრივბასი | 9 | 6 |
| 16 გამგზავრების ზონა | კუდროვკა | 11 | 5 |
ვინ გაიმარჯვებს?
ხმის მიცემა დახურულია
20 გულშემატკივრების ხმები








































